Steuerkettensatz
Für KFZ Marke: | Seat Skoda Volkswagen VW |
Lieferumfang: | 1 x Steuerkettensatz gemäß Abbildung |
Versandgewicht: | 1,76 Kg |
Artikelgewicht: | 1,64 Kg |
Referenznummer(n) OEM: | BGA TC0180FK, Febi 102197, Vaico V10-10014-SP |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OE: | 03E 109 571D, 03E109571D, 03E109507AC, 03C109158A, 03C109509P |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1151458 |
Lieferumfang: | 1 x Steuerkettensatz gemäß Abbildung |
Anzahl Zähne:: | 2 x Kettenrad mit 36 Zähnen, 1 x 18 Zähne |
Produkttyp: | Steuerkettensatz |
Anzahl Kettenglieder: | 130 |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 1198 | 44 | 60 | 2009/07 - 2011/05 | 7593 AEF | |
SKODA | FABIA II (542) | 1.2 12V | 1198 | 44 | 60 | 2011/11 - 2014/12 | 8004 AFG | |
SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 12V | 1198 | 44 | 60 | 2011/11 - 2014/12 | 8004 AGC, 8004 ALC | |
Motorcode CGPA | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2007/01 - 2014/12 | 8004 AFH |
Motorcode CGPA | SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2007/10 - 2014/12 | 8004 AFW |
Motorcode CGPA | SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2007/03 - 2015/05 | 8004 AFS, 8004 AHR, 8004 ALB |
Motorcode CGPA | SKODA | ROOMSTER (5J) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2007/01 - 2015/05 | 8004 AFF, 8004 AHR, 8004 ALB |
Motorcode CGPA Motorcode BZG Bj. ab 200903 Motorcode CJLB |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2008/03 - | 7593 ADN |
Bj. ab 200903 | SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2008/07 - | 7593 ADN |
VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 | 1198 | 44 | 60 | 2009/06 - | 0603 APM, 0603 AXQ | |
VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2009/06 - | 0603 APN, 0603 AXP | |
SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 | 1198 | 44 | 60 | 2009/07 - | 7593 AEF | |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 | 1198 | 44 | 60 | 2010/05 - | 7593 AET | |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 | 1198 | 51 | 70 | 2010/05 - | 7593 AFB | |
SKODA | RAPID (NH3) | 1.2 | 1198 | 55 | 75 | 2012/07 - | 8004 AMS, 8004 ANB | |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | 1198 | 55 | 75 | 2012/07 - 2015/06 | 7593 AGV, 7593 AHE | |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 | 1198 | 55 | 75 | 2012/07 - | 8004 AOA |