SO FINDEN SIE DIE RICHTIGEN TEILE
1
2
i
3
z.B. Eurocode oder Originalteilenummer
4

Fahrzeugwahl wird verarbeitet

Datenverarbeitung durch Drittanbieter

Zur Verbesserung unseres Angebotes lassen wir Informationen zum Nutzerverhalten durch Dritte verarbeiten.
Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell zu jeder einzelnen Datenverarbeitung durch Drittanbeiter zuzustimmen.

Diese Einstellungen können Sie jederzeit in unseren Cookie-Einstellungen anpassen.

Essentielle Cookies

Cookies, die zum ordnungsgemäßen Betrieb unseres Shops notwendig sind.

Art der Speicherung

Dürfen wir ihre Einstellungen permanent in Form eines Cookies in ihrem Browser speichern?
Andernfalls gehen die Einstellungen verloren, wenn Sie das Browser-Fenster schließen.

Cookie-Einstellungen
Nockenwellenversteller

Artikelnummer: 1091034

EAN: 1091034000011

Nockenwellenversteller Hyundai i20 i30 Kia Cee´d Rio 1.4 1.6

Kategorie: Nockenwellenversteller


79,66 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Standard--DHL01)

Sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage



OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 24350-2B000
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.
>

Technische Daten

  • Marke: Hajus
  • Ausführung: Nockenwellenversteller mit 46 Zähnen
  • Einbauort: Nockenwelle Einlassseite
  • Zugehöriger Artikel: Steuerkettensatz Hajus 1151344


Lieferumfang

  • 1 x Nockenwellenversteller

Einschränkung Marke Model Motor Hubraum KW PS Baujahr KBA
Produktionsdatum ab 20.01.2011
Produktionsdatum bis 25.10.2013
HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) 1.4 1396 80 109 2010/11 - 2017/12 8252 AEU
Produktionsdatum ab 20.01.2011
Produktionsdatum bis 12.09.2014
HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) 1.6 1591 91 123 2010/11 - 8252 AEV
HYUNDAI ELANTRA Stufenheck (MD, UD) 1.6 1591 94 128 2011/04 - 2016/04 8252 AHF
HYUNDAI ELANTRA Stufenheck (MD, UD) 1.6 1591 97 132 2011/06 - 2015/12 8252 AFA
Produktionsdatum bis 04.12.2013 HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 1591 97 132 2011/04 - 2017/12 8252 AFE
Produktionsdatum bis 30.10.2014 HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 1396 74 101 2008/09 - 2015/12 5984 AAM, 8357 AAI
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 LPG 1396 75 102 2008/12 - 2012/12
Produktionsdatum bis 26.04.2012 HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 1591 93 126 2008/09 - 2012/12 5984 AAN, 8357 AAJ
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 1396 77 105 2007/10 - 2011/11 1349 AAA, 1349 ABY, 8252 ACM
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 1396 80 109 2007/10 - 2011/11 1349 AAB, 1349 ABZ, 8252 ACN
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG 1396 80 109 2009/01 - 2011/11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 1591 85 116 2007/10 - 2011/11 1349 ABW, 8252 ACO
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 1591 90 122 2007/10 - 2011/11 8252 ACP
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 1591 93 126 2008/02 - 2011/11 1349 ABX, 8252 ACX
Produktionsdatum bis 30.01.2013 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 1396 73 99 2011/12 - 2015/12 1349 ACG, 1349 ACN
Produktionsdatum bis 09.01.2013 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 1591 95 129 2011/12 - 2015/12 1349 ACT, 1349 ADH
Produktionsdatum bis 09.01.2013 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 1591 88 120 2012/01 - 2016/12 1349 ACH, 1349 ACO
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 1396 77 105 2007/10 - 2012/06 1349 AAA, 1349 ABY, 8252 ACM
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 1396 80 109 2009/11 - 2012/06 1349 AAB, 1349 ABZ
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 LPG 1396 80 109 2009/11 - 2012/06
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 1591 85 116 2008/02 - 2012/06 1349 AAC, 1349 ABW
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 1591 90 122 2008/02 - 2012/06 8252 ACP
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 1591 93 126 2008/02 - 2012/06 1349 AAI, 1349 ABX, 8252 ACX
Produktionsdatum bis 30.01.2013 HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 1396 73 99 2012/06 - 2015/12 1349 ACU, 1349 ADB
Produktionsdatum bis 09.01.2013 HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 1591 88 120 2012/06 - 1349 ACV, 1349 ADC
Produktionsdatum bis 01.03.2013 HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 1396 66 90 2010/11 - 1349 AAZ, 1349 ABD
Produktionsdatum bis 01.03.2013 HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 LPG 1396 66 90 2010/11 -
Produktionsdatum bis 30.01.2013 HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 1591 92 125 2010/11 - 1349 ABA, 1349 ABE
Produktionsdatum bis 30.01.2013 HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 LPG 1591 92 125 2010/11 -
Produktionsdatum bis 09.05.2012 KIA CARENS III Großraumlimousine (UN) 1.6 CVVT 1591 97 132 2009/08 - 8253 ACG
Produktionsdatum bis 09.05.2012 KIA CARENS III Großraumlimousine (UN) 1.6 CVVT 1591 93 126 2010/10 - 8253 ACX
Produktionsdatum bis 30.01.2013 KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396 66 90 2012/05 -
Produktionsdatum bis 30.01.2013 KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396 73 100 2012/05 - 1260 ACU, 1260 ACZ
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 1396 80 109 2007/09 - 2012/12 1260 AAF, 1260 AAX, 1260 ABR
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 1396 77 105 2010/10 - 2012/12 1260 AAE, 1260 AAW, 1260 ABQ
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 1396 66 90 2009/07 - 2012/12 1260 AAU, 1260 ABE, 1260 ABY
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 LPG 1396 80 109 2009/01 - 2010/12
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 LPG 1396 64 87 2011/06 - 2012/04
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 1591 85 115 2007/09 - 2012/11 1260 AAG, 1260 AAY, 1260 ABS
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 1591 90 122 2007/09 - 2012/12 1260 AAH
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 1591 93 126 2007/09 - 2012/12 1260 AAQ, 1260 AAZ, 1260 ABT
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 1591 92 125 2009/06 - 2012/12 1260 AAV, 1260 ABF, 1260 ABZ
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 LPG 1591 91 124 2008/01 - 2012/09
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 1396 77 105 2006/12 - 2012/12 1260 AAE
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 1396 80 109 2006/12 - 2012/12 1260 AAF
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 CVVT 1396 66 90 2009/08 - 2012/12 1260 AAU
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 LPG 1396 80 109 2009/01 - 2010/12
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 LPG 1396 64 87 2011/06 - 2012/04
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 1591 90 122 2006/12 - 2012/12 1260 AAH
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 1591 85 115 2007/09 - 2012/12 1260 AAG
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 1591 93 126 2008/02 - 2012/12 1260 AAQ
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 CVVT 1591 92 125 2010/10 - 2012/12 1260 AAV
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 LPG 1591 91 124 2007/06 - 2011/12
Produktionsdatum bis 30.01.2013 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 1396 73 100 2012/09 - 1260 ACZ, 1260 ADE
KIA CERATO I Stufenheck (LD) 1.6 1591 90 122 2006/05 - 2009/12 8253 ABR
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 77 105 2008/02 - 2012/09 1260 AAE
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 80 109 2008/02 - 2012/09 1260 AAF
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 1396 66 90 2010/06 - 2012/09 1260 AAU
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 90 122 2008/02 - 2012/09 1260 AAH
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 93 126 2008/02 - 2012/09 1260 AAQ
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 1591 85 116 2008/02 - 2012/09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 1591 92 125 2010/10 - 2013/02 1260 AAV
Produktionsdatum bis 30.01.2013 KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT 1396 73 99 2012/05 -
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 79 107 2011/09 -
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 80 109 2011/09 - 8253 ADT
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT 1396 80 109 2015/04 -
KIA RIO III Stufenheck (UB) 1.4 CVVT 1396 79 107 2011/06 -
KIA RIO III Stufenheck (UB) 1.4 CVVT 1396 80 109 2011/10 - 8253 AED
KIA RIO III Stufenheck (UB) 1.6 CVVT 1591 90 123 2012/06 -
Produktionsdatum bis 28.08.2013 KIA SOUL I (AM) 1.6 1591 91 124 2009/09 - 2014/12
Produktionsdatum bis 28.08.2013 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 1591 77 105 2009/02 -
Produktionsdatum bis 28.08.2013 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 1591 93 126 2009/02 - 8253 ACD, 8253 ACP, 8253 ACV
Produktionsdatum bis 28.08.2013 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 1591 95 129 2012/03 - 8253 AEA
Produktionsdatum bis 28.08.2013 KIA SOUL I (AM) 1.6 LPG 1591 92 125 2009/02 - 2014/12
Produktionsdatum bis 30.01.2013 KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 1396 66 90 2010/02 - 1260 ACE, 1260 ACL, 1349 AAL, 1349 AAR, 1349 ABH
Produktionsdatum bis 30.01.2013 KIA VENGA (YN) 1.4 LPG 1396 66 90 2010/02 -
Produktionsdatum bis 30.01.2013 KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 1591 92 125 2010/02 - 1260 ACF, 1260 ACM, 1349 AAM, 1349 AAS, 1349 ABI
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 24350-2B000, 243502B000
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.

Markenname: Hajus
Referenznummer(n) OEM: 24350-2B000, 243502B000 24350-2B000
Lieferumfang: 1 x Nockenwellenversteller Einlass
Versandgewicht: 0,92 Kg
Artikelgewicht: 0,82 Kg
Marke: Hajus
Referenznummer(n) OEM: 24350-2B000
Referenznummer(n) OE: 24350-2B000,
Hersteller: Hajus Autoteile GmbH
Herstellernummer: 1091034
Lieferumfang: 1 x Nockenwellenversteller Einlass
Produkttyp: Nockenwellenversteller

Kunden kauften dazu folgende Produkte
Steuerkettensatz

Steuerkettensatz

Steuerkettensatz Steuerkette Hyundai i20 i30 Kia Cee´d 1.4 1.6
62,08 € *
Steuerkettensatz

Steuerkettensatz

Satz Steuerkette Nockenwelle Opel Astra G H Corsa C D 1.0 1.2 1.4
55,85 € *
Nockenwellenversteller

Nockenwellenversteller

Nockenwellenversteller Opel Adam Astra J Corsa D E Meriva 1.2 1.4
78,73 € *