Nockenwellenversteller
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Ausführung: Nockenwellenversteller mit 40 Zähnen
- Außendurchmesser (mm): 105 mm
- Einbauort: zur Verwendung auf der Einlasseite / Auslassseite
Lieferumfang
- 1 x Nockenwellenversteller
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.2 | 1229 | 51 | 69 | 2011/03 - | 8260 ACY, 8260 ACZ, 8265 AAY, 8265 AAZ | |
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.2 LPG | 1229 | 63 | 86 | 2012/11 - 2015/12 | 8265 ADD, 8265 ADE | |
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.4 | 1398 | 74 | 101 | 2011/03 - | 8260 ADA, 8260 ADB, 8265 ABA, 8265 ABB | |
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.4 Turbo | 1364 | 103 | 140 | 2013/08 - | 8265 ADW, 8265 ADX | |
CHEVROLET | AVEO Stufenheck (T300) | 1.2 LPG | 1229 | 63 | 86 | 2012/11 - 2015/12 | 8265 ADC | |
CHEVROLET | AVEO Stufenheck (T300) | 1.4 | 1398 | 74 | 100 | 2011/07 - | 8265 ABV | |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 1364 | 103 | 140 | 2010/09 - | 8265 AEQ | |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 1398 | 74 | 101 | 2013/07 - | 8265 AEO | |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.4 | 1364 | 103 | 140 | 2012/06 - | 8265 ACR | |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.4 | 1398 | 74 | 101 | 2013/07 - 2015/12 | 8265 AEM, 8265 AEN | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 1364 | 103 | 140 | 2012/08 - | 8265 ACS, 8265 ACV | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 1398 | 74 | 101 | 2013/07 - 2015/12 | 8265 AEP | |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.4 | 1362 | 103 | 140 | 2012/06 - | 8265 ACT, 8265 ACU | |
CHEVROLET | TRAX | 1.4 | 1364 | 103 | 140 | 2012/12 - | 8265 AEK, 8265 AEL | |
CHEVROLET | TRAX | 1.4 LPG | 1364 | 103 | 140 | 2013/04 - | 8265 AET, 8265 AEU | |
Motorcode B 12 XEL Motorcode A 12 XEL |
OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | 1229 | 51 | 69 | 2012/10 - 2019/02 | 0035 AWJ, 0035 BDY, 1844 ACQ |
Motorcode B 14 XEL Motorcode A 14 XEL |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 1398 | 64 | 87 | 2012/10 - 2019/02 | 0035 AWK, 0035 BDZ, 1844 ACT |
Motorcode B 14 XER Motorcode A 14 XER |
OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 1398 | 74 | 101 | 2012/10 - 2019/02 | 0035 AWL, 0035 BEA, 1844 ACY |
Motorcode A 14 XEL | OPEL | ADAM (M13) | 1.4 LPG | 1398 | 64 | 87 | 2013/07 - 2018/11 | 0035 AYZ, 0035 BDX, 1844 ACV |
Motorcode B 14 NEH | OPEL | ADAM (M13) | 1.4 S | 1364 | 110 | 150 | 2014/11 - 2019/01 | 0035 BEE, 1844 ADA |
OPEL | AMPERA (R12) | EV 150 | 1398 | 111 | 151 | 2011/11 - 2015/03 | 0035 ARU, 0035 AYJ | |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 1398 | 64 | 87 | 2009/12 - 2015/10 | 0035 ALF, 0035 AXD | |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 1398 | 74 | 100 | 2009/12 - 2015/10 | 0035 AKY, 0035 AVY, 0035 AXE, 0035 AXF | |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 1364 | 103 | 140 | 2012/01 - 2015/10 | 0035 AVD, 0035 AXK, 0035 BFX | |
Motorcode A 14 NET | OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 1364 | 103 | 140 | 2009/12 - 2015/10 | 0035 AKZ, 0035 ALT, 0035 ANF, 0035 AXI, 0035 AXJ, 0035 BCV |
Motorcode A 14 NEL | OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 1364 | 88 | 120 | 2010/10 - 2015/10 | 0035 ANO, 0035 AOE, 0035 AXG, 0035 AXH |
OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 (35) | 1398 | 64 | 87 | 2010/10 - 2015/10 | ||
Motorcode A 14 XER | OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 (35) | 1398 | 74 | 101 | 2010/10 - 2015/10 | 0035 ANA, 0035 ASK |
OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 LPG (35) | 1364 | 103 | 140 | 2011/12 - 2015/10 | 0035 ASY, 0035 AWA | |
Motorcode A 14 NEL | OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 Turbo (35) | 1364 | 88 | 120 | 2010/10 - 2015/10 | 0035 AND, 0035 ANE |
Motorcode A 14 NET | OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 Turbo (35) | 1364 | 103 | 140 | 2010/10 - 2015/10 | 0035 ANF, 0035 ANG, 0035 ASL, 0035 ASM, 0035 AWC |
OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | 1364 | 88 | 120 | 2011/10 - | 0035 ATS, 1844 AFN | |
OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | 1364 | 103 | 140 | 2011/10 - | 0035 ATT, 1844 AFO | |
OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | 1398 | 74 | 101 | 2011/10 - 2015/10 | 0035 ATR | |
OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 (69) | 1398 | 74 | 101 | 2012/06 - 2015/10 | 0035 AWM | |
OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 LPG (69) | 1364 | 103 | 140 | 2014/07 - | 0035 BDT, 0035 BJG, 1844 AFJ | |
Motorcode A 14 NEL | OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 Turbo (69) | 1364 | 88 | 120 | 2012/06 - 2015/10 | |
Motorcode A 14 NET | OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 Turbo (69) | 1364 | 103 | 140 | 2012/06 - | 0035 AWN, 0035 BJF, 1844 AFI |
OPEL | CASCADA (W13) | 1.4 (67) | 1364 | 88 | 120 | 2013/04 - 2018/04 | 0035 AYA, 1844 AGO | |
OPEL | CASCADA (W13) | 1.4 Turbo (67) | 1364 | 103 | 140 | 2013/03 - 2018/04 | 0035 AYB, 1844 AGP | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 1229 | 51 | 69 | 2009/12 - 2014/08 | 0035 ALI | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 1229 | 63 | 86 | 2009/12 - 2014/08 | 0035 ALJ | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 1229 | 61 | 83 | 2011/06 - 2014/08 | ||
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 1229 | 63 | 86 | 2011/06 - 2014/08 | 0035 ASI | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1364 | 66 | 90 | 2006/07 - 2014/08 | 0035 AFR | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1364 | 88 | 120 | 2012/07 - 2014/08 | 0035 AWH | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1398 | 64 | 87 | 2009/09 - 2014/08 | 0035 ALK | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 1398 | 74 | 100 | 2009/12 - 2014/08 | 0035 ALL | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 1364 | 66 | 90 | 2006/08 - 2011/12 | 0035 AKI | |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 1398 | 64 | 87 | 2009/09 - 2014/08 | ||
OPEL | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) | 1.2 (L08) | 1229 | 51 | 69 | 2010/01 - 2014/08 | 0035 ANX | |
OPEL | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) | 1.2 (L08) | 1229 | 63 | 86 | 2010/06 - 2014/08 | 0035 ANY | |
OPEL | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) | 1.4 (L08) | 1364 | 88 | 120 | 2012/07 - 2014/08 | ||
OPEL | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) | 1.4 (L08) | 1398 | 74 | 101 | 2012/07 - 2014/08 | ||
OPEL | CORSA E (X15) | 1.2 (08, 68) | 1229 | 51 | 69 | 2014/09 - | 0035 BBZ, 0035 BCJ, 0035 BGP, 1844 ACP, 1844 ADF | |
OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 (08, 68) | 1398 | 55 | 75 | 2014/09 - | 0035 BCA, 0035 BCK, 0035 BGQ, 1844 ACX, 1844 ADK | |
Motorcode B 14 XEL | OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 (08, 68) | 1398 | 66 | 90 | 2014/09 - | 0035 BCB, 0035 BCL, 0035 BGR, 1844 ACW, 1844 ADJ |
OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) | 1398 | 66 | 90 | 2015/03 - | 0035 BCC, 0035 BCM, 0035 BGS, 1844 ACU, 1844 ADI | |
OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) | 1398 | 64 | 87 | 2015/11 - | ||
Motorcode B 14 NEJ | OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | 1364 | 74 | 101 | 2014/09 - 2019/06 | 0035 BCD, 0035 BCN, 0035 BGT, 1844 ACZ, 1844 ADL |
Motorcode B 14 NEH | OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | 1364 | 110 | 150 | 2015/03 - | 0035 BFU, 0035 BFW, 0035 BGZ, 1844 ADB, 1844 ADM |
OPEL | CORSA E Kasten/Schrägheck (X15) | 1.2 (08) | 1229 | 51 | 69 | 2015/01 - | 0035 BEY, 1844 ADN | |
OPEL | CORSA E Kasten/Schrägheck (X15) | 1.4 (08) | 1398 | 55 | 75 | 2014/09 - | 0035 BFC, 1844 ADR | |
OPEL | CORSA E Kasten/Schrägheck (X15) | 1.4 (08) | 1398 | 66 | 90 | 2014/09 - | 0035 BFB, 1844 ADQ | |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | 1364 | 103 | 140 | 2011/04 - 2017/03 | 0035 AVG | |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 LPG (68) | 1364 | 103 | 140 | 2012/07 - 2017/03 | 0035 AYD, 0035 AYH | |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | 1364 | 103 | 140 | 2011/04 - 2017/03 | 0035 AUH, 0035 AUR, 0035 BAQ | |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG (35) | 1364 | 103 | 140 | 2012/09 - 2017/03 | 0035 AYD, 0035 AYH, 0035 AYI | |
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 1.4 (69) | 1364 | 103 | 140 | 2011/04 - 2017/03 | 0035 AUF, 0035 AVE | |
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 1.4 LPG (69) | 1364 | 103 | 140 | 2012/07 - 2017/03 | 0035 AXY, 0035 BAB | |
OPEL | MERIVA B Großraumlimousine (S10) | 1.4 (75) | 1364 | 88 | 120 | 2010/06 - 2017/03 | 0035 ALW | |
OPEL | MERIVA B Großraumlimousine (S10) | 1.4 (75) | 1364 | 103 | 140 | 2010/06 - 2017/03 | 0035 ALX | |
OPEL | MERIVA B Großraumlimousine (S10) | 1.4 (75) | 1398 | 74 | 100 | 2010/06 - 2017/03 | 0035 ALU, 0035 ALV | |
OPEL | MERIVA B Großraumlimousine (S10) | 1.4 LPG (75) | 1364 | 88 | 120 | 2011/06 - 2017/03 | 0035 ASJ | |
OPEL | MERIVA B VAN (S10) | 1.4 ECOTEC (75) | 1398 | 74 | 101 | 2013/01 - 2017/03 | ||
Motorcode B 14 NET Motorcode A 14 NET |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 1364 | 103 | 140 | 2013/04 - | 0035 BAY, 0035 BAZ, 0035 BIP, 1844 AAU, 1844 AIS |
Motorcode B 14 NET Motorcode A 14 NET |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 1364 | 103 | 140 | 2012/06 - | 0035 AWT, 0035 AWU, 0035 BIQ, 1844 AAR, 1844 AIR |
Motorcode B 14 NET Motorcode A 14 NET |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 LPG (_76) | 1364 | 103 | 140 | 2013/04 - | 0035 BBN, 0035 BBO, 0035 BIO, 1844 AAV, 1844 AIU |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 (75) | 1364 | 88 | 120 | 2011/10 - | 0035 ASZ, 0035 ATA, 0035 AWB, 1844 AFU, 1844 AFV | |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 (75) | 1364 | 103 | 140 | 2011/10 - | 0035 ATB, 0035 ATC, 1844 AFW, 1844 AFX | |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 LPG (75) | 1364 | 103 | 140 | 2011/10 - | 0035 ATD, 0035 ATE, 1844 AFY, 1844 AFZ |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 55562222, 6 36 304, 636304, 06 36 304, Febi 48616, INA 427 1012 10,
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Lieferumfang: | 1 x Nockenwellenversteller Einlass / Auslass |
Versandgewicht: | 1,34 Kg |
Artikelgewicht: | 1,18 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 6 36 304 |
Referenznummer(n) OE: | 6 36 304, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1091036 |
Lieferumfang: | 1 x Nockenwellenversteller Einlass / Auslass |
Produkttyp: | Nockenwellenversteller |