Radnabe
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Außendurchmesser (mm): 130 mm
- Benötigte Anzahl pro Achse: 2 Stück
- Einbauposition: Vorne, Links, Rechts
- Innendurchmesser (mm): 24 mm
- Lochkreisdurchmesser (mm): 108mm
- Lochzahl der Felge: 4
- Radnabendurchmesser (mm): 37mm
Lieferumfang
- 1 x Radnabe
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 | 1124 | 44 | 60 | 2003/09 - 2012/09 | 3001 821, 3001 ABS | |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | 1360 | 54 | 73 | 2003/09 - 2009/12 | 3001 818, 3001 ABV | |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 1360 | 65 | 90 | 2005/04 - 2009/12 | 3001 AAH | |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2003/07 - 2009/12 | 3001 820, 3001 868, 3001 ABC | |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 1587 | 80 | 109 | 2003/07 - 2010/10 | 3001 819, 3001 ACH | |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2005/09 - 2009/12 | 3001 AFF | |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 1587 | 90 | 122 | 2004/10 - 2009/12 | 3001 829, 3001 ACI | |
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2006/09 - 2009/12 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | 1124 | 44 | 60 | 2006/06 - 2009/12 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 1124 | 44 | 60 | 2002/02 - | 3001 788, 3001 ABW | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 1360 | 65 | 88 | 2003/12 - | 3001 822, 3001 ADB | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 1398 | 66 | 90 | 2002/02 - | 3001 791 | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | 1360 | 54 | 73 | 2008/09 - 2009/12 | ||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2002/02 - | 3001 790, 3001 869, 3001 ABX | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 1360 | 54 | 73 | 2002/02 - 2010/11 | 3001 787, 3001 AAA, 3001 ABT | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 1360 | 54 | 73 | 2002/02 - | 3001 787, 3001 AAB, 3001 ABU | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 1360 | 49 | 67 | 2008/01 - 2009/12 | ||
Schaltgetriebe oder undefined Automatikgetriebe Org.Nr. bis 10800 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 1587 | 80 | 109 | 2002/02 - 2010/08 | 3001 789, 3001 AAQ |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 1560 | 80 | 109 | 2005/09 - | 3001 879, 3001 ADE | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 1560 | 66 | 90 | 2005/10 - | 3001 866, 3001 AFJ | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | 999 | 50 | 68 | 2012/08 - | 3001 ASM | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 1124 | 44 | 60 | 2010/11 - | ||
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 i | 1124 | 44 | 60 | 2009/09 - 2013/01 | 3001 AIQ, 3001 AKY | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 1199 | 81 | 110 | 2014/10 - | 3001 ASW | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2012/06 - 2016/09 | 3001 ART | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 | 1360 | 54 | 73 | 2009/11 - 2016/09 | 3001 AIR, 3001 AKZ | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 | 1398 | 50 | 68 | 2009/11 - | 3001 AIV, 3001 ALD | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 1360 | 54 | 73 | 2010/07 - | ||
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 1397 | 72 | 98 | 2009/11 - | 3001 AIT, 3001 ALB | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 1397 | 70 | 95 | 2009/11 - | 3001 AIS, 3001 ALA | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2009/11 - | 3001 AJG, 3001 ALG | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2009/11 - 2016/09 | 3001 AJD, 3001 ALF | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2009/11 - | 3001 AIW, 3001 ALE | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/11 - | 3001 AIU, 3001 ALC | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 1199 | 61 | 83 | 2018/05 - | 3001 AZA | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 LPG | 1199 | 61 | 83 | 2018/05 - | ||
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 1199 | 81 | 110 | 2016/07 - | 3001 ASW | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 68 | 1199 | 50 | 68 | 2016/07 - | 3001 AXU | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2016/07 - | 3001 ART | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 LPG | 1199 | 60 | 82 | 2016/07 - | 3001 AYI | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/05 - | 3001 AZB | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2016/07 - | 3001 ATV | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2016/07 - | 3001 ASD | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 1587 | 85 | 115 | 2017/02 - | 3001 AYH | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 1560 | 68 | 92 | 2010/07 - | 3001 AJR, 3001 ANH | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/05 - | 3001 AKJ, 3001 ANJ | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2013/01 - | 3001 ARW | |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 1360 | 54 | 73 | 2003/05 - | 3001 797, 3001 ACA | |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2004/04 - | 3001 823, 3001 ACC | |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 1587 | 80 | 109 | 2003/05 - | 3001 798, 3001 ACB | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2017/11 - | 3001 AYY | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 1199 | 81 | 110 | 2014/09 - | 3001 AUI | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 1199 | 55 | 75 | 2014/09 - | 3001 AUF | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2014/09 - | 3001 ATY | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 73 | 99 | 2018/06 - | ||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 3001 AZK | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2014/09 - | 3001 AUE | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2014/09 - | 3001 ATZ | |
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 1499 | 73 | 99 | 2019/05 - | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2019/05 - | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2019/05 - | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2019/05 - | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 82 | 1199 | 60 | 82 | 2019/05 - | ||
CITROËN | DS3 | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2013/01 - 2015/03 | 3001 ARU | |
CITROËN | DS3 | 1.4 HDi 70 | 1398 | 50 | 68 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 ALO | |
CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 1397 | 70 | 95 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 AIS, 3001 ALH | |
CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 98 | 1397 | 72 | 98 | 2009/11 - 2015/07 | 3001 AIT, 3001 ALI | |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2009/11 - 2015/07 | 3001 AJG, 3001 ALN | |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2012/08 - 2015/07 | 3001 ASA | |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2009/11 - 2015/07 | 3001 AJD, 3001 ALM | |
CITROËN | DS3 | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2010/01 - 2015/07 | 3001 AJC, 3001 ALL | |
CITROËN | DS3 | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 AJB, 3001 ALK | |
CITROËN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 AIU, 3001 ALJ | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2013/01 - 2015/07 | 3001 ASI | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2013/01 - 2015/07 | 3001 ASL | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/01 - 2015/07 | 3001 ASK | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2013/01 - 2015/07 | 3001 ASJ | |
Org.Nr. ab 08094 Felge 4 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 954 | 33 | 45 | 1996/05 - 1998/11 | 3001 282 |
Org.Nr. ab 08094 Felge 4 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 954 | 37 | 50 | 1998/05 - 2003/06 | 3001 281 |
Felge 4 für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder undefined Org.Nr. ab 08094 für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder undefined Org.Nr. ab 08094 für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge ohne Servolenkung für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1124 | 44 | 60 | 1996/05 - 2003/09 | 3001 283, 3001 731 |
Org.Nr. ab 08094 für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 1360 | 55 | 75 | 1996/05 - 2003/06 | 3001 285, 3001 732 |
Org.Nr. ab 08094 | CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1527 | 40 | 54 | 1996/09 - 2003/09 | 3001 287 |
Org.Nr. ab 08094 | CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1527 | 42 | 57 | 1996/09 - 2001/06 | 3001 294 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1527 | 43 | 58 | 2001/07 - 2004/04 | ||
Automatikgetriebe Org.Nr. ab 08094 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1587 | 66 | 90 | 1996/02 - 2003/06 | |
Automatikgetriebe Org.Nr. ab 08094 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1587 | 74 | 101 | 2001/02 - 2004/04 | |
Automatikgetriebe Org.Nr. ab 08094 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 1587 | 65 | 88 | 1996/05 - 2003/06 | 3001 286 |
Automatikgetriebe Org.Nr. ab 08094 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 1587 | 72 | 98 | 2000/09 - 2003/09 | 3001 737 |
Org.Nr. ab 08094 | CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.5 D | 1527 | 42 | 57 | 1999/08 - 2001/06 | |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1360 | 55 | 75 | 1997/04 - 2005/03 | 3001 641, 3001 740 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.5 D | 1527 | 42 | 57 | 1997/04 - 2000/09 | 3001 675 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 1587 | 80 | 109 | 2000/09 - 2005/03 | 3001 742 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | 1587 | 65 | 88 | 1997/04 - 2000/09 | 3001 642 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1360 | 55 | 75 | 1997/10 - 2005/08 | 3001 679, 3001 741 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.5 D | 1527 | 42 | 57 | 1997/10 - 2000/09 | 3001 676 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 1587 | 80 | 109 | 2000/09 - 2005/08 | 3001 743 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1587 | 65 | 88 | 1997/10 - 2000/09 | 3001 680 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.4 i | 1360 | 55 | 75 | 1998/03 - 2005/03 | 3001 641, 3001 740 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 16V | 1587 | 80 | 109 | 2000/09 - 2005/03 | 3001 742 |
Org.Nr. ab 08099 für Fahrzeuge ohne ABS |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 i | 1587 | 65 | 88 | 1998/02 - 2000/09 | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) | 1199 | 81 | 110 | 2015/04 - 2019/07 | 3001 ASX | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 130 | 1199 | 96 | 130 | 2015/09 - 2019/07 | 3001 AWF | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2015/04 - 2019/07 | 3001 ARU | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2015/04 - 2019/07 | 3001 ATW | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASC | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASE | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP | 1598 | 120 | 163 | 2015/07 - 2019/07 | ||
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASH | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 | 1598 | 153 | 208 | 2015/09 - 2019/07 | 3001 AWP | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.2 THP 110 | 1199 | 81 | 110 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASY | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.2 THP 130 | 1199 | 96 | 130 | 2015/09 - 2019/07 | 3001 AWE | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASI | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ATX | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASG | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASV | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 208 | 1598 | 153 | 208 | 2015/09 - 2019/07 | 3001 AWO | |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 | 1360 | 54 | 75 | 2005/04 - | 3003 141, 3003 AAU |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V | 1360 | 65 | 88 | 2005/10 - | 3003 ABC |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2005/04 - | 3003 143, 3003 ABD |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | 1587 | 80 | 109 | 2005/04 - | 3003 142, 3003 ABE |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2007/06 - | 3003 AEP |
Org.Nr. ab 08094 Felge 4 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i | 954 | 37 | 50 | 1996/04 - 2001/03 | 3003 821 |
Org.Nr. ab 08094 Felge 4 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i | 954 | 33 | 45 | 1996/05 - 1999/10 | 3003 781 |
Org.Nr. ab 08094 | PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 BiFuel | 1124 | 44 | 60 | 1996/04 - 2001/03 | |
für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder undefined Felge 4 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk oder undefined Org.Nr. ab 08094 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i | 1124 | 44 | 60 | 1996/05 - 2004/07 | 3003 512, 3003 782 |
Org.Nr. ab 08094 | PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i | 1124 | 40 | 54 | 1997/01 - 2001/03 | 3003 822 |
Org.Nr. ab 08094 für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.4 i | 1360 | 55 | 75 | 1996/05 - 2004/07 | 3003 513, 3003 783 |
Org.Nr. ab 08094 | PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 1527 | 40 | 55 | 1996/05 - 2001/03 | 3003 787 |
Org.Nr. ab 08094 oder undefined |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 1527 | 42 | 57 | 1998/04 - 2004/07 | 3003 796, 3003 881 |
Org.Nr. ab 08094 | PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 | 1587 | 87 | 118 | 1996/05 - 2004/07 | 3003 786 |
Automatikgetriebe Org.Nr. ab 08094 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | 1587 | 65 | 89 | 1996/05 - 1999/10 | 3003 784 |
Org.Nr. ab 08094 | PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | 1587 | 74 | 101 | 1996/05 - 2001/01 | 3003 785 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Electric | undefined | 20 | 27 | 1996/04 - 2004/07 | ||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 1124 | 44 | 60 | 2002/07 - | 3003 575 | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 1360 | 55 | 75 | 2002/07 - 2007/02 | 3003 576, 3003 AAB | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 1360 | 65 | 88 | 2003/10 - | 3003 115, 3003 ACA | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2002/07 - | 3003 579, 3003 589, 3003 AAS | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.1 | 1124 | 40 | 54 | 1998/08 - 2000/07 | 3003 862 | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.1 i | 1124 | 44 | 60 | 1998/09 - 2007/02 | 3003 514, 3003 861 | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 16V | 1360 | 65 | 88 | 2003/10 - 2008/02 | 3003 114, 3003 ABZ | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 50 | 68 | 2001/09 - 2009/04 | 3003 555, 3003 588, 3003 AAR | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 LPG | 1360 | 55 | 75 | 2006/05 - 2007/09 | ||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 i | 1360 | 55 | 75 | 1998/09 - 2012/12 | 3003 527, 3003 864, 3003 AAA, 3003 ADI | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.6 i | 1587 | 65 | 89 | 1998/09 - 2000/12 | 3003 865 | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.9 D | 1868 | 51 | 69 | 1998/09 - 2001/11 | 3003 863, 3003 885 | |
PEUGEOT | 206 Stufenheck | 1.4 | 1360 | 55 | 75 | 2007/03 - | 3003 ADI | |
PEUGEOT | 206 Stufenheck | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 50 | 68 | 2008/09 - | 3003 AJG | |
PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2001/09 - 2009/03 | ||
Org.Nr. bis 11705 | PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | 1124 | 44 | 60 | 2009/01 - 2013/06 | 3003 AIZ, 3003 AOV |
Org.Nr. bis 11705 | PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 1124 | 44 | 60 | 2009/04 - 2013/06 | |
Org.Nr. bis 11705 | PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 50 | 68 | 2009/01 - 2013/06 | 3003 AJB, 3003 AOX |
Org.Nr. bis 11705 | PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 1360 | 55 | 75 | 2009/01 - 2013/08 | 3003 AJA, 3003 AOW |
Org.Nr. bis 11705 | PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 1360 | 54 | 73 | 2010/09 - 2013/06 | 3003 AMO, 3003 AOY |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 | 1360 | 54 | 73 | 2007/06 - 2012/12 | 3003 AFR | |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 1397 | 70 | 95 | 2007/06 - 2013/10 | 3003 AFT, 3003 AJM |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 1397 | 72 | 98 | 2009/11 - 2012/12 | 3003 AKT |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 LPG | 1360 | 54 | 73 | 2007/08 - 2012/12 | ||
PEUGEOT | 207 Stufenheck | 1.4 | 1360 | 54 | 73 | 2007/12 - 2012/12 | ||
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | 1360 | 54 | 73 | 2006/04 - 2013/10 | 3003 ADR, 3003 AJL | |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | 1360 | 65 | 88 | 2006/02 - 2013/10 | 3003 ACE | |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | 1397 | 70 | 95 | 2007/06 - 2013/10 | 3003 AFS |
für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | 1397 | 72 | 98 | 2009/10 - 2012/12 | 3003 AKS |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 BiFuel | 1360 | 54 | 73 | 2007/08 - 2013/12 | ||
Org.Nr. ab 10934 für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk oder undefined für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2006/02 - 2015/12 | 3003 ACB, 3003 AJO |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.0 | 999 | 50 | 68 | 2012/03 - | 3003 ARY | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 1199 | 60 | 82 | 2015/06 - | 3003 AYB | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTI 82 | 1199 | 60 | 82 | 2012/03 - | 3003 ARN | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 GPL | 1397 | 70 | 95 | 2013/10 - | ||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 1398 | 50 | 68 | 2012/03 - | 3003 ARG | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 1397 | 70 | 95 | 2012/03 - | 3003 ARF | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 1598 | 88 | 120 | 2012/03 - | 3003 ARE | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 1598 | 115 | 156 | 2012/03 - | 3003 ARX | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2013/11 - | 3003 AUJ | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 1598 | 147 | 200 | 2012/08 - | 3003 ASP | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2012/03 - | 3003 ARH | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2012/03 - | 3003 ARS | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 1560 | 85 | 116 | 2014/04 - | 3003 AUI | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 e-HDi | 1560 | 82 | 112 | 2015/07 - | 3003 ARI | |
PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 1199 | 53 | 72 | 2012/11 - | 3003 ASO | |
PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 1560 | 68 | 92 | 2012/11 - | 3003 ASF | |
PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 1587 | 85 | 115 | 2012/11 - 2017/10 | 3003 ASG | |
Org.Nr. ab 08092 für Fahrzeuge ohne ABS für Stahlfelgen |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 1587 | 72 | 98 | 2000/10 - 2001/05 | 3003 521 |
Org.Nr. ab 08092 für Fahrzeuge ohne ABS für Stahlfelgen |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1360 | 55 | 75 | 1997/03 - 2002/04 | 3003 520, 3003 820 |
Org.Nr. ab 08092 für Fahrzeuge ohne ABS für Stahlfelgen |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1587 | 65 | 89 | 1997/03 - 2000/10 | 3003 839 |
Org.Nr. ab 08092 für Fahrzeuge ohne ABS für Stahlfelgen |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1587 | 72 | 98 | 2000/10 - 2002/04 | 3003 523 |
Org.Nr. ab 08092 für Fahrzeuge ohne ABS für Stahlfelgen |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 1587 | 72 | 98 | 2000/10 - 2002/04 | 3003 524 |
Org.Nr. ab 08092 für Fahrzeuge ohne ABS für Stahlfelgen |
