Kühlmittelrohrleitung
>
Technische Daten
Lieferumfang
- 1 x Kühlmittelrohr mit Dichtring
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2010/04 - 2018/01 | 8212 AAE, 8212 AAZ, 8212 ACA | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 1598 | 77 | 105 | 2010/06 - 2018/01 | 8212 ABF | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 77 | 105 | 2010/08 - 2018/01 | 8212 ACJ | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 1598 | 77 | 105 | 2011/04 - 2018/01 | 8212 ACS | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 1598 | 77 | 105 | 2006/02 - | 8212 AAD, 8212 ACD | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 1598 | 77 | 105 | 2010/07 - | 8212 ACD, 8212 ACJ | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 1598 | 77 | 105 | 2007/02 - | 8212 AAE | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 77 | 105 | 2009/11 - | 8212 ABL | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 1390 | 70 | 95 | 1999/10 - 2004/09 | 3004 104 | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 1390 | 72 | 98 | 2000/02 - 2008/07 | 3004 111, 3333 ABD | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 1598 | 79 | 107 | 1998/09 - 2005/04 | 3004 572, 3333 ABG | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V | 1598 | 82 | 112 | 1999/03 - 2008/12 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 1598 | 81 | 110 | 2010/02 - | 3333 AVC | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 1598 | 82 | 111 | 2010/02 - | 3333 AZF | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 2010/02 - | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 LPG 16V | 1598 | 81 | 110 | 2012/01 - | ||
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | 1598 | 70 | 95 | 2001/06 - | 3004 167, 3333 ADG | |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 1598 | 70 | 95 | 2001/10 - | 3004 171, 3333 ACS | |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent | 1598 | 60 | 82 | 2005/06 - | 3333 166, 3333 AJP | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AQR | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V FLEX (KW01) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AWE | |
Motorcode K4M 835 Motorcode K4M 834 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V LPG (KW0U) | 1598 | 78 | 106 | 2008/12 - | 3333 AVF |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | 1598 | 78 | 106 | 2009/02 - | 3333 AQR, 3333 ARG, 3333 AYG | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V | 1598 | 70 | 95 | 2001/10 - | 3004 047, 3004 063, 3333 AIN | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 1598 | 70 | 95 | 2001/10 - | 3004 043, 3333 AIV | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V bivalent | 1598 | 60 | 82 | 2005/06 - | 3333 203, 3333 AIM | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AQZ, 3333 AVL, 3333 AXI | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AVM, 3333 AXH | |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.6 16V (B568, B561) | 1598 | 79 | 107 | 1997/11 - 2001/03 | 3004 564 | |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.6 16V (K568) | 1598 | 79 | 107 | 1997/11 - 2001/03 | 3004 565 | |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 1598 | 79 | 107 | 2001/03 - 2005/05 | 3004 130 | |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 1598 | 82 | 112 | 2005/02 - 2007/08 | 3333 147, 3333 AED | |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 1598 | 79 | 107 | 2001/03 - 2007/12 | 3004 131 | |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2005/02 - 2007/08 | 3333 148, 3333 AEQ | |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598 | 77 | 105 | 2007/04 - | 3333 AOT | |
RENAULT | LOGAN I Kombi (KS_) | 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 1598 | 77 | 105 | 2007/04 - | 3333 AOP | |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 1598 | 81 | 110 | 2010/06 - | 3333 AWK | |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 81 | 110 | 2010/06 - | 3333 AYH | |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1390 | 70 | 95 | 1999/03 - 2003/08 | 3004 588 | |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 1598 | 79 | 107 | 1999/03 - 2002/08 | 3004 587 | |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1390 | 70 | 95 | 1999/03 - 2003/08 | 3004 591 | |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 1598 | 79 | 107 | 1999/03 - 2003/07 | 3004 592 | |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 1390 | 70 | 95 | 1999/03 - 2003/08 | 3004 590 | |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | 1598 | 79 | 107 | 1999/03 - 2003/07 | 3004 589 | |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1390 | 70 | 95 | 1999/03 - 2003/07 | 3004 586 | |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 1598 | 79 | 107 | 1999/03 - 2003/07 | 3004 585 | |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 1390 | 70 | 95 | 1999/03 - 2003/08 | 3004 596 | |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 1598 | 79 | 107 | 1999/03 - 2003/08 | 3004 593 | |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 1390 | 72 | 98 | 2002/11 - 2008/02 | 3004 087, 3004 095, 3333 AGD | |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | 1390 | 60 | 82 | 2003/10 - 2008/02 | 3004 071, 3004 072, 3333 AGF | |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2005/06 - 2008/02 | 3333 APH | |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 1598 | 83 | 113 | 2002/11 - 2008/02 | 3004 085, 3004 093, 3333 AFW | |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2006/01 - 2008/06 | 3333 189, 3333 190, 3333 AHG | |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Flex-Fuel | 1598 | 77 | 105 | 2007/01 - 2008/02 | 3333 AJD | |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003/09 - 2009/03 | 3333 034, 3333 AGH | |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2005/06 - 2009/03 | ||
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2006/01 - 2008/06 | 3333 193, 3333 AHI | |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.4 | 1390 | 72 | 98 | 2003/08 - 2009/07 | 3333 013, 3333 AGU | |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003/08 - 2009/07 | 3333 016, 3333 AGN | |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2005/05 - 2009/07 | 3333 API | |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2006/01 - 2009/08 | 3333 192, 3333 AHJ | |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 77 | 105 | 2008/02 - 2009/07 | ||
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 LPG 16V | 1598 | 82 | 112 | 2006/01 - 2009/08 | ||
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 | 1390 | 60 | 82 | 2003/09 - | 3333 014, 3333 AHF | |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 | 1390 | 72 | 98 | 2003/09 - | 3333 012, 3333 AHE | |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003/09 - | 3333 015, 3333 ADQ | |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2005/05 - | 3333 APH | |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.6 16V (LM1R, LM0C) | 1598 | 82 | 112 | 2006/01 - | 3333 191, 3333 AHK | |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 1598 | 74 | 101 | 2008/11 - | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 1598 | 81 | 110 | 2008/11 - | 3333 ASP | |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 1598 | 81 | 110 | 2008/11 - | 3333 AUX | |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 1598 | 74 | 101 | 2009/05 - | 3333 AUI | |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 1598 | 81 | 110 | 2009/05 - | 3333 AUK | |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 BiFuel (KZ03) | 1598 | 81 | 110 | 2008/11 - | 3333 AUZ, 3333 AVJ | |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ0H) | 1598 | 74 | 101 | 2008/11 - | 3333 ASL | |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 1598 | 81 | 110 | 2008/11 - | 3333 ASJ | |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V | 1598 | 82 | 111 | 2008/11 - | 3333 AZE | |
Motorcode K4M 858 | RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V | 1598 | 85 | 116 | 2013/01 - | |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U) | 1598 | 81 | 110 | 2009/05 - 2015/08 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 1598 | 81 | 110 | 2008/11 - 2015/08 | 3333 AUW, 3333 AVI | |
Motorcode K4M 701 Motorcode K4M 700 |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1598 | 79 | 107 | 1998/04 - 1999/10 | 3004 575 |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.4 16V | 1390 | 72 | 98 | 2000/08 - | 3004 175, 3333 ABQ | |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.6 16V | 1598 | 79 | 107 | 2000/07 - 2009/02 |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 8200 134 513, 8200134513, Febi 48690, Topran 700 997, Vaico V46-0629
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Markenname: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 8200 134 513 8200 134 513, 8200134513, Febi 48690, Topran 700 997, Vaico V46-0629 |
Lieferumfang: | 1 x Kühlmittelrohr mit Dichtring |
Versandgewicht: | 0,32 Kg |
Artikelgewicht: | 0,12 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 8200 134 513 |
Referenznummer(n) OE: | 8200 134 513, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1211274 |
Lieferumfang: | 1 x Kühlmittelrohr mit Dichtring |