Zünd-/Startschalter
>
Technische Daten
- für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
- Marke: Hajus
- Anschluss: 7 -polig
- Einbauposition: Vorne, Links
Lieferumfang
- 1 x Zünd-/Startschalter
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 100 | 2012/10 - | 8566 BFM | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 998 | 88 | 120 | 2012/10 - | 8566 BFL | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 1388 | 66 | 90 | 2012/10 - | 8566 BFN | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 1388 | 66 | 90 | 2013/08 - | 8566 BIO | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/10 - | 8566 BFP | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/04 - | 8566 BKT | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2012/10 - | 8566 BFO | |
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.4 | 1388 | 66 | 90 | 2012/10 - | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/10 - | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/04 - | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2012/10 - | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAL | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 1596 | 85 | 116 | 2007/04 - 2010/09 | 8566 AAM | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAK | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1560 | 74 | 101 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AKH | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAJ | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1798 | 90 | 122 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAP | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1798 | 92 | 125 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAO | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 125 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 ATL | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAN | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 1999 | 107 | 145 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAG | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 1999 | 107 | 145 | 2009/04 - 2010/09 | 8566 AQU | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 1999 | 107 | 145 | 2008/06 - 2010/09 | 8566 APT | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 98 | 133 | 2007/02 - 2010/09 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2007/02 - 2010/09 | 8566 AAH | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 81 | 110 | 2008/02 - 2010/09 | 8566 AOI | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 100 | 2012/10 - | 8566 BEQ | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2012/10 - | 8566 BEP | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1596 | 110 | 150 | 2010/12 - | 8566 AUO | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 1596 | 134 | 182 | 2010/12 - | 8566 AUP | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 1596 | 88 | 120 | 2011/02 - | 8566 AXQ | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 1596 | 86 | 117 | 2012/02 - | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 1596 | 88 | 120 | 2012/02 - | 8566 BEZ, 8566 BFT | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010/12 - | 8566 AUI | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2010/12 - | 8566 AUH | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1596 | 63 | 85 | 2010/12 - | 8566 BCI | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1596 | 77 | 105 | 2010/12 - | 8566 AUF | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 1596 | 92 | 125 | 2010/12 - | 8566 AUG | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010/04 - | 8566 AUM, 8566 AUR | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010/12 - | 8566 AUQ | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2011/02 - | 8566 AUT, 8566 AUU | |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2011/02 - | 8566 AUS | |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 1596 | 110 | 150 | 2010/12 - | ||
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010/12 - | ||
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2010/12 - | ||
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010/12 - | ||
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2011/02 - | ||
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2011/02 - | ||
Motorcode M1JJ Motorcode M1JC |
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2013/10 - | 8566 BGW |
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 998 | 103 | 140 | 2016/03 - | 8566 BMR | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/05 - | 8566 BKU | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 | 74 | 100 | 2017/11 - | 8566 BPG | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 1499 | 66 | 90 | 2013/10 - | 8566 BGY | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1499 | 92 | 125 | 2017/11 - | 8566 BPH | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | 1499 | 82 | 112 | 2013/10 - | 8566 BGX | |
FORD | FIESTA Stufenheck | 1.6 Ti | 1596 | 77 | 105 | 2015/03 - | ||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 1242 | 55 | 75 | 2002/05 - 2008/06 | 8566 514, 8566 518, 8566 ACL, 8566 ACT | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 1242 | 51 | 70 | 2003/03 - 2008/06 | 8566 506, 8566 517, 8566 ACI, 8566 ACQ | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 1299 | 44 | 60 | 2001/11 - 2008/06 | 8566 499, 8566 505, 8566 515, 8566 ACJ, 8566 ACR | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 1299 | 51 | 69 | 2001/11 - 2008/06 | 8566 498, 8566 506, 8566 517, 8566 ACI, 8566 ACQ | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 1388 | 59 | 80 | 2001/11 - 2008/06 | 8566 490, 8566 519, 8566 ACM, 8566 ACU | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 1399 | 50 | 68 | 2001/11 - 2008/06 | 8566 489, 8566 516, 8566 ACK, 8566 ACS | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 1596 | 74 | 100 | 2001/11 - 2008/06 | 8566 491, 8566 520, 8566 ACN, 8566 ACV | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2004/11 - 2008/06 | 8566 590, 8566 592, 8566 ACO, 8566 ACW | |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 1999 | 110 | 150 | 2005/03 - 2008/06 | 8566 591, 8566 ACP | |
FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 1299 | 44 | 60 | 2002/05 - 2008/08 | ||
FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 1299 | 51 | 69 | 2003/10 - 2005/07 | 8566 AMP | |
FORD | FIESTA V Van | 1.4 | 1388 | 59 | 80 | 2002/05 - 2005/09 | ||
FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 1399 | 50 | 68 | 2003/10 - 2010/12 | 8566 AMQ | |
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2007/04 - 2009/09 | 8566 AMS | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 998 | 59 | 80 | 2012/10 - | 8566 BGJ | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 998 | 48 | 65 | 2013/01 - | 8566 BGK | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2012/09 - | 8566 BGE | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 100 | 2013/01 - | 8566 BGD | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | 998 | 103 | 140 | 2014/05 - | 8566 BIP | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | 1242 | 44 | 60 | 2008/06 - | 8566 AOO | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | 1242 | 60 | 82 | 2008/06 - | 8566 AOP | |
Motorcode SPJA Motorcode SPJE Motorcode SPJC |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | 1388 | 71 | 97 | 2008/10 - | 8566 AOQ |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | 1388 | 68 | 92 | 2009/01 - | ||
Motorcode RTJA Motorcode RTJD Motorcode RTJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | 1388 | 71 | 97 | 2009/01 - | 8566 AQW |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | 1399 | 50 | 68 | 2009/01 - | 8566 AOS | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | 1399 | 51 | 70 | 2010/07 - | 8566 AVO | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/09 - | 8566 BGG | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/05 - | 8566 BKI | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST | 1596 | 134 | 182 | 2013/03 - | 8566 BGQ | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST200 | 1596 | 147 | 200 | 2016/04 - | 8566 BMZ | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 1560 | 55 | 75 | 2008/06 - | 8566 AQD | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2008/06 - | 8566 AOT | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010/02 - | 8566 ATS | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 1596 | 88 | 120 | 2008/06 - | 8566 AOR | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 1596 | 99 | 134 | 2010/12 - | 8566 AXL | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 1596 | 77 | 105 | 2012/09 - | 8566 BGF | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | 998 | 59 | 80 | 2012/10 - | 8566 BGV | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2012/09 - | ||
FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 100 | 2013/01 - | ||
FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | 1242 | 44 | 60 | 2008/08 - 2012/12 | ||
FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | 1242 | 60 | 82 | 2009/01 - | 8566 AQO, 8566 ATY, 8566 AVL | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.4 | 1388 | 71 | 97 | 2008/10 - 2012/12 | ||
FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 1399 | 50 | 68 | 2009/01 - | 8566 AQM, 8566 ATW, 8566 AVJ | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 1399 | 51 | 70 | 2010/07 - | 8566 AVN | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/10 - | 8566 BGI | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/05 - | 8566 BKH | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2009/01 - | 8566 AQN, 8566 ATX, 8566 AVK | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010/02 - | 8566 ATZ, 8566 AVM | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1388 | 55 | 75 | 1998/10 - 2004/11 | 8566 345, 8566 349 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1596 | 74 | 100 | 1998/10 - 2004/11 | 8566 346, 8566 350 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | 1596 | 75 | 102 | 2002/01 - 2004/11 | ||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1796 | 85 | 115 | 1998/10 - 2004/11 | 8566 347, 8566 351 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1753 | 55 | 75 | 1999/08 - 2004/11 | 8566 377, 8566 402 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2001/03 - 2004/11 | 8566 459, 8566 460 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 1753 | 74 | 100 | 2002/08 - 2004/11 | 8566 509, 8566 510 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 | 66 | 90 | 1998/10 - 2004/11 | 8566 368, 8566 369 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1988 | 96 | 131 | 1998/10 - 2004/11 | 8566 348, 8566 352 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | RS | 1988 | 158 | 215 | 2002/10 - 2004/11 | 8566 527 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | ST170 | 1988 | 127 | 173 | 2002/03 - 2004/11 | 8566 500, 8566 501 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2003/10 - 2007/03 | 8566 542, 8566 AAL | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2003/10 - 2007/03 | 8566 532, 8566 AAJ | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005/02 - 2007/03 | 8566 610, 8566 AAK | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 1596 | 85 | 115 | 2004/08 - 2007/03 | 8566 571, 8566 AAM | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2003/10 - 2007/03 | 8566 530 | |
Motorcode QQDA Motorcode QQDB |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1798 | 92 | 125 | 2004/04 - 2007/03 | 8566 567, 8566 AAO |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 1798 | 90 | 122 | 2005/09 - 2007/03 | 8566 595 | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 125 | 2006/01 - 2007/03 | 8566 AAO | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005/01 - 2007/03 | 8566 611, 8566 AAN | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 1999 | 107 | 145 | 2004/03 - 2007/03 | 8566 552, 8566 AAG | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 98 | 133 | 2003/10 - 2007/03 | 8566 541, 8566 AAI | |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2003/10 - 2007/03 | 8566 531, 8566 AAH | |
Motorcode ASDA | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 1388 | 59 | 80 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 583, 8566 ABC |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 572, 8566 ABN | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 1596 | 85 | 115 | 2009/10 - 2011/07 | 8566 ATM | |
Motorcode MTDA | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1560 | 74 | 100 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 AKF |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 573, 8566 ABI | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005/01 - 2012/09 | 8566 600, 8566 ABK | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 1596 | 85 | 115 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 574, 8566 ABP | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 1798 | 92 | 125 | 2006/03 - 2012/09 | 8566 617, 8566 ABT | |
Motorcode Q7DA Motorcode QQDA |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 125 | 2006/01 - 2012/09 | 8566 ABT, 8566 AQP |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005/01 - 2012/09 | 8566 598, 8566 ABW | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 1999 | 107 | 145 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 576, 8566 ABA | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 1999 | 107 | 145 | 2009/04 - 2011/07 | 8566 AQV | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 1999 | 107 | 145 | 2008/06 - 2011/07 | 8566 APR | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 1997 | 98 | 133 | 2004/07 - 2008/01 | 8566 594, 8566 ABG | |
Motorcode G6DG Motorcode G6DA |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 575, 8566 ABE |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 1997 | 81 | 110 | 2008/02 - 2011/07 | 8566 AOF | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 2521 | 224 | 305 | 2009/01 - 2011/07 | 8566 AQB, 8566 AQJ | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 2521 | 257 | 350 | 2010/05 - 2011/07 | 8566 AUA | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 2522 | 166 | 225 | 2005/10 - 2012/09 | 8566 AAA | |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2006/10 - 2010/09 | 8566 AEX | |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 1999 | 107 | 145 | 2006/10 - 2010/09 | 8566 AEY | |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2006/10 - 2010/09 | 8566 AEZ | |
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.4 | 1388 | 59 | 80 | 2005/09 - 2011/07 | ||
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 | 1596 | 74 | 101 | 2005/09 - 2011/07 | ||
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2004/07 - 2011/07 | ||
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005/09 - 2011/07 | ||
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 Ti-VCT | 1596 | 85 | 116 | 2005/09 - 2011/07 | ||
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2005/09 - 2011/07 | ||
Motorcode ASDA | FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 1388 | 59 | 80 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 603, 8566 AAR |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 607, 8566 AAW | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 606, 8566 AAV | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 1560 | 74 | 100 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 AKE | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 605, 8566 AAU | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 1596 | 85 | 115 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 608, 8566 AAX | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 1798 | 92 | 125 | 2006/03 - 2012/09 | 8566 621, 8566 AAZ | |
Motorcode Q7DA Motorcode QQDA |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 125 | 2006/06 - 2011/07 | 8566 AAZ |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 609, 8566 AAY | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 1999 | 107 | 145 | 2005/04 - 2011/07 | 8566 602, 8566 AAQ | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2005/04 - 2012/09 | 8566 604, 8566 AAS | |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 1997 | 81 | 110 | 2008/02 - 2011/07 | 8566 AOH | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 1388 | 59 | 80 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 584, 8566 ABD | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2004/07 - 2011/07 | 8566 588, 8566 ABO | |
Motorcode HHDA | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 601, 8566 ABL |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 1560 | 74 | 100 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 AKG | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 587, 8566 ABJ | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 1596 | 85 | 115 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 589, 8566 ABQ | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 1798 | 92 | 125 | 2006/03 - 2012/09 | 8566 618, 8566 ABU | |
Motorcode Q7DA | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 92 | 125 | 2006/01 - 2012/09 | 8566 ABU, 8566 AQQ |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 599, 8566 ABX | |
Motorcode AODA Motorcode AODE Motorcode AODB |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 1999 | 107 | 145 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 585, 8566 ABB |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 1999 | 107 | 145 | 2008/06 - 2011/07 | 8566 APS | |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 1997 | 98 | 133 | 2004/07 - 2008/01 | 8566 596, 8566 ABH | |
Motorcode G6DG | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2004/07 - 2012/09 | 8566 586, 8566 ABF |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 1997 | 81 | 110 | 2008/02 - 2011/07 | 8566 AOG | |
Motorcode M2DA Motorcode M2DB Motorcode SFDB Motorcode SFDA |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 998 | 74 | 100 | 2012/02 - | 8566 BEV |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2012/02 - | 8566 BES | |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 998 | 103 | 140 | 2017/10 - | 8566 BPK | |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 1498 | 110 | 150 | 2014/09 - | 8566 BJO | |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 1498 | 134 | 182 | 2014/09 - | 8566 BJR | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2014/09 - | 8566 BJX | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2014/09 - | 8566 BJU | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 77 | 105 | 2014/09 - | 8566 BKP | |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1596 | 110 | 150 | 2010/07 - | 8566 AWD | |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 1596 | 134 | 182 | 2010/07 - | 8566 AWE | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 1596 | 88 | 120 | 2010/07 - | 8566 AWC | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 1596 | 110 | 150 | 2013/07 - | 8566 BGS | |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 1596 | 86 | 117 | 2012/02 - | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 1596 | 88 | 120 | 2012/02 - | 8566 BEX, 8566 BFU | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010/07 - | 8566 AWF | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2010/07 - | 8566 AWG | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 | 77 | 105 | 2012/05 - | 8566 BFE | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 1596 | 77 | 105 | 2010/07 - | 8566 AWA | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 1596 | 92 | 125 | 2010/07 - | 8566 AWB | |
Motorcode XTDA | FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 1596 | 63 | 85 | 2011/08 - | 8566 BCB |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 1596 | 88 | 120 | 2012/02 - | 8566 BGO | |
FORD | FOCUS III | 2.0 | 1999 | 110 | 150 | 2013/10 - | ||
FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 1999 | 184 | 250 | 2012/07 - | 8566 BFG | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2010/07 - | 8566 AWH | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2010/07 - | 8566 AWI | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010/07 - | 8566 AWJ | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010/07 - | 8566 AWK | |
