| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang: | 1 x Thermostat mit Gehäuse, Sensor und Dichtung |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,38 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | Borg Warner 4326.97D, Febi 43624, Metzger 4006059, Topran 501 145, Vemo V20-99-1258 |
| Referenznummer(n) OE: | 11531437040, 11531436823, 1153 0 139 877, 11530139877, 11537509227, 1153 7 509 227 |
| OE/OEM Referenznummer(n): | 11531437040, 11 53 1 437 040, 11 53 1 436 823, 11531436823, 11 53 1 368 823, 11531368823, 11 53 0 139 877, 11530139877 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| Suchbegriffe: | Thermostatgehäuse, Thermostat, Gehäuse, Kühlmittelregler, Kühlmittelreglergehäuse, Kühlmittelgehäuse, Thermostateinheit, Kühlmittelthermostat, Kühlmittel, Thermostatventil, Kühlmittelregler, Kühlmittelsensor, Kühl, Kühlung, Cool, Cooling, Verbindungsstück, Cooler, Kühler |
| Herstellernummer: | 1211217 |
| Öffnungstemperatur: | 97°C |
| Anschluss: | 2 -polig |
| Lieferumfang: | 1 x Thermostat mit Gehäuse, Sensor und Dichtung |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV