| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Markenname: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 311 198 069F, 311198069F, Jopex 8110701410311 198 069F |
| Versandgewicht: | 13,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,24 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 341 107 112 A, 341107112B, 311 101 301 B, 311101301B, 311 198 069 D, 311198069D, 311 198 069 F, 311198069F, 311 198 069 A, 311198069A, 311 198 069, 311198069, 311 198 069B, 311198069B |
| Referenznummer(n) OE: | Jopex 8110701410, Mahle 029 30 90, Kolbenschmidt 91322970 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| Suchbegriffe: | Kolben Zylindersatz Zylinderkopf, Sprengringe Sicherungsring |
| Herstellernummer: | 1011001 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 85,5 mm, Hub 69 mm |
| Lieferumfang: | 4 x Kolben ( 85,5 ) mit Kolbenringe, 4 x Zylinder mit Sprengringe |
| Ausführung: | Kolben Standartmaß |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV