| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Markenname: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 1J0 145 803G1J0 145 803A 1J0 145 803C 1J0 145 803E 1J0 145 803F 1J0145803A 1J, Topran 114 303, Vemo V15-60-1201 |
| Versandgewicht: | 2,52 kg |
| Artikelgewicht: | 2,40 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 1J0 145 803G |
| Referenznummer(n) OE: | 1J0 145 803G, |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| Herstellernummer: | 1151010 |
| Durchmesser Einlass: | 60 mm |
| Durchmesser Auslass: | 60 mm |
| Netzmaß: | 190mm x 183mm x 85mm |
| Produkttyp: | Ladeluftkühler |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV