Radnabe
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Benötigte Anzahl pro Achse: 2 Stück
- Einbauort: Vorderachse beidseitig
- Einbauposition: Vorne, Links, Rechts
- Lochkreisdurchmesser (mm): 100 mm
- Lochzahl der Felge: 4
- Radnabendurchmesser (mm): 37 mm
Lieferumfang
- 1 x Radnabe
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2013/06 - | 3333 BAD | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 1149 | 55 | 75 | 2001/06 - 2016/08 | 3004 147, 3333 208, 3333 ABB | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 1149 | 57 | 78 | 2005/10 - 2012/12 | ||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1149 | 55 | 75 | 2005/06 - 2014/12 | 3333 159, 3333 AAO | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 1149 | 74 | 101 | 2007/05 - 2014/12 | 3333 AOZ | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1149 | 48 | 65 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 185, 3333 AAQ | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1149 | 58 | 78 | 2005/06 - 2011/12 | 3333 186, 3333 AAP | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1149 | 43 | 58 | 2006/06 - 2010/08 | ||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1149 | 76 | 103 | 2010/09 - 2014/12 | 3333 AYS | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1149 | 55 | 75 | 2008/07 - 2012/12 | 3333 AUT | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 1149 | 55 | 75 | 2008/07 - 2012/12 | 3333 AVV | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 1390 | 72 | 98 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 163, 3333 AAI, 3333 ABD | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 1461 | 78 | 106 | 2005/06 - 2014/12 | 3333 161, 3333 AAL | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1461 | 63 | 86 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 160, 3333 AAK | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 1461 | 76 | 103 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 AKL | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1461 | 50 | 68 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 164, 3333 AAN | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 48 | 65 | 2005/05 - 2010/07 | 3333 ARJ | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 47 | 64 | 2005/06 - 2012/12 | ||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2007/11 - 2012/12 | ||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 55 | 75 | 2010/08 - 2014/12 | 3333 AXS | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 65 | 88 | 2010/08 - 2014/12 | 3333 AXR | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 1598 | 82 | 112 | 2005/06 - 2014/12 | 3333 162, 3333 AAJ | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1598 | 65 | 88 | 2005/06 - 2007/10 | 3333 165, 3333 AAM | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 1598 | 94 | 128 | 2009/06 - 2014/12 | 3333 ATF | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 1149 | 55 | 75 | 2008/02 - 2012/12 | 3333 AQL | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 1149 | 58 | 78 | 2007/11 - 2010/12 | 3333 AQH | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 1149 | 74 | 101 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQM | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | 1149 | 76 | 103 | 2010/03 - 2012/12 | 3333 AYT | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 1149 | 55 | 75 | 2008/07 - 2012/12 | 3333 AVW | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V | 1390 | 72 | 98 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQF | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 1461 | 63 | 86 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQI | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 1461 | 50 | 68 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQJ | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 1461 | 78 | 106 | 2008/02 - 2012/12 | 3333 AQK | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 1461 | 76 | 103 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQO | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 1461 | 48 | 65 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 ARK | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 1461 | 55 | 75 | 2010/08 - 2012/12 | 3333 AXU | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 1461 | 65 | 88 | 2010/08 - 2012/12 | 3333 AXT | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 1598 | 82 | 112 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQG | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR10) | 1598 | 94 | 128 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 ATG | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2012/11 - | 3333 BAD | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 898 | 66 | 90 | 2016/06 - | 3333 BGS | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 1149 | 55 | 75 | 2015/06 - | 3333 AAO | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 1149 | 54 | 73 | 2012/11 - | 3333 BAJ | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 1197 | 87 | 118 | 2016/01 - | 3333 BEF | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 1197 | 88 | 120 | 2013/03 - | 3333 BBK | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 1461 | 81 | 110 | 2016/06 - | 3333 BDN | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 1461 | 55 | 75 | 2012/11 - | 3333 AXS | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 1461 | 66 | 90 | 2012/11 - | 3333 AZY | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2013/01 - | 3333 BAT | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2014/01 - | ||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 1149 | 54 | 73 | 2013/01 - | 3333 BAU | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 1197 | 87 | 118 | 2016/01 - | 3333 BEL | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 1197 | 88 | 120 | 2013/03 - | 3333 BBL | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 1461 | 81 | 110 | 2016/06 - | 3333 BGI | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 1461 | 55 | 75 | 2013/01 - | 3333 AXU | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 1461 | 55 | 75 | 2014/01 - | ||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | 1461 | 66 | 90 | 2013/01 - | 3333 BAS | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | 1461 | 66 | 90 | 2014/01 - | ||
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2014/01 - | 3333 BJL | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 1149 | 54 | 73 | 2014/01 - | ||
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.2 16V | 1149 | 55 | 75 | 2014/01 - | 3333 BGR | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 75 | 1461 | 55 | 75 | 2014/01 - | 3333 BEZ | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 1461 | 66 | 90 | 2014/01 - | 3333 BJN | |
Felgengröße 16 oder undefined Felgengröße 17 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 999 | 74 | 101 | 2019/06 - | 3333 BNB |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MR) | 999 | 48 | 65 | 2019/11 - | 3333 BIE | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 75 (B7M5) | 999 | 53 | 72 | 2019/06 - | 3333 BIH | |
Felgengröße 16 oder undefined Felgengröße 17 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 999 | 74 | 101 | 2019/06 - | 3333 BLQ |
Felgengröße 17 oder undefined Felgengröße 16 für Stahlfelgen |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 1461 | 85 | 116 | 2019/06 - | 3333 BLN |
Felgengröße 17 oder undefined Felgengröße 16 für Stahlfelgen |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 1461 | 63 | 86 | 2019/06 - | 3333 BLO |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 1149 | 48 | 65 | 2005/05 - | 3333 171, 3333 ACQ | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 1149 | 55 | 75 | 2004/12 - | 3333 091, 3333 ACI | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | 1149 | 58 | 78 | 2004/12 - | 3333 187, 3333 ACR | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | 1149 | 76 | 103 | 2011/04 - | 3333 AYU | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 1149 | 74 | 101 | 2007/05 - | 3333 AOG | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | 1149 | 55 | 75 | 2008/10 - | ||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | 1390 | 72 | 98 | 2004/12 - | 3333 095, 3333 ACN | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 1461 | 60 | 82 | 2004/09 - | 3333 093, 3333 ACJ | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 1461 | 48 | 65 | 2004/12 - | 3333 092, 3333 ACK | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 1461 | 63 | 86 | 2004/12 - | 3333 100, 3333 ACL | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 1461 | 50 | 68 | 2004/12 - | 3333 112, 3333 ACM | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP02) | 1461 | 76 | 103 | 2007/05 - | 3333 AKM | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 1461 | 78 | 106 | 2005/05 - | 3333 158, 3333 ACP | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 75 | 1461 | 55 | 75 | 2010/10 - | 3333 AXW | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | 1461 | 65 | 88 | 2010/10 - | 3333 AXV | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 1598 | 82 | 112 | 2004/12 - | 3333 094, 3333 ACH | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP0L, JP0V) | 1598 | 65 | 88 | 2004/12 - | 3333 101, 3333 ACO | |
RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFMC, BFMD) | undefined | 100 | 136 | 2019/09 - | 3333 BMT | |
RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE | undefined | 65 | 88 | 2012/06 - | 3333 AZX | |
RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE | undefined | 68 | 92 | 2016/09 - | 3333 AZX | |
RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE | undefined | 80 | 109 | 2018/08 - | 3333 BIA |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 8200 308 649, 8200308649, 8200 046 549, 8200046549, Topran 701 421, Vaico V46-0645,
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Einbauposition: | vorne links |
Lieferumfang: | 1 x Radnabe |
Versandgewicht: | 1,58 Kg |
Artikelgewicht: | 1,46 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 8200 308 649 |
Referenznummer(n) OE: | 8200 308 649, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 4071138 |
Einbauposition: | Vorne links |
Benötigte Anzahl pro Achse: | 2 Stück |
Lochzahl der Felge: | 4 |
Lochkreisdurchmesser: | 100mm |
Lieferumfang: | 1 x Radnabe |
Radnabendurchmesser: | 37 mm |
Produkttyp: | Radnabe |