| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Markenname: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 3B0 145 805D, 3B0145805D, Behr 8ML 376 776-634, Nissens 96680, Topran 114 306, Vemo V15-60-50633B0 145 805D |
| Versandgewicht: | 2,96 kg |
| Artikelgewicht: | 2,94 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 8D0 145 805, 8D0145805, 8D0 145 805C, 8D0145805C, 3B0 145 805D, 3B0145805D |
| Referenznummer(n) OE: | MAGNETI MARELLI 351319205210, Maxgear AC699454, Vemo V15-60-5063 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| Herstellernummer: | 1151008 |
| Material: | Aluminiumnetz / Kunststoffgehäuse |
| Durchmesser Einlass: | 66 mm |
| Durchmesser Auslass: | 66 mm |
| Netzmaß: | 230 x 207 x 62 mm |
| Produkttyp: | Ladeluftkühler |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV