| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Markenname: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 87103-35060, 8710335060, AVA TO8743 |
| Versandgewicht: | 2,02 kg |
| Artikelgewicht: | 1,86 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 87103-35040, 8710335040, 87103-35041, 8710335041, 87103-35060, 8710335060 |
| Referenznummer(n) OE: | Febi 107455, Meat & Doria K92264 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| Suchbegriffe: | Heizgebläse Gebläse, Heizungsbebläse, Gebläsemotor, Elektromotor |
| Herstellernummer: | 8191069 |
| Anschluss: | 2 -polig |
| Links-/Rechtslenker: | für Fahrzeuge mit Linkslenkung (LHD) |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Lieferumfang: | 1 x Innenraumgebläse |
| Durchmesser: | 163 mm |
| Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Spannung [V]: | 12 V |
| Durchmesser [mm]: | 165 mm |
| Nennleistung [W]: | 227 W |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV