Innenraumgebläse
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Anschluss: 2 -polig
- Ausführung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage und manuell geregelter Klimaanlage
- Linkslenker/Rechtslenker: für Fahrzeuge mit Linkslenkung (LHD)
Lieferumfang
- 1 x Innenraumgebläse
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | CITAN Kasten/Großraumlimousine (415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 1461 | 55 | 75 | 2012/11 - | 1313 CUK | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Kasten/Großraumlimousine (415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 1461 | 66 | 90 | 2012/11 - | 1313 CUL | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Kasten/Großraumlimousine (415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 1461 | 81 | 110 | 2013/06 - | 1313 DFC | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Kasten/Großraumlimousine (415) | 112 (415.603) | 1197 | 84 | 114 | 2013/06 - | 1313 DFD | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (415) | 109 CDI | 1461 | 66 | 90 | 2012/11 - | 1313 CUL | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (415) | 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 1461 | 81 | 110 | 2013/06 - | 1313 DFC | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (415) | 108 CDI (415.703) | 1461 | 55 | 75 | 2012/11 - | 1313 CUM | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (415) | 109 CDI (415.703) | 1461 | 66 | 90 | 2012/11 - | 1313 CUN | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | 1461 | 81 | 110 | 2013/06 - | 1313 DFA | |
MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (415) | 112 (415.703) | 1197 | 84 | 114 | 2013/06 - | 1313 DFB | |
NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 100 | 2299 | 74 | 101 | 2011/11 - 2014/06 | 1329 AGE | |
NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 110 | 2299 | 81 | 110 | 2014/06 - | 1329 AIK | |
Baumuster M9T 672 | NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 125 | 2299 | 92 | 125 | 2011/11 - 2016/09 | 1329 AGF |
NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 135 | 2299 | 100 | 136 | 2014/06 - 2016/09 | 1329 AIL | |
Baumuster M9T 678 | NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 145 | 2299 | 107 | 146 | 2011/11 - | 1329 AGG |
NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 150 | 2299 | 110 | 150 | 2014/02 - | 1329 AHA | |
NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 160 | 2299 | 120 | 163 | 2014/06 - 2016/09 | 1329 AIM | |
NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 170 | 2299 | 125 | 170 | 2015/07 - | 1329 AJN | |
NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 100 | 2299 | 74 | 101 | 2011/11 - 2014/05 | 1329 AGB | |
Baumuster M9T 870 | NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 110 | 2299 | 81 | 110 | 2014/06 - | 1329 AIF, 1329 AKP |
Baumuster M9T 672 | NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 125 | 2299 | 92 | 125 | 2011/11 - 2016/09 | 1329 AGC |
Baumuster M9T 686 | NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 2299 | 92 | 125 | 2011/11 - 2016/09 | 1329 AGC, 1329 AGW |
Baumuster M9T 678 | NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 145 | 2299 | 107 | 146 | 2011/11 - | 1329 AGD |
NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 2299 | 107 | 146 | 2011/11 - 2014/02 | 1329 AGD, 1329 AGV | |
Baumuster M9T 880 | NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 150 | 2299 | 110 | 150 | 2014/02 - | 1329 AHB, 1329 AHF |
NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2299 | 110 | 150 | 2014/02 - 2016/09 | 1329 AHB, 1329 AHF | |
NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 165 | 2299 | 120 | 163 | 2014/06 - 2016/09 | 1329 AIH, 1329 AIJ | |
NISSAN | NV400 Kasten (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 2299 | 120 | 163 | 2014/06 - 2016/09 | 1329 AIH, 1329 AIJ | |
NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 100 | 2299 | 74 | 101 | 2011/11 - 2014/06 | 1329 AGH | |
Baumuster M9T 672 | NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 125 | 2299 | 92 | 125 | 2011/11 - 2016/06 | 1329 AGI, 1329 AGY |
Baumuster M9T 686 | NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 2299 | 92 | 125 | 2011/11 - 2016/06 | 1329 AGI, 1329 AGY |
Baumuster M9T 678 | NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 145 | 2299 | 107 | 146 | 2011/11 - | 1329 AGJ, 1329 AGX |
Baumuster M9T 694 | NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 2299 | 107 | 146 | 2011/11 - | 1329 AGJ, 1329 AGX |
Baumuster M9T 880 | NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 150 | 2299 | 110 | 150 | 2014/08 - | 1329 AHC, 1329 AHG |
NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2299 | 110 | 150 | 2014/08 - 2016/06 | 1329 AHC, 1329 AHG | |
NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 165 | 2299 | 120 | 163 | 2014/06 - 2016/06 | 1329 AIP, 1329 AIT | |
NISSAN | NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 2299 | 120 | 163 | 2014/06 - | 1329 AIP, 1329 AIT | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 74 | 101 | 2010/12 - | 0035 ARO | |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 92 | 125 | 2010/12 - | 0035 ARP, 0035 ASC, 0035 BHE | |
Baumuster M9T-678/LWJ | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 107 | 146 | 2010/12 - | 0035 ARQ, 0035 BIG, 1844 ABK, 1844 ABM |
Baumuster M9T-880 | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 110 | 150 | 2013/01 - | 0035 AYG, 0035 AYY, 0035 BHF, 1844 ALT |
OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 81 | 110 | 2014/05 - | 0035 BEB, 1844 ABL | |
Baumuster M9T-702/L0C | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 100 | 136 | 2014/05 - | 0035 BEC, 1844 ALU |
Baumuster M9T-702/L0C | OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 120 | 163 | 2014/05 - | 0035 BED, 0035 BIH, 1844 ABN, 1844 AIM |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 74 | 101 | 2010/05 - | 0035 AMO, 0035 ANP, 0035 AOM | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 92 | 125 | 2010/05 - | 0035 AMP, 0035 ANQ, 0035 ARS | |
Baumuster M9T-678/LWJ | OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 107 | 146 | 2010/05 - | 0035 AMQ, 0035 ANR, 0035 ART, 0035 BKG, 1844 ABA, 1844 ABF, 1844 ABP |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 81 | 110 | 2012/02 - | 0035 BDC, 0035 BKD, 0035 BKH, 1844 ABD, 1844 ABI, 1844 ABQ | |
Baumuster M9T-880 | OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 110 | 150 | 2013/01 - | 0035 AYP, 0035 AYW, 1844 AKK |
Baumuster M9T-702/L0C | OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 100 | 136 | 2014/05 - | 0035 BDD, 0035 BDK, 1844 AKM |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 120 | 163 | 2014/05 - | 0035 BDE, 0035 BDL, 0035 BKJ, 1844 ABB, 1844 ABG, 1844 ABS, 1844 AHY | |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2298 | 74 | 101 | 2010/05 - | 0035 AMO, 0035 ANP, 0035 AOM | |
Baumuster M9T-686/LWL | OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2298 | 92 | 125 | 2010/05 - | 0035 ANQ, 0035 ARS |
Baumuster M9T-694/LWJ | OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2298 | 107 | 146 | 2010/05 - | 0035 AMQ, 0035 ANR, 0035 ART, 0035 BKG, 1844 ABA, 1844 ABF, 1844 ABP |
OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2298 | 100 | 136 | 2014/05 - | 0035 BDD, 0035 BDK | |
Baumuster M9T-700/L0C | OPEL | MOVANO B Kasten (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2298 | 120 | 163 | 2014/05 - | 0035 BDE, 0035 BDL, 0035 BKJ, 1844 ABB, 1844 ABG, 1844 ABS, 1844 AHY |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 74 | 101 | 2010/05 - | 0035 AOM | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 92 | 125 | 2010/05 - | 0035 AOF, 0035 AON | |
Baumuster M9T-678/LWJ | OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 107 | 146 | 2010/05 - | 0035 AMQ, 0035 AOO, 0035 AOP, 0035 BJL, 0035 BJO, 0035 BJR, 0035 BJU, 1844 ABU, 1844 ABX, 1844 ACE, 1844 ACH, 1844 AHX |
Baumuster M9T-880 | OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 110 | 150 | 2013/01 - | 0035 AYO, 0035 AYX, 1844 ALN, 1844 ALQ |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 81 | 110 | 2014/05 - | 0035 BDF, 0035 BJX, 0035 BJZ, 1844 ACA, 1844 ACC | |
Baumuster M9T-702/L0C | OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 100 | 136 | 2014/05 - | 0035 BDG, 0035 BDI, 1844 ALP, 1844 ALS |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 120 | 163 | 2014/05 - | 0035 BDH, 0035 BDJ, 0035 BJM, 0035 BJP, 0035 BJS, 0035 BJV, 1844 ABV, 1844 ABY, 1844 ACF, 1844 ACI | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2298 | 74 | 101 | 2010/05 - | 0035 AOM | |
Baumuster M9T-696/L2U | OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2298 | 92 | 125 | 2010/05 - | 0035 AOF, 0035 AON |
Baumuster M9T-694/LWJ | OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2298 | 107 | 146 | 2010/05 - | 0035 AMQ, 0035 AOO, 0035 AOP, 0035 BJL, 0035 BJO, 0035 BJR, 0035 BJU, 1844 ABU, 1844 ABX, 1844 ACE, 1844 ACH, 1844 AHX |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2298 | 100 | 136 | 2014/05 - | 0035 BDG, 0035 BDI, 1844 ALP, 1844 ALS | |
OPEL | MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2298 | 120 | 163 | 2014/05 - | 0035 BDH, 0035 BDJ, 0035 BJM, 0035 BJP, 0035 BJS, 0035 BJV, 1844 ABV, 1844 ABY, 1844 ACF, 1844 ACI | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 1197 | 84 | 115 | 2013/07 - | 3333 BCC, 3333 BFG | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 105 (KW0F) | 1461 | 76 | 103 | 2008/02 - | 3333 AQS | |
Baumuster KW06/K9K 636 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 1461 | 81 | 110 | 2013/03 - | 3333 BBN, 3333 BBO |
Baumuster KW0H/K9K 816 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 1461 | 80 | 110 | 2010/09 - | 3333 AWT, 3333 AWU |
Baumuster KW0A/K9K 800 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 1461 | 50 | 68 | 2008/02 - | 3333 ARD |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 1461 | 55 | 75 | 2012/11 - | 3333 AXQ, 3333 AYO | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 1461 | 63 | 86 | 2008/02 - | 3333 AQP, 3333 ARE | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 1461 | 66 | 90 | 2008/06 - | 3333 ASX, 3333 AVK | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW18) | 1461 | 67 | 91 | 2017/08 - | 3333 BHG, 3333 BHH | |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 1598 | 64 | 87 | 2008/02 - | 3333 AST | |
Baumuster KW0D/K4M 830+831 | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AQR |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.6 16V FLEX (KW01) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AWE | |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0F) | 1461 | 76 | 103 | 2009/02 - | 3333 AQS, 3333 ASZ | |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | 1461 | 66 | 90 | 2009/06 - | 3333 ASX, 3333 AVK | |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | 1461 | 80 | 110 | 2009/06 - | 3333 AWT, 3333 AWU | |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 | 1461 | 55 | 75 | 2010/09 - | 3333 AXQ, 3333 AYO | |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | 1598 | 78 | 106 | 2009/02 - | 3333 AQR, 3333 ARG, 3333 AYG | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 1197 | 84 | 115 | 2013/07 - | 3333 BCD | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 105 (FW0F) | 1461 | 76 | 103 | 2008/02 - | 3333 ARB | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 1461 | 81 | 110 | 2013/09 - | 3333 BBM | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 1461 | 80 | 109 | 2010/09 - | 3333 AXF | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 1461 | 55 | 75 | 2010/09 - | 3333 AXP | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 1461 | 63 | 86 | 2008/02 - | 3333 ARC, 3333 AVN, 3333 AXD | |
Baumuster FW0G/K9K 808 | RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 1461 | 66 | 90 | 2009/06 - | 3333 ATH, 3333 AWF, 3333 AXG |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 1598 | 64 | 87 | 2008/02 - | 3333 ASY, 3333 AWH, 3333 AXB | |
Baumuster FW0D/K4M 830+831 | RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AQZ, 3333 AVL, 3333 AXI |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 1598 | 78 | 106 | 2008/02 - | 3333 AVM, 3333 AXH | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | Z.E. (FW0Z, FW1Z) | undefined | 44 | 60 | 2011/10 - | 3333 AYJ | |
Baumuster JV0A/M9T 676 | RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2298 | 74 | 101 | 2011/02 - | 3333 AYY |
Baumuster JV0R/M9T 870 | RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2298 | 81 | 110 | 2014/09 - | 3333 BDE |
Baumuster JV0C/M9T 676 | RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2298 | 92 | 125 | 2011/02 - | 3333 AYZ, 3333 AZD |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2298 | 100 | 136 | 2014/07 - | 3333 BDF | |
Baumuster JV0F/M9T 680+880 | RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2298 | 107 | 146 | 2011/02 - | 3333 AZA, 3333 BEH |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2298 | 125 | 170 | 2015/07 - | 3333 BEJ | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2298 | 74 | 101 | 2010/02 - | 3333 AVQ, 3333 AXJ | |
Baumuster FV0R/M9T 870 | RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 2298 | 81 | 110 | 2014/09 - | 3333 BCY, 3333 BGE |
Baumuster FV0C/M9T 676+692 | RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 2298 | 92 | 125 | 2010/02 - | 3333 AVP, 3333 AXK, 3333 AYM |
Baumuster FV0M/M9T 882 | RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) | 2298 | 96 | 130 | 2016/06 - | 3333 BGF, 3333 BGH |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 2298 | 96 | 130 | 2016/06 - | 3333 BGF, 3333 BGH | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 2298 | 100 | 136 | 2014/07 - | 3333 BCV, 3333 BCZ | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2298 | 107 | 146 | 2010/02 - | 3333 AVZ, 3333 AXL, 3333 AYN | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 2298 | 107 | 146 | 2010/02 - | 3333 AVZ, 3333 AXL, 3333 AYN | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 2298 | 120 | 163 | 2014/07 - | 3333 BCW, 3333 BDA | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 2298 | 120 | 163 | 2014/07 - | 3333 BCW, 3333 BDA | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2298 | 125 | 170 | 2015/07 - | 3333 BGD, 3333 BGG | |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | Z.E. (FV1Z) | undefined | 57 | 77 | 2018/03 - | 3333 BID | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2298 | 74 | 101 | 2010/02 - | 3333 AXM | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 2298 | 74 | 101 | 2010/02 - | 3333 AXM | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2298 | 81 | 110 | 2014/09 - | 3333 BDB | |
Baumuster EV0C/M9T 676 | RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2298 | 92 | 125 | 2010/02 - | 3333 AXN, 3333 AYD |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) | 2298 | 96 | 130 | 2016/07 - | 3333 BGK | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 2298 | 96 | 130 | 2016/07 - | 3333 BGC, 3333 BGK, 3333 BLR | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 2298 | 100 | 136 | 2014/07 - | 3333 BCT, 3333 BDC | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2298 | 107 | 146 | 2010/02 - | 3333 AXO, 3333 AYE | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 2298 | 120 | 163 | 2014/07 - | ||
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 2298 | 120 | 163 | 2014/07 - | 3333 BCU, 3333 BDD | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 2298 | 125 | 170 | 2016/06 - | 3333 BGJ, 3333 BLS | |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) | Z.E. (EV1Z, UV1Z) | undefined | 57 | 77 | 2018/03 - |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 7701 068 992, 7701068992, 415 835 07 00, 4158350700, Denso DEA23020, Metzger 0917291, Nissens 87262, NRF 34155, Vemo V21-03-0001
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Markenname: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 7701 068 992 7701 068 992, 7701068992, 415 835 07 00, 4158350700, Denso DEA23020, Metzger 0917291, Nissens 87262, NRF 34155, Vemo V21-03-0001 |
Lieferumfang: | 1 x Innenraumgebläse |
Versandgewicht: | 2,12 Kg |
Artikelgewicht: | 1,96 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 7701 068 992 |
Referenznummer(n) OE: | 7701 068 992, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 8191066 |
Anschluss: | 2 -polig |
Links-/Rechtslenker: | für Fahrzeuge mit Linkslenkung (LHD) |
Lieferumfang: | 1 x Innenraumgebläse |
Linkslenker/Rechtslenker: | für Fahrzeuge mit Linkslenkung (LHD) |