| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 2,30 kg |
| Artikelgewicht: | 1,88 kg |
| Referenznummer(n) OEM: | 8K1 820 021 A, 8K1820021A, 8K1 820 021 B, 8K1820021B, 8K1 820 021 C, 8K1820021C |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OE: | AIC 56115, Febi 185288, Mahle AB 114 000P, Metzger 0917205, Meyle 112 237 0002, Nissens 87215, Topran 114 980, Vemo V15-03-1932 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| Suchbegriffe: | Heizgebläse Gebläse, Heizungsbebläse, Gebläsemotor, Elektromotor |
| Herstellernummer: | 8191013 |
| Anschluss: | 2 -polig |
| Links-/Rechtslenker: | für Fahrzeuge mit Linkslenkung (LHD) |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Lieferumfang: | 1 x Innenraumgebläse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Spannung [V]: | 12 V |
| Durchmesser [mm]: | 133 mm |
| Nennleistung [W]: | 200 W |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV