Zylinderkopfhaube
Lieferumfang: | 1 x Ventildeckel mit Dichtung |
Versandgewicht: | 2,20 Kg |
Artikelgewicht: | 2,20 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | FAI VC005, Metzger 2389140 |
Referenznummer(n) OE: | BK2Q-6K271-AK , 96 756 914 80, 9675691480, 1717679, 1 717 679, 1738747, 1 738 747, LR043158 |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | M103A1039 |
Material: | Kunststoff |
Lieferumfang: | 1 x Ventildeckel mit Dichtung |
Produkttyp: | Ventildeckel |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 | 81 | 110 | 2011/07 - | 3001 APH | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 | 96 | 130 | 2011/07 - | 3001 API | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 | 110 | 150 | 2011/07 - | 3001 APJ | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 110 | 2198 | 81 | 110 | 2011/07 - | 3001 APQ, 3001 AQN, 3001 AQQ | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 130 | 2198 | 96 | 130 | 2011/07 - | 3001 APS, 3001 AQB, 3001 AQL, 3001 AQO, 3001 AQR | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 | 96 | 130 | 2012/01 - 2016/05 | ||
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 150 | 2198 | 110 | 150 | 2011/07 - | 3001 APU, 3001 AQA, 3001 AQM, 3001 AQP, 3001 AQS | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2198 | 81 | 110 | 2011/07 - | 3001 APP, 3001 ATH | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2198 | 96 | 130 | 2011/07 - | 3001 APR, 3001 AQC, 3001 ASN, 3001 ASP, 3001 ATI | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2198 | 110 | 150 | 2011/07 - | 3001 APT, 3001 AQD, 3001 ASO, 3001 ASQ, 3001 ATJ | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2198 | 88 | 120 | 2011/04 - | ||
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2012/04 - 2015/12 | 8566 BFQ | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 103 | 140 | 2007/10 - 2014/08 | 8566 AMX, 8566 AMY, 8566 AMZ, 8566 ANF, 8566 AVH | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BDJ, 8566 BDR, 8566 BDT, 8566 BEB, 8566 BEI, 8566 BEJ | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 92 | 125 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BDI, 8566 BDQ, 8566 BDS, 8566 BEA, 8566 BEG, 8566 BEH | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 92 | 125 | 2011/09 - 2014/12 | 8566 BDM, 8566 BDU, 8566 BDW | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 100 | 135 | 2011/09 - 2014/08 | 8566 BBN, 8566 BDH | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 74 | 100 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BDN, 8566 BDV, 8566 BDX | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 114 | 155 | 2011/10 - 2014/08 | ||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2012/04 - 2015/12 | 8566 BFQ | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 92 | 125 | 2012/04 - 2015/12 | 8566 BFR | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 114 | 155 | 2012/04 - 2015/12 | 8566 BFS | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2012/09 - | 8566 BGC | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | 92 | 125 | 2012/09 - 2016/04 | 8566 BGB | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | 114 | 155 | 2012/09 - | 8566 BGA | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 103 | 140 | 2007/10 - 2014/08 | 8566 AMV, 8566 AMW, 8566 ANC, 8566 AND, 8566 ANE, 8566 ANI, 8566 ARF, 8566 ASD, 8566 ASG, 8566 ASR, 8566 AST | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 AZR, 8566 AZT, 8566 BAN, 8566 BAP, 8566 BAT, 8566 BDZ, 8566 BEF, 8566 BEL | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 92 | 125 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 AZQ, 8566 AZS, 8566 BAM, 8566 BAO, 8566 BAS, 8566 BDY, 8566 BEE, 8566 BEK | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 92 | 125 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BAE, 8566 BAV, 8566 BAY, 8566 BBE, 8566 BBI, 8566 BBL, 8566 BBT | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 92 | 125 | 2011/09 - 2014/12 | 8566 BAD, 8566 BAU, 8566 BAX, 8566 BBD, 8566 BBH, 8566 BBK, 8566 BBS, 8566 BDK, 8566 BDO, 8566 BEC | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 74 | 100 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BAF, 8566 BBF, 8566 BBM, 8566 BBU, 8566 BDL, 8566 BDP, 8566 BED | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 114 | 155 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BAB, 8566 BAC, 8566 BAW, 8566 BBC, 8566 BBG, 8566 BBJ, 8566 BBR | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 103 | 140 | 2007/10 - 2011/09 | 8566 ANH, 8566 ANJ, 8566 ANM, 8566 ANN, 8566 ANO, 8566 ARM, 8566 ASC, 8566 ASL, 8566 ASY, 8566 ASZ, 8566 ATA, 8566 ATJ, 8566 ATK | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 AZP, 8566 AZV, 8566 AZY, 8566 BAR | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | 92 | 125 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 AZO, 8566 AZU, 8566 AZW, 8566 AZX, 8566 AZZ, 8566 BAA, 8566 BAQ | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 92 | 125 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BAI, 8566 BAL, 8566 BBB, 8566 BBQ, 8566 BBX, 8566 BCA, 8566 BCG, 8566 BCL, 8566 BCP, 8566 BCT, 8566 BCX, 8566 BDB, 8566 BDF | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 74 | 100 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BCH, 8566 BCM, 8566 BCQ, 8566 BCU, 8566 BCY, 8566 BDC, 8566 BDG | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 92 | 125 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BAH, 8566 BAK, 8566 BBA, 8566 BBP, 8566 BBW, 8566 BBZ, 8566 BCF, 8566 BCK, 8566 BCO, 8566 BCS, 8566 BCW, 8566 BDA, 8566 BDE | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 114 | 155 | 2011/10 - 2014/08 | 8566 BAG, 8566 BAJ, 8566 BAZ, 8566 BBO, 8566 BBV, 8566 BBY, 8566 BCE, 8566 BCJ, 8566 BCN, 8566 BCR, 8566 BCV, 8566 BCZ, 8566 BDD | |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 | 2198 | 92 | 125 | 2011/10 - 2014/08 | ||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2198 | 103 | 140 | 2007/10 - 2014/08 | 8566 AMJ | |
Motorcode DRFF Motorcode DRFG |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BHJ |
Motorcode CYR5 | FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 92 | 125 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BJG |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 92 | 125 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BHK, 8566 BHM | |
Motorcode DRFF Motorcode DRFG |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BHS, 8566 BHX |
Motorcode CYR5 | FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 92 | 125 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BHR, 8566 BHW |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 92 | 125 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BHQ, 8566 BHV | |
Motorcode DRFF Motorcode DRFG |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 | 74 | 100 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BIH |
Motorcode CYR5 | FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 92 | 125 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BIG |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | 92 | 125 | 2013/08 - 2018/12 | 8566 BIB, 8566 BIF | |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2179 | 110 | 150 | 2014/09 - | 1590 ADE | |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2179 | 140 | 190 | 2014/09 - | 1590 ADF | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 SD4 4x4 | 2179 | 140 | 190 | 2010/08 - 2014/10 | 1590 AAB, 2143 ABH | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2179 | 110 | 150 | 2006/10 - 2014/10 | 1590 AAA, 2143 AAO | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2179 | 118 | 160 | 2006/10 - 2014/10 | 2143 AAP | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2179 | 112 | 152 | 2007/01 - 2014/10 | 2143 AAS | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 eD4 | 2179 | 110 | 150 | 2010/08 - 2014/10 | 1590 AAC, 2143 ABK | |
LAND ROVER | FREELANDER 2 VAN (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2179 | 118 | 160 | 2006/10 - 2014/10 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | 2179 | 110 | 150 | 2011/06 - 2019/12 | 1590 AAR, 1590 AAS, 2143 ABW, 2143 ABX | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2179 | 140 | 190 | 2011/05 - 2019/12 | 1590 AAM, 1590 AAO, 2143 ABO, 2143 ABQ | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2179 | 110 | 150 | 2011/06 - 2019/12 | 1590 AAL, 1590 AAN, 2143 ABN, 2143 ABP | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | SD4 4x4 | 2179 | 140 | 190 | 2015/05 - 2019/12 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | TD4 | 2179 | 110 | 150 | 2015/05 - 2019/12 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | TD4 4x4 | 2179 | 110 | 150 | 2015/05 - 2019/12 | ||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 | 81 | 110 | 2011/03 - | 3003 AQP | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 | 96 | 131 | 2011/03 - | 3003 AQQ | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 | 110 | 150 | 2011/03 - | 3003 AQR | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2198 | 81 | 110 | 2011/03 - | 3003 AQT | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2198 | 88 | 120 | 2006/04 - | 3003 AEA, 3003 AQJ | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2198 | 96 | 131 | 2011/03 - | 3003 AQV, 3003 AUN | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 | 96 | 131 | 2011/03 - | ||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2198 | 110 | 150 | 2011/03 - | 3003 AQX, 3003 AUP | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 4x4 | 2198 | 110 | 150 | 2011/03 - | ||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2198 | 81 | 110 | 2011/03 - | 3003 AQS, 3003 ATY | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2198 | 96 | 131 | 2011/03 - | 3003 AQU, 3003 ATZ, 3003 AUM | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2198 | 96 | 130 | 2011/03 - | ||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2198 | 110 | 150 | 2011/03 - | 3003 AQW, 3003 AUA, 3003 AUO | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2198 | 110 | 150 | 2011/03 - |