Zylinderkopfhaube
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Einbauposition: Vorne, Rechts
- Material: Kunststoff
- Neuteil/AT: Neuteil, Altteilrückgabe nicht erforderlich
Lieferumfang
- 1 x Ventildeckel mit Dichtung und Befestigungsschrauben

Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 2993 | 221 | 300 | 2015/09 - | 1590 AEW | |
Motorcode AJV6D | JAGUAR | XF (X250) | 3.0 D | 2993 | 155 | 211 | 2009/03 - 2015/04 | 2051 ABR |
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 D | 2993 | 177 | 241 | 2009/03 - 2015/04 | 1590 ABT, 2051 ABQ | |
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 D | 2993 | 202 | 275 | 2009/03 - 2015/04 | 1590 ABS, 2051 ABP | |
JAGUAR | XF (X260) | 3.0 D | 2993 | 221 | 300 | 2015/05 - | 1590 ADZ | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 2993 | 177 | 241 | 2012/09 - 2014/04 | 1590 ABV, 2051 ACI | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 2993 | 202 | 275 | 2012/09 - 2014/04 | 1590 ABU, 2051 ACH | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | 2993 | 221 | 300 | 2017/07 - | 1590 AGU | |
JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 SDV6 | 2993 | 202 | 275 | 2009/10 - 2016/04 | 1590 ABL, 2051 ABV | |
JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 SDV6 | 2993 | 221 | 300 | 2015/04 - | 1590 ADV | |
Motorcode 306DT | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 188 | 256 | 2009/11 - 2018/12 | 1590 AAX, 1590 ABC, 2143 ABU, 2143 ABV |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2993 | 180 | 245 | 2009/09 - 2018/12 | 2143 AAY, 2143 ABL | |
Motorcode 306DT | LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2993 | 155 | 211 | 2010/05 - 2018/12 | 1590 AAZ, 2143 ABE |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2993 | 183 | 249 | 2012/07 - 2018/12 | 1590 AAY, 1590 ABH, 2143 ACG, 2143 ACH | |
LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2993 | 155 | 211 | 2011/01 - 2017/12 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | 2993 | 155 | 211 | 2016/09 - | 1590 AFI | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | 2993 | 183 | 249 | 2016/09 - | 1590 AFJ | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 225 | 306 | 2018/09 - | 1590 AID | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4x4 | 2993 | 190 | 258 | 2016/09 - | 1590 AFK | |
Motorcode 306D1 | LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4x4 | 2926 | 130 | 177 | 2002/03 - 2012/08 | 2143 009, 2143 AAA, 2143 AAB |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 183 | 249 | 2012/08 - | 1590 ABE, 2143 ACD | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 215 | 292 | 2012/10 - | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 202 | 275 | 2018/10 - | 1590 AHZ | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 250 | 340 | 2013/10 - | 1590 ACY | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 215 | 292 | 2015/06 - | 1590 ADO | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 225 | 306 | 2015/06 - | 1590 AEM | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 | 190 | 258 | 2012/08 - | 1590 ABF, 2143 ACE | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 | 155 | 211 | 2013/10 - | 1590 ACX | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 3.0 D 4x4 | 2993 | 180 | 245 | 2009/09 - 2013/03 | 2143 ABA | |
Motorcode 30DDTX | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 3.0 D 4x4 | 2993 | 155 | 211 | 2010/05 - 2013/03 | 1590 AAH, 2143 ABB |
Motorcode 30DDTX | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 3.0 D 4x4 | 2993 | 188 | 256 | 2011/06 - 2013/03 | 1590 AAG, 2143 ABT |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 3.0 D 4x4 | 2993 | 183 | 249 | 2012/08 - 2013/03 | 1590 AAK, 2143 ACB | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 183 | 249 | 2013/04 - | 1590 ACQ | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 215 | 292 | 2013/04 - 2016/12 | 1590 ACS | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 225 | 306 | 2014/09 - | 1590 ADM | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 250 | 340 | 2013/10 - | 1590 ACW | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 215 | 292 | 2014/12 - 2017/12 | 1590 ADN | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 225 | 306 | 2015/06 - 2017/12 | 1590 AEL | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 | 155 | 211 | 2013/04 - 2018/12 | 1590 ACR | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 | 190 | 258 | 2013/04 - | 1590 ACP | |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D275 SDV6 4x4 | 2993 | 202 | 275 | 2018/04 - | 1590 AIE | |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 2993 | 221 | 300 | 2017/03 - | 1590 AGF |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: LR105957, LR116732, LR074623, LR097157, LR057380, LR055001, LR029146
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Einbauposition: | Vorne Rechts |
Lieferumfang: | 1 x Ventildeckel mit Dichtung und Befestigungsschrauben |
Versandgewicht: | 3,00 Kg |
Artikelgewicht: | 2,22 Kg |
Referenznummer(n) OEM: | LR105957 |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OE: | LR105957, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1031014 |
Einbauposition: | Vorne rechts |
Material: | Kunststoff |
Lieferumfang: | 1 x Ventildeckel mit Dichtung und Befestigungsschrauben |
Neuteil: | Altteilrückgabe nicht erforderlich |
(M)Neuteil: | Altteilrückgabe nicht erforderlich,Neuteil |
Produkttyp: | Ventildeckel |