Zusatzwasserpumpe
Beschreibung
Lieferumfang: | 1x Zusatzwasserpumpe |
Spannung [V]: | 12 |
Versandgewicht: | 0,50 Kg |
Artikelgewicht: | 0,42 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OE: | 98 067 908 80 |
OE/OEM Referenznummer(n): | 98 067 908 80 |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Suchbegriffe: | Zusatzwasserpumpe, Wasserpumpe, Kühlmittelpumpe, Wasser Pumpe |
Material: | Kunststoff |
Lieferumfang: | 1x Zusatzwasserpumpe |
Pol-Anzahl: | 3-Polig |
Produkttyp: | Kühlmittelpumpe, Zusatzkühlmittelpump, Kühlwasserpumpe |
Spannung [V]: | 12 |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2008/07 - 2011/07 | 3001 AHO | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJP, 3001 ALQ | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/09 - | 3001 ASR, 3001 ATL | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/07 - | 3001 AUA, 3001 AUB | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 1598 | 103 | 140 | 2008/07 - 2011/07 | 3001 AHP | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2008/07 - 2011/07 | 3001 AHO | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2009/11 - 2016/12 | 3001 AKU, 3001 ALX | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHL | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 140 | 1598 | 103 | 140 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHM | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJP, 3001 ALQ, 3001 AQV, 3001 AQW | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/02 - | 3001 ASR, 3001 ATL | |
CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 1598 | 115 | 156 | 2013/02 - | ||
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2018/04 - | 3001 AUA | |
Motorcode DGZ (EP6FADTXHPD) | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 1598 | 133 | 181 | 2020/04 - | 1889 ACO |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 1598 | 133 | 181 | 2018/11 - | 1889 ABG | |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 1598 | 110 | 150 | 2019/09 - | ||
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 1598 | 121 | 165 | 2019/05 - | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2010/07 - | 3001 AIX, 3001 ANX | |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2009/04 - | 3001 AIZ, 3001 AOG | |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2009/04 - | 3001 AIY, 3001 AOF | |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2009/04 - | 3001 AJA, 3001 ANY | |
CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | 1598 | 132 | 179 | 2021/09 - | 1889 AEP | |
CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | 1598 | 165 | 224 | 2021/09 - | 1889 AEP | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 1598 | 149 | 203 | 2011/02 - 2015/07 | 3001 ALV | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 1598 | 152 | 207 | 2011/02 - 2015/07 | 3001 ANV | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2010/01 - 2015/07 | 3001 AJC, 3001 ALL | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 AJB, 3001 ALK | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/10 - 2015/06 | 3001 ASH | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 1598 | 149 | 203 | 2014/03 - 2015/07 | ||
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 1598 | 152 | 207 | 2014/03 - 2015/07 | ||
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2013/01 - 2015/07 | 3001 ATB | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/01 - 2015/07 | 3001 ASK | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/10 - 2015/07 | 3001 ASV | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2011/04 - 2015/07 | 3001 AOD | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 1598 | 120 | 163 | 2012/04 - 2015/07 | 3001 APY | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2012/01 - 2015/07 | 3001 AUT | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 1598 | 147 | 200 | 2011/04 - 2015/07 | 3001 ALY | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2011/11 - 2015/07 | ||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2011/11 - 2015/07 | 3001 AOX | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2012/01 - 2015/07 | 3001 AVD | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 1598 | 121 | 165 | 2012/06 - 2015/07 | ||
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2018/12 | 3001 AUT | |
DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) | 1598 | 133 | 181 | 2021/10 - | 1889 ADL | |
DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) | 1598 | 133 | 181 | 2021/10 - | 1889 ADK | |
DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 1598 | 165 | 224 | 2021/10 - | 1889 ADI | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2018/12 | 3001 AVD | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 1598 | 133 | 180 | 2018/04 - | 1889 AAF | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 1598 | 165 | 225 | 2017/09 - | 1889 AAC | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE (J45GQU) | 1598 | 133 | 181 | 2019/10 - | 1889 ACR | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 1598 | 147 | 200 | 2019/05 - | 1889 ACN | |
DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 1598 | 221 | 300 | 2019/05 - | ||
DS | DS 9 (X2_) | E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 1598 | 147 | 200 | 2021/06 - | 1889 AEM, 1889 AEU | |
DS | DS 9 (X2_) | E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 1598 | 265 | 360 | 2021/06 - | 1889 AEM, 1889 AEU | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S | 1598 | 128 | 174 | 2006/10 - 2010/02 | 0005 AFC | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S | 1598 | 120 | 163 | 2010/03 - 2013/11 | 0005 AFE, 0005 ATZ, 0005 BBX | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/03 - 2013/11 | 0005 AUA | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 1598 | 141 | 192 | 2006/11 - 2010/02 | 0005 ALZ | |
MINI | MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 1598 | 147 | 200 | 2012/01 - 2013/11 | 0005 BBN | |
MINI | MINI (R56) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2007/11 - 2013/11 | 0005 AMY, 0005 AUC | |
MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 218 | 2012/09 - 2013/11 | 0005 BMV | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 1598 | 128 | 174 | 2007/08 - 2010/07 | 0005 AJI | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 1598 | 120 | 163 | 2007/10 - 2014/06 | 0005 AJK, 0005 ATQ | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/03 - 2014/06 | 0005 ATM | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 1598 | 147 | 200 | 2010/03 - 2014/06 | 0005 BBL | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S John Cooper Works | 1598 | 141 | 192 | 2008/10 - 2010/02 | 0005 AOP | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2007/11 - 2014/06 | 0005 AMZ, 0005 ATO | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 122 | 2012/11 - 2016/10 | 0005 BQH | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 1598 | 120 | 163 | 2010/08 - 2016/10 | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBO, 0005 BEZ | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 1598 | 147 | 200 | 2010/08 - 2016/10 | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 1598 | 140 | 190 | 2014/07 - 2016/10 | 0005 BWX | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 1598 | 120 | 163 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBU | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 1598 | 135 | 184 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBQ | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 1598 | 140 | 190 | 2014/07 - 2016/10 | 0005 BWY | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 1598 | 160 | 218 | 2012/11 - 2016/10 | 0005 BMD | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 1598 | 120 | 163 | 2007/10 - 2015/06 | 0005 ANX, 0005 ATT | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 1598 | 128 | 174 | 2008/04 - 2010/07 | 0005 ANV | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 1598 | 141 | 192 | 2008/04 - 2010/07 | 0005 AOO | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/02 - 2015/06 | 0005 ATU | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 1598 | 147 | 200 | 2010/02 - 2015/06 | 0005 BBM | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2008/08 - 2015/05 | 0005 AOK, 0005 ATW | |
MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S | 1598 | 120 | 163 | 2010/12 - 2015/04 | 0005 BEI | |
MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/12 - 2015/04 | 0005 BEJ | |
MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW | 1598 | 147 | 200 | 2010/12 - 2015/04 | 0005 BEK | |
MINI | MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2010/12 - 2015/05 | 0005 BEE | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 122 | 2012/11 - 2016/09 | 0005 BQJ | |
Bj. bis 201609 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2012/11 - 2016/10 | 0005 BNF |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 1598 | 140 | 190 | 2014/07 - 2016/09 | 0005 BWZ | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 1598 | 120 | 163 | 2012/03 - 2016/09 | 0005 BNQ | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 1598 | 135 | 184 | 2012/03 - 2016/09 | 0005 BNJ | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 1598 | 140 | 190 | 2012/03 - 2016/09 | 0005 BXA | |
Bj. bis 201609 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works ALL4 | 1598 | 160 | 218 | 2013/03 - 2016/10 | 0005 BPS |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S | 1598 | 120 | 163 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 ATT | |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 ATU | |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW | 1598 | 147 | 200 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 BBM | |
MINI | MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 ATW | |
OPEL | ASTRA L | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 1598 | 110 | 150 | 2021/10 - | 1889 AEQ | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer | 1.6 Plug-In Hybrid | 1598 | 110 | 150 | 2021/10 - | 1889 AEW | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer | 1.6 Plug-In Hybrid combined power | 1598 | 133 | 181 | 2021/10 - | 1889 AEX | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 110 | 150 | 2007/02 - 2012/12 | 3003 AED | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 115 | 156 | 2009/10 - 2013/12 | 3003 AKV | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 1598 | 128 | 174 | 2007/02 - 2012/12 | 3003 AFV | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 110 | 150 | 2007/02 - 2012/12 | ||
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 1598 | 128 | 174 | 2007/02 - 2012/12 | 3003 AEZ | |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 110 | 150 | 2006/02 - 2013/10 | 3003 ACK | |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 115 | 156 | 2009/10 - 2012/12 | 3003 AKU | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 1598 | 115 | 156 | 2012/03 - | 3003 ARX | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 1598 | 147 | 200 | 2012/08 - | 3003 ASP | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 1598 | 153 | 208 | 2014/10 - | 3003 AUX | |
Motorcode 5FX (EP6DT) oder Motorcode 5FE (EP6CDTM) Motorcode 5FE (EP6CDTMD) für Automatikgetriebe |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 1598 | 110 | 150 | 2009/06 - 2016/08 | 3003 AIW, 3003 ANR |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 1598 | 115 | 156 | 2009/06 - 2016/08 | 3003 AJX, 3003 ANS | |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 Turbo | 1598 | 121 | 165 | 2014/05 - 2016/08 | 3003 AUQ | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 1598 | 133 | 181 | 2018/07 - | 3003 AZT | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2017/11 - | ||
Motorcode 5GZ (EP6FDT) | PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 1598 | 121 | 165 | 2016/05 - | 3003 AXM, 3003 AYD |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1598 | 103 | 140 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AIL | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AIP | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1598 | 115 | 156 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AJY, 3003 APP | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 1598 | 147 | 200 | 2010/10 - 2014/12 | 3003 AMV, 3003 APM | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 103 | 140 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHM | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AGG | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 128 | 174 | 2008/03 - 2014/10 | 3003 AHO | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 1598 | 147 | 200 | 2010/07 - 2014/10 | 3003 AKX, 3003 APN | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 1598 | 115 | 156 | 2009/10 - 2014/10 | 3003 ALD, 3003 APO | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 1598 | 151 | 205 | 2014/06 - 2021/06 | 3003 AUT | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) | 1598 | 200 | 272 | 2015/06 - 2021/06 | 3003 AWH | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi | 1598 | 184 | 250 | 2015/08 - 2021/06 | 3003 AWI | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 1598 | 193 | 263 | 2018/07 - 2021/06 | 3003 AZR | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 1598 | 165 | 225 | 2018/01 - 2021/06 | 3003 AZG | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 1598 | 92 | 125 | 2013/09 - 2021/06 | 3003 ATA | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2014/03 - 2021/06 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 1598 | 115 | 156 | 2013/09 - 2021/06 | 3003 ATB | |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | 1598 | 110 | 150 | 2021/07 - | 1889 AEJ | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1598 | 103 | 140 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHN, 3003 AIB | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHI, 3003 AIC | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1598 | 128 | 174 | 2008/03 - 2014/10 | 3003 AHJ | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 1598 | 115 | 156 | 2009/10 - 2014/10 | 3003 ALD, 3003 APO | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 | 1598 | 151 | 205 | 2015/02 - 2021/06 | 3003 AUU | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 1598 | 165 | 225 | 2018/01 - 2021/06 | 3003 AZH | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 | 1598 | 92 | 125 | 2014/03 - 2021/06 | 3003 ATN | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 150 (L45GXA) | 1598 | 110 | 150 | 2014/03 - 2021/06 | ||
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2014/03 - 2021/06 | 3003 ATO | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 1598 | 110 | 150 | 2021/07 - | 1889 AEK | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 1598 | 132 | 179 | 2021/07 - | 1889 AEL | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 1598 | 115 | 156 | 2009/09 - 2017/03 | 3003 AKE, 3003 AOB | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | 1598 | 120 | 163 | 2012/02 - 2017/03 | ||
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2012/02 - 2017/03 | 3003 AUR | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 1598 | 110 | 150 | 2018/07 - | ||
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 133 | 181 | 2018/07 - | 3003 AZU | |
Motorcode 5GZ (EP6FDT) | PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2016/12 - | 3003 AYK |
Motorcode 5FN (EP6CDT) für Automatikgetriebe oder Motorcode 5FN (EP6CDT) |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 1598 | 110 | 150 | 2010/11 - 2018/12 | 3003 APF |
für Automatikgetriebe | PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 1598 | 115 | 156 | 2010/11 - 2018/12 | 3003 ANA |
für Automatikgetriebe | PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 1598 | 121 | 165 | 2011/09 - 2018/12 | 3003 ATF |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 1598 | 120 | 163 | 2012/01 - 2018/12 | 3003 ATF | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 1598 | 133 | 181 | 2018/10 - | 1889 AAK, 1889 ADS | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 1598 | 165 | 224 | 2018/10 - | 1889 AAJ, 1889 ADT | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) | 1598 | 110 | 150 | 2018/09 - | ||
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 165 (F35GYV) | 1598 | 121 | 165 | 2018/09 - | ||
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 1598 | 147 | 200 | 2021/01 - | 1889 ACS, 1889 ADR | |
für Automatikgetriebe | PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 | 1598 | 121 | 165 | 2012/02 - 2018/12 | 3003 ATG |
Motorcode 5FN (EP6CDT) für Automatikgetriebe oder Motorcode 5FE (EP6CDTM) |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 1598 | 110 | 150 | 2010/11 - 2018/12 | 3003 APG |
für Automatikgetriebe | PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 1598 | 115 | 156 | 2010/11 - 2018/12 | 3003 ANB |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 133 | 181 | 2018/09 - | 1889 AAX, 1889 ADW | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 1598 | 165 | 224 | 2018/09 - | 1889 AAW, 1889 ADX | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 THP 165 (F45GYV) | 1598 | 121 | 165 | 2018/09 - | ||
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 1598 | 133 | 181 | 2019/08 - | 1889 ABZ, 1889 ADY | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 1598 | 165 | 224 | 2019/08 - | ||
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 1598 | 147 | 200 | 2021/01 - | 1889 ACT, 1889 ADV | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 1598 | 115 | 156 | 2010/03 - 2015/12 | 3003 ALB, 3003 APA | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 1598 | 147 | 200 | 2010/06 - 2015/12 | 3003 ALE, 3003 APC | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 270 | 1598 | 199 | 270 | 2013/06 - 2015/12 | 3003 ATH |