| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Referenznummer(n) OEM: | VAICO V24-0261 METZGER 2190860 METZGER 2190085 |
| Versandgewicht: | 2,66 kg |
| Artikelgewicht: | 2,28 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 51704325 |
| Referenznummer(n) OE: | 51704325, |
| OE/OEM Referenznummer(n): | 46 524 670, 46524670, 51 704 325, 51704325, 517043250 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| Suchbegriffe: | Gestänge, Scheibenwischer, Wischergestänge |
| Herstellernummer: | 9591098 |
| Anschluss: | 5 -polig |
| Links-/Rechtslenker: | für Fahrzeuge mit Linkslenkung (LHD) |
| Einbauposition: | Vorne |
| Lieferumfang: | 1 x Scheibenwischergestänge mit Wischermotor |
| Pol-Anzahl: | 5 -polig |
| Produktgruppe: | Wischergestänge Scheibenwischeraufnahme |
| Vergleichsnummer: | Magneti Marelli 064012001010 |
| Produkttyp: | Scheibenreinigung Scheibenwischergestänge |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV