| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 2,70 kg |
| Artikelgewicht: | 2,58 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 1 151 392 |
| Referenznummer(n) OE: | 1 151 392, |
| Anzahl der Bohrungen: | 3-Loch |
| Bauteil-Typ: | mit Schwingungstilger |
| Konstruktion: | gedämpft |
| Klimaanlage: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Start-Stopp-System: | für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| ACHTUNG: | Vergleichen Sie die Rippenanzahl! |
| Herstellernummer: | 1091006 |
| Innendurchmesser [mm]: | 15 mm |
| Breite (mm): | 27 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 100 Nm + 60° + 60° + 30° (Die Dehnschraube muss erneuert werden) |
| Material: | Stahl/Gusseisen + Dämpfungsgummi |
| Lieferumfang: | 1 x Riemenscheibe Kurbelwelle |
| Rippenanzahl: | 6 Rippen |
| Kenngröße: | 6PK |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe, 5-Gang / 6-Gang |
| Außendurchmesser [mm]: | 155 mm |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV