Ölkühler, Motoröl
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Ausführung: Ölkühler mit 15 Kühlrippen
- Netzmaß (mm): 94 x 62 x 50mm
Lieferumfang
- 1 x Ölkühler für Motoröl
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorcode 9HN (DV6ETED) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2010/07 - | 3001 AMK |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2008/04 - | 3001 AMI | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/07 - | 3001 AMN | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2010/07 - | 3001 ARE, 3001 ARF | |
Motorcode 9HT (DV6BUTED4) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2008/04 - | 3001 AGR, 3001 AMK |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 1560 | 55 | 75 | 2012/02 - | ||
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2010/07 - | 3001 AGS, 3001 AMJ | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2010/07 - | 3001 AMS | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2008/04 - | 3001 AGS, 3001 AMJ | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 1560 | 66 | 90 | 2012/02 - | ||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2008/04 - | 3001 AHB, 3001 AIA | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/07 - | 3001 AKF, 3001 AKG | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2010/07 - | 3001 ARD | |
Motorcode 9HN (DV6ETED) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2008/04 - | 3001 AGR, 3001 AKA |
Motorcode 9HP (DV6DTED) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2010/07 - | 3001 ANB, 3001 ANC |
CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2010/07 - | ||
Motorcode 9HP (DV6DTED) | CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | 1560 | 68 | 92 | 2012/11 - | 3001 ARO |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2005/09 - 2009/12 | 3001 AFF | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 1560 | 80 | 109 | 2005/09 - | 3001 879, 3001 ADE | |
Motorcode 9HK (DV6ETEDM) | CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2015/04 - | 3001 ASD |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2009/11 - | 3001 AJG, 3001 ALG | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2012/09 - | 3001 ARZ | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2009/11 - 2016/09 | 3001 AJD, 3001 ALF | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 1560 | 68 | 92 | 2010/07 - | 3001 AJR, 3001 ANH | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/05 - | 3001 AKJ, 3001 ANJ | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2013/01 - | 3001 ARW | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2009/02 - | 3001 AHT, 3001 ANI | |
CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2012/04 - | 3001 ARG | |
CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | 1560 | 84 | 114 | 2012/05 - | 3001 ARH | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2014/09 - | 3001 ATZ | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJQ, 3001 ANK, 3001 AQX, 3001 AQY | |
Motorcode 9HC (DV6C) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2013/02 - | 3001 AST, 3001 ATO |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2013/02 - | 3001 ASU, 3001 ATN | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 1560 | 80 | 109 | 2004/09 - | 3001 841, 3001 874, 3001 ADC | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 1560 | 80 | 109 | 2004/09 - | 3001 842, 3001 875, 3001 ADD | |
CITROËN | C5 Kasten/Kombi (DE_, RE_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2004/09 - 2008/01 | ||
CITROËN | JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - | 3001 ADW, 3001 ADX, 3001 AKL | |
CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - | 3001 AEU, 3001 AKK, 3001 AMO | |
Motorcode 9HM (DV6UC) | CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - | 3001 AMO |
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2007/06 - 2016/03 | ||
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/10 - | 8566 BFP | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/04 - | 8566 BKT | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2012/10 - | 8566 BFO | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | 1596 | 77 | 105 | 2012/10 - | 8566 BFK | |
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/10 - | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/04 - | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2012/10 - | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | 1596 | 77 | 105 | 2012/10 - | ||
Bj. ab 201504 | FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/03 - | 8566 BLG |
Bj. ab 201504 | FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/03 - | 8566 BLE |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/05 - | 8566 BKU | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 | 74 | 100 | 2017/11 - | 8566 BPG | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 1499 | 66 | 90 | 2013/10 - | 8566 BGY | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 1499 | 74 | 100 | 2015/05 - | 8566 BPG | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 1499 | 92 | 125 | 2017/11 - | 8566 BPY | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1499 | 92 | 125 | 2017/11 - | 8566 BPH | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/09 - | 8566 BGG | |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/05 - | 8566 BKI | |
Bj. ab 201003 | FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 1560 | 55 | 75 | 2008/06 - | 8566 AQD |
Bj. ab 201003 | FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2008/06 - | 8566 AOT |
Motorcode TZJA oder undefined Motorcode TZJA Motorcode T3JA Motorcode TZJB Bj. ab 201003 |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010/02 - | 8566 ATS |
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2012/10 - | 8566 BGI | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2015/05 - | 8566 BKH | |
Bj. ab 201003 | FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2009/01 - | 8566 AQN, 8566 ATX, 8566 AVK |
Bj. ab 201003 | FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010/02 - | 8566 ATZ, 8566 AVM |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2014/09 - | 8566 BJX | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2014/09 - | 8566 BJU | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 77 | 105 | 2014/09 - | 8566 BKP | |
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2014/09 - | ||
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2014/09 - | ||
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2014/09 - | ||
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2014/09 - | ||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2014/11 - | 8566 BJW | |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2014/11 - | 8566 BJT | |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 77 | 105 | 2014/11 - | ||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 1499 | 70 | 95 | 2014/09 - | 8566 BJY | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2014/09 - | 8566 BJV | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 77 | 105 | 2014/09 - | 8566 BKQ | |
Motorcode XWMB Bj. ab 201609 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2016/07 - | 8566 BOB |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2011/02 - 2015/01 | 8566 AXJ | |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2010/12 - 2015/01 | 8566 AXI | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2011/02 - 2015/01 | 8566 AXK | |
Motorcode T1BC Motorcode T1BA |
FORD | MONDEO IV Van | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 116 | 2013/03 - 2014/09 | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/03 - | 8566 BMA | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2014/09 - | 8566 AXJ | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/03 - | 8566 BLZ | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/03 - | 8566 BMB | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2014/09 - | 8566 AXK | |
FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2011/02 - 2014/12 | 8566 AXF | |
Motorcode XVGA Motorcode XVGC Motorcode XVGB |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 1499 | 74 | 101 | 2015/05 - | 8566 BLJ, 8566 BMJ |
Motorcode XWGB Motorcode XWGA |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/05 - | 8566 BLK, 8566 BMK |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2015/08 - | 8566 BLI, 8566 BML | |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 1560 | 55 | 75 | 2013/02 - | 8566 BHD | |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2013/02 - | 8566 BHC, 8566 BHH | |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2013/02 - | 8566 BHB | |
Motorcode XVGA Motorcode XVGC Motorcode XVGB |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 1499 | 74 | 101 | 2015/05 - | 8566 BMM |
Motorcode XWGB Motorcode XWGA |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/05 - | 8566 BMN |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 1499 | 55 | 75 | 2015/08 - | 8566 BML | |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 1560 | 55 | 75 | 2013/02 - | 8566 BHD | |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2013/02 - | 8566 BHC | |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2013/02 - | 8566 BHB | |
Bj. ab 201008 | MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.4 MZR-CD | 1399 | 50 | 68 | 2008/01 - 2015/06 | 7118 ACF |
Motorcode Y646 | MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 1560 | 66 | 90 | 2008/10 - 2015/06 | 7118 ACQ |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 1560 | 70 | 95 | 2011/06 - 2015/06 | 7118 ADX | |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD | 1560 | 80 | 109 | 2008/12 - 2013/05 | 7118 ACY | |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | 1560 | 85 | 116 | 2010/09 - 2013/05 | 7118 ADV | |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) | 1560 | 80 | 109 | 2008/12 - 2013/05 | 7118 ADA | |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR CD | 1560 | 85 | 116 | 2010/09 - 2013/05 | 7118 ADW | |
Motorcode Y650 Motorcode Y655 |
MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | 1560 | 85 | 116 | 2010/07 - | 7118 ADZ |
Motorcode 9HZ (DV6TED4) | MINI | MINI (R56) | Cooper D | 1560 | 80 | 109 | 2006/11 - 2010/09 | 0005 AHT, 0005 AUG |
MINI | MINI (R56) | One D | 1560 | 66 | 90 | 2009/06 - 2010/07 | 0005 APR, 0005 AUF | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 1560 | 80 | 109 | 2007/10 - 2010/02 | 0005 AJH, 0005 ATL | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2007/06 - | 3003 AEP | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2013/03 - | 3003 AST | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2013/03 - | 3003 ASS | |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2005/04 - 2007/02 | 3003 150, 3003 ACG | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2004/05 - | 3003 135, 3003 AGC | |
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2004/05 - 2007/02 | 3003 134, 3003 AGB | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2007/02 - 2015/01 | 3003 AEF | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2009/08 - 2013/10 | 3003 AKJ | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2007/06 - 2012/12 | 3003 AFX, 3003 AJQ | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2009/08 - 2013/10 | 3003 AKI, 3003 AKP | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2009/11 - 2012/12 | 3003 AKW | |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2009/08 - 2012/12 | 3003 ALP | |
Motorcode 9HV (DV6TED4BU) Motorcode 9HV (DV6TED4B) |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 1560 | 66 | 90 | 2006/02 - 2013/10 | 3003 ACC |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2006/02 - 2013/10 | 3003 ACD | |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2009/11 - 2012/12 | 3003 AKH | |
Motorcode 9HP (DV6DTED) | PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2012/03 - | 3003 ARH |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2012/03 - | 3003 ARS | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 e-HDi | 1560 | 82 | 112 | 2015/07 - | 3003 ARI | |
Motorcode 9HC (DV6C) | PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 116 | 2013/02 - 2016/08 | 3003 AUE |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2009/06 - 2016/08 | 3003 AIX, 3003 ANT | |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2009/12 - 2016/08 | 3003 ALK, 3003 ANU, 3003 ANX | |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2013/03 - 2016/08 | 3003 ASJ, 3003 ASK | |
Motorcode 9HF (DV6DTED) | PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 1560 | 68 | 92 | 2012/11 - | 3003 ASF |
Motorcode 9HX (DV6ATED4) | PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 1560 | 66 | 90 | 2005/04 - 2008/04 | 3003 596, 3003 911, 3003 ADT, 3003 AGT |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 111 | 2009/02 - 2012/05 | ||
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AJS, 3003 APT | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2013/03 - 2014/12 | 3003 ASX | |
Motorcode 9HV (DV6TED4BU) Motorcode 9HV (DV6TED4B) |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 66 | 90 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AGZ |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AGE | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2009/11 - 2014/10 | 3003 AKY, 3003 APR | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2009/12 - 2014/10 | 3003 AKZ, 3003 APS | |
Motorcode 9HD (DV6C) | PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2013/03 - 2014/10 | 3003 ASY |
Motorcode 9HC (DV6C) | PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2013/09 - | 3003 ATD |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHK, 3003 AID | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1560 | 68 | 92 | 2009/11 - 2014/10 | 3003 AKY, 3003 APR | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2009/12 - 2014/10 | 3003 AKZ, 3003 APS | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2013/03 - 2014/10 | 3003 ASY | |
Motorcode 9HC (DV6C) | PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2014/03 - | 3003 ATR |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 | 1560 | 68 | 92 | 2014/03 - | 3003 ATP | |
PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2012/05 - | 3003 ASC | |
PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC | 1560 | 84 | 114 | 2012/05 - | 3003 ASD | |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2004/05 - 2010/12 | 3003 131, 3003 161, 3003 AEN | |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2004/05 - 2010/12 | 3003 130, 3003 162, 3003 AEO | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 110 | 2009/09 - 2017/03 | 3003 AKF, 3003 AOC | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2010/08 - 2017/03 | 3003 ALJ, 3003 AOF | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2013/03 - 2017/03 | 3003 ASL | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2010/11 - 2018/12 | 3003 ANC | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 115 | 2012/02 - 2018/12 | 3003 ARV | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2010/11 - 2018/12 | 3003 AND | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 115 | 2012/02 - 2018/12 | 3003 ARW | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - | 3003 AFF, 3003 AON | |
Motorcode 9HM (DV6UC) | PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - | 3003 AFF, 3003 AON |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - | ||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - | ||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - 2016/03 | 3003 AEV, 3003 AEW, 3003 AME, 3003 AMF | |
Motorcode 9HM (DV6UC) | PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 66 | 90 | 2007/01 - 2016/03 | 3003 AEV, 3003 AEW, 3003 AME, 3003 AMF |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2008/04 - | 3003 AHZ, 3003 AIU, 3003 ALZ, 3003 AMA | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 1560 | 82 | 112 | 2010/08 - | 3003 AMB, 3003 AMC | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 1560 | 84 | 114 | 2013/03 - | 3003 ASA | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 1560 | 66 | 90 | 2008/04 - | 3003 AHY, 3003 AIT, 3003 AIY, 3003 ALX, 3003 ALY | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2010/04 - | 3003 AOL, 3003 AOM, 3003 ASF |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 1103 L1, 1103L1, 1516998, 1 516 998, Y642-14-700, Behr 8MO 376 701-514, Febi 100545, Nissens 90717, Topran 723 122, Y642-14-700
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Markenname: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 1103 L1 1103 L1, 1103L1, 1516998, 1 516 998, Y642-14-700, Behr 8MO 376 701-514, Febi 100545, Nissens 90717, Topran 723 122 |
Versandgewicht: | 0,50 Kg |
Artikelgewicht: | 0,42 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 1103 L1 |
Referenznummer(n) OE: | 1103 L1, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1211122 |
Lieferumfang: | 1 x Ölkühler, Motoröl |
Netzmaß: | 94 x 62 x 50mm |