Nockenwellenverstellersatz
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Ausführung: Nockenwellenversteller mit je 42 Zähnen
- Einbauort: Nockenwelle Einlassseite und Auslassseite
Lieferumfang
- 2 x Nockenwellenversteller
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 160 (176.041) | 1595 | 75 | 102 | 2015/07 - 2018/05 | 1313 ESA | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 180 (176.042) | 1595 | 90 | 122 | 2012/09 - 2018/05 | 1313 CNL, 1313 CVZ, 1313 DVE, 1313 DVN | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 200 (176.043) | 1595 | 115 | 156 | 2012/06 - 2018/05 | 1313 CNO, 1313 CWA, 1313 DVF, 1313 DVO | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 220 4-matic (176.047) | 1991 | 135 | 184 | 2014/05 - 2018/05 | 1313 EHE, 1313 EIJ | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 (176.044) | 1991 | 155 | 211 | 2012/06 - 2018/05 | 1313 CNQ, 1313 CWB, 1313 DVG, 1313 DVP | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 (176.050) | 1991 | 160 | 218 | 2015/07 - 2018/05 | 1313 ESD | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 4-matic (176.046) | 1991 | 155 | 211 | 2013/06 - 2018/05 | 1313 DJK, 1313 DKF, 1313 DPM, 1313 DPX | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 4-matic (176.051) | 1991 | 160 | 218 | 2015/07 - 2018/05 | 1313 ESL | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 220 (177.044) | 1991 | 140 | 190 | 2018/07 - | 1313 HVQ, 2222 AIY | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 220 4-matic (177.045) | 1991 | 140 | 190 | 2018/07 - 2019/10 | 1313 HVP, 2222 AIX | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 250 (177.046) | 1991 | 165 | 224 | 2018/03 - | 1313 HRH, 2222 AIV | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) | A 250 4-matic (177.047) | 1991 | 165 | 224 | 2018/07 - | 1313 HVO, 2222 AIW | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 220 (177.144) | 1991 | 140 | 190 | 2019/01 - | 1313 IAM, 2222 AJM | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 220 4-matic (177.145) | 1991 | 140 | 190 | 2018/09 - | 1313 HWY, 2222 AJE | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 250 (177.146) | 1991 | 165 | 224 | 2018/09 - | 1313 HXA, 2222 AJG | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) | A 250 4-matic (177.147) | 1991 | 165 | 224 | 2018/09 - | 1313 HWZ, 2222 AJF | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 160 (246.241) | 1595 | 75 | 102 | 2015/07 - 2018/12 | 1313 ESE | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 (246.242) | 1595 | 90 | 122 | 2011/11 - 2018/12 | 1313 BXT, 1313 CPT, 1313 DPK, 1313 DPV | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 200 (246.243) | 1595 | 115 | 156 | 2011/11 - 2018/12 | 1313 BXU, 1313 CPU, 1313 DPL, 1313 DPW | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 220 4-matic (246.247) | 1991 | 135 | 184 | 2013/05 - 2018/12 | 1313 DQK, 1313 DQL | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 250 (246.244) | 1991 | 155 | 211 | 2012/05 - 2018/12 | 1313 CNR, 1313 CPV, 1313 DPN, 1313 DPY | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 250 4-matic (246.246) | 1991 | 155 | 211 | 2014/08 - 2018/12 | 1313 EJG | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 220 (247.044) | 1991 | 140 | 190 | 2019/04 - | 1313 HXX, 1313 IKK, 2222 AHP | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 220 4-matic (247.045) | 1991 | 140 | 190 | 2019/01 - | 1313 HXG, 1313 IKJ, 2222 AHM | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 250 (247.046) | 1991 | 165 | 224 | 2019/01 - | 1313 HXF, 1313 IKM, 2222 AHL | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W247) | B 250 4-matic (247.047) | 1991 | 165 | 224 | 2019/01 - | 1313 HXE, 1313 IKL, 2222 AHK | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 160 (205.044) | 1595 | 95 | 129 | 2015/04 - | 1313 EQI, 2222 ALV | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 160 (205.075) | 1497 | 95 | 129 | 2019/06 - | 1313 HZF, 2222 ANO | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 180 (205.040) | 1595 | 110 | 150 | 2018/10 - | ||
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 180 (205.040, 205.140) | 1595 | 115 | 156 | 2014/03 - | 1313 DZD, 2222 AKY, 2222 ALR | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 180 (205.076) | 1497 | 115 | 156 | 2019/06 - | 1313 HZD, 2222 ANM | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 200 (205.042) | 1991 | 135 | 184 | 2013/12 - 2018/08 | 1313 DZE | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 200 4-matic (205.043) | 1991 | 135 | 184 | 2015/04 - 2018/08 | 1313 EQJ | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 200 EQ Boost (205.077) | 1497 | 135 | 184 | 2018/04 - | 1313 HUH, 2222 ANA | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 1497 | 135 | 184 | 2018/04 - | 1313 HUI, 2222 ANB | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 250 (205.045) | 1991 | 155 | 211 | 2014/03 - 2018/05 | 1313 DZF | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 300 (205.048) | 1991 | 180 | 245 | 2015/09 - 2018/08 | 1313 EQL | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 300 (205.083) | 1991 | 183 | 249 | 2018/05 - | ||
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 300 (205.083) | 1991 | 190 | 258 | 2018/05 - | 1313 HTE, 2222 AMF, 2222 ANP | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 300 4-matic (205.084) | 1991 | 190 | 258 | 2018/05 - | 2222 ANQ | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 300 EQ Boost (205.083) | 1991 | 190 | 258 | 2019/05 - | 1313 IGY | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | 1991 | 190 | 258 | 2019/05 - | 1313 IGZ | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 350 e (205.047) | 1991 | 155 | 211 | 2015/02 - 2018/08 | 1313 ELE | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 350 e (205.047) | 1991 | 205 | 279 | 2015/02 - 2018/08 | 1313 ELE | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 180 (205.340) | 1595 | 115 | 156 | 2015/10 - | 1313 EXD | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 180 (205.340) | 1595 | 110 | 150 | 2018/11 - | ||
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 180 (205.376) | 1497 | 115 | 156 | 2019/06 - | 1313 HZC, 2222 ALY, 2222 ANL | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 200 (205.342) | 1991 | 135 | 184 | 2015/10 - 2018/05 | 1313 EXE | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 200 4-matic (205.343) | 1991 | 135 | 184 | 2016/04 - 2018/05 | 1313 FHY, 2222 AND | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 200 EQ Boost (205.377) | 1497 | 135 | 184 | 2018/05 - | 1313 HUK, 2222 ANC | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | 1497 | 135 | 184 | 2018/05 - | 1313 HUL | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 250 (205.345) | 1991 | 155 | 211 | 2015/10 - 2018/05 | 1313 EXK | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 300 (205.348) | 1991 | 180 | 245 | 2015/10 - 2018/12 | 1313 EXH | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 300 (205.383) | 1991 | 190 | 258 | 2018/05 - | 1313 HTD | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 300 EQ Boost (205.383) | 1991 | 190 | 258 | 2019/05 - | 1313 IHA, 2222 ANR | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) | 1991 | 190 | 258 | 2019/05 - | 1313 IHB, 2222 ANS | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 160 (205.244) | 1595 | 95 | 129 | 2015/04 - | 1313 EQD | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 160 (205.275) | 1497 | 95 | 129 | 2019/06 - | 1313 HYZ, 2222 AKZ, 2222 ALO | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 180 (205.240) | 1595 | 115 | 156 | 2014/09 - | 1313 EIC, 1313 EII | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 180 (205.276) | 1497 | 115 | 156 | 2019/06 - | 1313 HYY, 2222 AKW, 2222 AKX, 2222 ALN | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 200 (205.242) | 1991 | 135 | 184 | 2014/09 - 2018/05 | 1313 EID | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 200 4-matic (205.243) | 1991 | 135 | 184 | 2015/04 - 2018/05 | 1313 EQE | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 200 EQ Boost (205.277) | 1497 | 135 | 184 | 2018/04 - | 1313 HUQ, 2222 ALJ | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 1497 | 135 | 184 | 2018/04 - | 1313 HUR, 2222 ALK | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 250 (205.245) | 1991 | 155 | 211 | 2014/09 - 2018/05 | 1313 EIE | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 300 (205.248) | 1991 | 180 | 245 | 2015/09 - 2018/05 | 1313 EQG | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 300 (205.283) | 1991 | 190 | 258 | 2018/05 - | 1313 HSM, 1313 HTD, 2222 ALA | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 300 4-matic (205.284) | 1991 | 190 | 258 | 2018/05 - | ||
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 300 EQ Boost (205.283) | 1991 | 190 | 258 | 2019/05 - | 1313 IHF, 2222 ALP | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 300 e (205.253) | 1991 | 155 | 211 | 2019/07 - | 1313 HYX, 2222 ALM | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 350 e (205.247) | 1991 | 155 | 211 | 2015/02 - 2018/05 | 1313 ELF | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model (S205) | C 350 e (205.247) | 1991 | 205 | 279 | 2015/02 - 2018/05 | 1313 ELF | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 180 (117.342) | 1595 | 90 | 122 | 2013/01 - 2019/03 | 1313 DEG, 1313 DQD | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 200 (117.343) | 1595 | 115 | 156 | 2013/01 - 2019/03 | 1313 DEH, 1313 DQE | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 200 (117.343) | 1595 | 110 | 150 | 2018/07 - 2019/03 | ||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) | 1991 | 135 | 184 | 2016/04 - 2019/03 | 1313 FHH | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.344) | 1991 | 155 | 211 | 2013/01 - 2019/03 | 1313 DEI, 1313 DQG | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.350) | 1991 | 160 | 218 | 2015/07 - 2019/03 | 1313 ESI | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) | 1991 | 155 | 211 | 2013/07 - 2019/03 | 1313 DQF | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) | 1991 | 160 | 218 | 2015/07 - 2019/03 | 1313 EST | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 (117.942) | 1595 | 90 | 122 | 2015/01 - 2019/03 | 1313 ELG | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 (117.943) | 1595 | 115 | 156 | 2015/01 - 2019/03 | 1313 ELH | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) | 1991 | 135 | 184 | 2016/04 - 2019/03 | 1313 FHG | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) | 1991 | 155 | 211 | 2015/01 - 2019/03 | 1313 ELK | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) | 1991 | 155 | 211 | 2015/01 - 2019/03 | 1313 ELL | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) | 1991 | 160 | 218 | 2015/07 - 2019/03 | 1313 ESS | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 180 (212.040) | 1595 | 115 | 156 | 2013/08 - 2015/12 | ||
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 200 (212.034) | 1991 | 135 | 184 | 2013/01 - 2016/12 | 1313 DDR | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 200 NGT (212.035) | 1991 | 115 | 156 | 2013/07 - 2015/12 | 1313 DXR | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 250 (212.036) | 1991 | 155 | 211 | 2013/01 - 2016/12 | 1313 DDS, 1313 DXW | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 180 (213.040) | 1595 | 115 | 156 | 2017/01 - | 1313 GGV | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 200 (213.042) | 1991 | 135 | 184 | 2016/01 - | 1313 FDJ, 2222 API | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 200 (213.080) | 1991 | 145 | 197 | 2018/10 - | ||
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 200 4-matic (213.043) | 1991 | 135 | 184 | 2016/07 - | 1313 FZU, 2222 APK | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 200 EQ Boost (213.080) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HZH, 2222 AIR | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HZG, 2222 AIQ | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 250 (213.045) | 1991 | 155 | 211 | 2016/07 - | 1313 FZW | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 300 (213.048) | 1991 | 180 | 245 | 2016/07 - | 1313 FZX, 2222 APL | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 300 EQ Boost (213.083) | 1991 | 190 | 258 | 2019/06 - | 1313 HVE, 2222 AIP | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 300 e (213.053) | 1991 | 155 | 211 | 2018/11 - | 1313 HON, 2222 AIG | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 350 EQ Boost (213.085) | 1991 | 220 | 299 | 2018/08 - | 1313 HQX, 2222 AIJ | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 350 e (213.050) | 1991 | 155 | 211 | 2016/07 - | 1313 GAA | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | E 350 e (213.050) | 1991 | 210 | 286 | 2016/07 - | 1313 GAA | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A207) | E 200 (207.434) | 1991 | 135 | 184 | 2013/03 - 2016/12 | 1313 DDL | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A207) | E 250 (207.436) | 1991 | 155 | 211 | 2013/06 - 2016/12 | 1313 DDN | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 200 (238.442) | 1991 | 135 | 184 | 2017/06 - | 1313 HHT, 2222 APG | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 200 4-matic (238.443) | 1991 | 135 | 184 | 2017/10 - | 1313 HOX, 2222 APC | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 200 EQ Boost (238.480) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HXR, 2222 AGD | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HXT, 2222 AGF | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 300 (238.448) | 1991 | 180 | 245 | 2017/06 - | 1313 HHV, 2222 APH | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 300 EQ Boost (238.483) | 1991 | 190 | 258 | 2019/06 - | 1313 HXV, 2222 AGH | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet (A238) | E 350 EQ Boost (238.485) | 1991 | 220 | 299 | 2017/10 - | 1313 HOM, 2222 AFT | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C207) | E 200 (207.334) | 1991 | 135 | 184 | 2013/06 - 2016/12 | 1313 DDM | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C207) | E 250 (207.336) | 1991 | 155 | 211 | 2013/06 - 2016/12 | 1313 DDO, 1313 DEV | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 200 (238.342) | 1991 | 135 | 184 | 2016/12 - | 1313 GXJ, 2222 APD | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 200 4-matic (238.343) | 1991 | 135 | 184 | 2017/06 - | 1313 HHR, 2222 APF | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 200 EQ Boost (238.380) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HXQ, 2222 AGC | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HXS, 2222 AGE | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 300 (238.348) | 1991 | 180 | 245 | 2016/12 - | 1313 GXL, 2222 APE | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 300 EQ Boost (238.383) | 1991 | 190 | 258 | 2019/06 - | 1313 HXU, 2222 AGG | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe (C238) | E 350 EQ Boost (238.385) | 1991 | 220 | 299 | 2017/10 - | 1313 HLF, 2222 AFQ | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S212) | E 200 (212.234) | 1991 | 135 | 184 | 2012/11 - 2016/12 | 1313 DDV, 1313 DEX | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S212) | E 250 (212.236) | 1991 | 155 | 211 | 2012/11 - 2016/12 | 1313 DDW | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 200 (213.242) | 1991 | 135 | 184 | 2016/07 - | 1313 FZR, 2222 AOZ | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 200 4-matic (213.243) | 1991 | 135 | 184 | 2017/01 - | 1313 GXH, 2222 APB | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 200 EQ Boost (213.280) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HYV, 2222 AEQ | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 1991 | 145 | 197 | 2019/06 - | 1313 HYU, 2222 AEP | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 250 (213.245) | 1991 | 155 | 211 | 2016/07 - | 1313 FZT | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S213) | E 300 EQ Boost (213.283) | 1991 | 190 | 258 | 2019/06 - | 1313 HUY, 2222 AEO | |
MERCEDES-BENZ | GLA-KLASSE (X156) | GLA 180 (156.942) | 1595 | 90 | 122 | 2015/02 - | 1313 ELO, 1313 ENE, 2222 ADQ | |
MERCEDES-BENZ | GLA-KLASSE (X156) | GLA 200 (156.943) | 1595 | 115 | 156 | 2013/12 - | 1313 DXN, 1313 DYZ, 2222 ADN | |
MERCEDES-BENZ | GLA-KLASSE (X156) | GLA 250 (156.944) | 1991 | 155 | 211 | 2013/12 - | 1313 DYU, 2222 ADP | |
MERCEDES-BENZ | GLA-KLASSE (X156) | GLA 250 4-matic (156.946) | 1991 | 155 | 211 | 2013/12 - | 1313 DXO, 1313 DZA, 2222 ADO | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 EQ Boost (253.980) | 1991 | 145 | 197 | 2019/04 - | 1313 HZW, 2222 AKO | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 1991 | 145 | 197 | 2019/04 - | 1313 HZU, 2222 AKM | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 4-matic (253.946) | 1991 | 155 | 211 | 2015/06 - 2019/04 | 1313 EUD, 1313 EWS | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 1991 | 180 | 245 | 2015/07 - 2019/04 | 1313 EUC | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 1991 | 190 | 258 | 2019/04 - | 1313 HZL, 2222 AKD | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 e 4-matic (253.953) | 1991 | 155 | 211 | 2019/11 - | 2222 AKU | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) | 1991 | 155 | 211 | 2016/01 - 2019/04 | 1313 EXL | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 EQ Boost (253.380) | 1991 | 145 | 197 | 2019/04 - | 1313 HZX, 2222 AKP | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | 1991 | 145 | 197 | 2019/04 - | 1313 HZV, 2222 AKN | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 250 4-matic (253.346) | 1991 | 155 | 211 | 2016/06 - 2019/04 | 1313 GHA | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) | 1991 | 180 | 245 | 2016/10 - 2019/04 | 1313 GHC | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | 1991 | 190 | 258 | 2019/04 - | 1313 HZM, 2222 AKE | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 e 4-matic (253.353) | 1991 | 155 | 211 | 2019/11 - | 2222 AKT | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 350 e 4-matic (253.354) | 1991 | 155 | 211 | 2016/10 - 2019/04 | 1313 GHE | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 350 e 4-matic (253.354) | 1991 | 235 | 320 | 2016/10 - 2019/04 | 1313 GHE | |
MERCEDES-BENZ | GLK-KLASSE (X204) | 200 (204.934) | 1991 | 135 | 184 | 2013/08 - 2015/06 | 1313 DPC, 1313 EWJ | |
MERCEDES-BENZ | GLK-KLASSE (X204) | 250 (204.936) | 1991 | 155 | 211 | 2013/08 - 2015/06 | 1313 DPB, 1313 EWK | |
MERCEDES-BENZ | GLK-KLASSE (X204) | 250 4-matic (204.937) | 1991 | 155 | 211 | 2013/08 - 2015/06 | 1313 DJP, 1313 EWL | |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | 180 (172.431) | 1595 | 115 | 156 | 2016/01 - | 1313 EWZ | |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | 200 (172.434) | 1991 | 135 | 184 | 2016/01 - | 1313 EQQ, 2222 ADF | |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | 300 (172.438) | 1991 | 180 | 245 | 2016/01 - | 1313 EQR, 2222 ADG | |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 200 (172.434) | 1991 | 135 | 184 | 2015/04 - | 1313 EQQ | |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 300 (172.438) | 1991 | 180 | 245 | 2015/07 - | 1313 EQR |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 270 050 1247, 270 050 1147, 2700501247, 2700501147, 270 050 0447, 270 050 0847, 270 050 6100, 270 050 0547, 270 050 0947, 270 050 6200
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Markenname: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 270 050 11 47 / 270 050 12 47 270 050 1247, 270 050 1147, 2700501247, 2700501147, 270 050 0447, 270 050 0847, 270 050 6100, 270 050 0547, 270 050 0947, 270 050 6200 |
Lieferumfang: | 2 x Nockenwellenversteller Einlass und Auslass |
Versandgewicht: | 2,57 Kg |
Artikelgewicht: | 2,02 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 270 050 11 47 / 270 050 12 47 |
Referenznummer(n) OE: | 270 050 12 47 / 270 050 11 47, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1091041 |
Lieferumfang: | 2 x Nockenwellenversteller Einlass und Auslass |