Ladeluftschlauch
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
- Einbauposition: Rechts
- Material: VMQ
Lieferumfang
- 1 x Ladeluftschlauch
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E90) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2006/09 - 2010/02 | 0005 AFG | |
BMW | 3 (E90) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2005/09 - 2008/09 | 0005 875, 0005 ADH | |
BMW | 3 (E90) | 330 xd | 2993 | 170 | 231 | 2005/09 - 2008/08 | 0005 882, 0005 AEC | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2007/03 - 2010/12 | 0005 AKX | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 2993 | 155 | 211 | 2007/03 - 2010/12 | 0005 AHP | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2007/03 - 2013/12 | 0005 AHO | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2007/02 - 2010/02 | 0005 AJQ | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 2993 | 155 | 211 | 2007/02 - 2010/02 | 0005 AGV | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2006/03 - 2008/08 | 0005 AFN | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 2993 | 170 | 231 | 2006/03 - 2008/08 | 0005 AFR | |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2006/09 - 2012/06 | 0005 AFJ | |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2004/12 - 2008/08 | 0005 878, 0005 ADM | |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 2993 | 170 | 231 | 2005/09 - 2012/06 | 0005 885, 0005 AED |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 1161 7 796 303 11617796303 7796303 Metzger 2400224 Vaico V20-2718
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Markenname: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 1161 7 796 303 1161 7 796 303 11617796303 7796303 Metzger 2400224 Vaico V20-2718 |
Einbauposition: | rechts |
Versandgewicht: | 0,35 Kg |
Artikelgewicht: | 0,26 Kg |
Referenznummer(n) OEM: | 1161 7 796 303 |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OE: | 1161 7 796 303, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1451014 |
Einbauposition: | rechts |
Material: | VMQ |
Produkttyp: | Ladeluftschlauch |