Kühlmittelflansch
Lieferumfang: | 1 x Kühlmittelflansch |
Versandgewicht: | 0,08 Kg |
Artikelgewicht: | 0,08 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | RAPRO R25578/P VAICO V10-3533 FEBI BILSTEIN 102294 JP GROUP 1114512800 TOPRAN 114 416 |
Referenznummer(n) OE: | 1K0 121 087 H, 1K0 121 087H, 1K0121087H |
OE/OEM Referenznummer(n): | 1K0 121 087H, 1K0 121 087 H, 1K0121087H |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Suchbegriffe: | Wasserrohrleitung, Kühlmittelrohrverbinder, Kühlmittelflansch, flansch Kühlwasser, Wasserflansch, kühlwasserflansch, Anschlussflansch, Thermostatflansch, Kühlmittel, Wasserschlauchrohranschluss, Kühlung, Rohrverbinder, Kühlmittelrohr, Verbinder, Verteilerstück, Kühlwasserleitung, Wasserschlauch, Kühlwasserschlauch, Kühlerleitung, Kühlerschlauch, Schlauch, Kühlflüssigkeit Leitung, Kühlwasserrohr, Wasserrohr, Rohrleitung, Kühlmittelrohrleitung |
Material: | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
Lieferumfang: | 1 x Kühlmittelflansch |
Vergleichsnummer: | VAICO V10-3533, FEBI BILSTEIN 102294, JP GROUP 1114512800, TOPRAN 114 416, RAPRO R25578/P |
Anzahl d. Ein-/Ausgänge: | 4 |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 188 | 256 | 2012/03 - 2012/11 | 0588 AUY | |
Motorcode BWA Motorcode AXX |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2004/09 - 2012/08 | 0588 860, 0588 ADO, 0588 AIH |
Motorcode BWA Motorcode AXX |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 200 | 2004/09 - 2012/08 | 0588 857, 0588 ADP, 0588 AII |
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 1984 | 195 | 265 | 2006/11 - 2012/08 | 0588 AFU, 0588 AIL | |
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 1984 | 188 | 256 | 2007/02 - 2012/08 | 0588 AFZ, 0588 AIK | |
Motorcode AXX Motorcode BPY Motorcode BWA |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2004/09 - 2013/03 | 0588 860, 0588 ADO, 0588 AIH |
Motorcode BWA Motorcode AXX |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 200 | 2004/09 - 2013/03 | 0588 857, 0588 ADP, 0588 AII |
Motorcode CDLA | AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 1984 | 195 | 265 | 2008/06 - 2013/03 | 0588 AIL |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 1984 | 188 | 256 | 2008/07 - 2013/03 | 0588 AIK | |
Motorcode BPY Motorcode BWA |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2006/08 - 2010/06 | 8307 AAR |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 1984 | 195 | 265 | 2008/05 - 2014/06 | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 1984 | 200 | 272 | 2008/05 - 2014/06 | 8307 AAU | |
Motorcode BPY Motorcode BWA |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2007/03 - 2010/06 | 8307 AAS |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 1984 | 195 | 265 | 2008/05 - 2014/06 | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 1984 | 200 | 272 | 2008/05 - 2014/06 | 8307 AAV | |
SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2006/04 - 2009/05 | 7593 ACT | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2006/10 - 2009/05 | 7593 ACT | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 1984 | 147 | 200 | 2007/06 - 2009/05 | 7593 ADF | |
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 Cupra R | 1984 | 195 | 265 | 2009/09 - 2012/12 | 7593 AEM | |
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2005/05 - 2009/03 | 7593 ACQ | |
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 1984 | 136 | 185 | 2005/09 - 2006/05 | 7593 ABA | |
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 1984 | 177 | 240 | 2006/11 - 2011/05 | 7593 ACY | |
SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2005/11 - 2009/05 | 7593 ACT | |
Motorcode BWA | SKODA | OCTAVIA III (1Z3) | 2.0 RS | 1984 | 147 | 200 | 2005/10 - 2013/02 | 8004 411, 8004 ADS |
Motorcode BWA | SKODA | OCTAVIA III Combi (1Z5) | 2.0 RS | 1984 | 147 | 200 | 2005/10 - 2013/02 | 8004 412, 8004 AEC |
Motorcode BPY Motorcode BWA |
VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2006/03 - 2015/08 | 0603 AAR |
Motorcode AXX Motorcode BPY Motorcode BWA |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 1984 | 147 | 200 | 2004/10 - 2009/02 | 0603 764, 0603 ADF, 0603 AMG |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 1984 | 169 | 230 | 2006/09 - 2008/12 | 0603 AKX, 0603 AMI | |
Motorcode BWA | VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 | 1984 | 147 | 200 | 2007/06 - 2009/07 | 0603 ALK |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 GTi | 1984 | 173 | 235 | 2011/05 - 2012/11 | 0603 BEN | |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 1984 | 188 | 256 | 2009/11 - 2013/11 | 0603 ARQ | |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 1984 | 199 | 270 | 2009/11 - 2012/11 | 0603 ARM | |
VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 R | 1984 | 195 | 265 | 2013/01 - 2016/05 | 0603 BKI | |
Motorcode BWA Motorcode AXX Fgst.Nr. bis 1K-9-109 650 oder undefined Motorcode BPY |
VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2005/10 - 2010/10 | 0603 832, 0603 ACU |
Motorcode BWA Motorcode AXX oder undefined Motorcode BPY Fgst.Nr. bis 3C-8-300000 |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 FSI | 1984 | 147 | 200 | 2005/07 - 2010/07 | 0603 817, 0603 AEZ |
Motorcode BWA Motorcode AXX oder undefined Motorcode BPY Fgst.Nr. bis 3C-8-300000 |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 FSI | 1984 | 147 | 200 | 2005/08 - 2010/11 | 0603 818, 0603 AFL |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 2.0 R WRC | 1984 | 162 | 220 | 2013/08 - | 0603 BKZ | |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 1984 | 188 | 256 | 2009/11 - 2017/11 | 0603 ARF | |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 1984 | 195 | 265 | 2009/11 - 2017/11 | 0603 ARE | |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 1984 | 206 | 280 | 2014/05 - 2017/11 | 0603 BOY | |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 1984 | 155 | 210 | 2009/11 - 2017/11 | 0603 ARD | |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 1984 | 132 | 180 | 2013/11 - 2017/11 | 0603 BPA | |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 1984 | 162 | 220 | 2013/11 - 2017/11 | 0603 BPB |