Kühlmittelflansch
>
Technische Daten
- Marke: Hajus
Lieferumfang
- 1 x Schnellkupplung für Kühlmittelschlauch mit Befestigungsbügel
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumuster DKLA | AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 999 | 70 | 95 | 2018/11 - | 0588 BNN |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 999 | 85 | 116 | 2018/07 - | 0588 BNO | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018/09 - | 0588 BNP | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/02 - 2015/05 | 0588 AVH | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAD | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012/04 - 2014/05 | 0588 AVI | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/03 - 2016/08 | 0588 AVJ | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - 2016/08 | 0588 BAE | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0588 BAF | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/10 - | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/05 - | 0588 BAL | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/05 - | 0588 AWY | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2013/09 - | 0588 AYF | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2013/09 - | 0588 AWX | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0588 BAM | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/05 - | 0588 AWL | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/05 - | 0588 BAH | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012/09 - | 0588 AWH | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/03 - | 0588 AWM | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - | 0588 BAI | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0588 BAC | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 1395 | 81 | 110 | 2013/11 - | 0588 AYC | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0588 BAJ | |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016/10 - | 0588 BJT | |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 150 | 2016/06 - | 0588 BJU | |
Baumuster DADA | AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018/08 - | 0588 BOV |
Baumuster CHZL | SEAT | ARONA (KJ7) | 1.0 TSI | 999 | 70 | 95 | 2017/07 - | 7593 ANP |
Baumuster CHZJ | SEAT | ARONA (KJ7) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2017/07 - | 7593 ANQ |
Baumuster DADA | SEAT | ARONA (KJ7) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/07 - | 7593 ANR |
Baumuster CHZJ | SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2016/05 - | 7593 AML |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2016/06 - | 7593 AMN | |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 1395 | 110 | 150 | 2016/06 - | 7593 AMO | |
SEAT | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TGI | 999 | 66 | 90 | 2017/11 - | 7593 ANN, 7593 AOW | |
Baumuster CHZL | SEAT | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TSI | 999 | 70 | 95 | 2017/01 - | 7593 ANG |
Baumuster CHZJ | SEAT | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2017/01 - | 7593 ANH |
SEAT | IBIZA V (KJ1) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/07 - | 7593 ANI | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 86 | 2012/12 - | 7593 AHJ, 7593 AIJ | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/01 - | 7593 AHK, 7593 AIK | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/04 - | 7593 AJZ | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 1395 | 81 | 110 | 2013/02 - | 7593 AJV | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 | 103 | 140 | 2012/09 - | 7593 AHI, 7593 AIM | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 | 90 | 122 | 2012/11 - | 7593 AHH, 7593 AIL | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - | 7593 AKA | |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 7593 AKB | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/08 - | 7593 AJE | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 86 | 2013/11 - | 7593 AJD | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/05 - | 7593 AKC | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 1395 | 81 | 110 | 2013/10 - | 7593 AJW | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 | 90 | 122 | 2012/09 - | 7593 AJF | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/10 - | 7593 AJG | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - | 7593 AKD, 7593 ALS | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 7593 AKE | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/07 - | 8004 ASO | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 4x4 | 1495 | 110 | 150 | 2017/07 - | 8004 ATJ | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2016/10 - | 8004 ARO, 8004 ASG | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2016/10 - | 8004 ARP, 8004 ASH | |
Baumuster CZEA | SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 150 | 2016/10 - | 8004 ARQ, 8004 ARY |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2018/07 - | 8004 ATM | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | 1495 | 110 | 150 | 2018/07 - | 8004 ATN | |
Baumuster CHZD | SKODA | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2016/05 - | 8004 ARL |
Baumuster CJZB | SKODA | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 86 | 2012/11 - | 8004 ANC |
SKODA | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2012/11 - | 8004 ANM | |
SKODA | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 1395 | 103 | 140 | 2012/11 - | 8004 AND | |
Baumuster CZDA | SKODA | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/08 - | 8004 AQL |
SKODA | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 110 | 2013/11 - | 8004 AOK | |
Baumuster DADA | SKODA | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/02 - | 8004 ASX |
Baumuster CHZD | SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2016/05 - | 8004 ARM |
Baumuster CJZB | SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 86 | 2012/11 - | 8004 ANH |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2012/11 - | 8004 ANN | |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 1395 | 103 | 140 | 2012/11 - | 8004 ANI | |
Baumuster CZDA | SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/08 - | 8004 AQM |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 110 | 2013/11 - | 8004 AOL | |
Baumuster DADA | SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/02 - | 8004 ASY, 8004 AVA |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI G-TEC | 1498 | 96 | 130 | 2019/01 - | 8004 ATX | |
SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 999 | 70 | 95 | 2019/02 - | 8004 ATZ | |
SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 116 | 2019/02 - | 8004 AUA, 8004 AUM | |
SKODA | SCALA (NW1) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2019/02 - | 8004 AUB, 8004 AVK | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2015/03 - | 8004 AGD | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2015/03 - | 8004 APS | |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 150 | 2015/03 - | 8004 AQA | |
Baumuster DADA | SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/02 - | 8004 ATD |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2015/03 - | 8004 AIN | |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2015/03 - | 8004 APT | |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 150 | 2015/03 - | 8004 AQB | |
Baumuster DADA | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.5 TSi | 1495 | 110 | 150 | 2017/02 - | 8004 ATE |
Produktionsdatum ab 11.05.2015 für PR-Nummer 8Z4 für PR-Nummer 8Z5 für PR-Nummer 8Z6 |
SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2009/09 - 2015/05 | 8004 AGW, 8004 AIY |
Produktionsdatum ab 11.05.2015 für PR-Nummer 8Z4 für PR-Nummer 8Z5 für PR-Nummer 8Z6 |
SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 1197 | 81 | 110 | 2015/05 - 2017/12 | 8004 AQE, 8004 ARB |
SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI | 1390 | 90 | 122 | 2010/06 - 2015/05 | 8004 AKR, 8004 AKS | |
SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2015/05 - 2017/12 | 8004 AQF, 8004 ARC | |
SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 150 | 2015/05 - 2017/12 | 8004 AQG, 8004 ARD | |
SKODA | YETI (5L) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2010/11 - 2015/05 | 8004 ALG, 8004 ALH | |
für PR-Nummer 7VE für PR-Nummer 7VL für PR-Nummer 9M5 |
VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.2 TSI | 1197 | 62 | 84 | 2015/06 - | 0603 BSN, 0603 BSO |
für PR-Nummer 7VE für PR-Nummer 7VL für PR-Nummer 9M5 |
VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 110 | 2015/06 - | 0603 BSR, 0603 BSS |
für PR-Nummer 7VE für PR-Nummer 7VL für PR-Nummer 9M5 |
VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2015/05 - | 0603 BSP, 0603 BSQ |
VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | 1395 | 96 | 131 | 2018/07 - | 0603 CHD, 0603 CHE | |
für PR-Nummer 7VE für PR-Nummer 7VL für PR-Nummer 9M5 |
VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.2 TSI | 1197 | 62 | 84 | 2015/06 - | 0603 BXJ |
für PR-Nummer 7VE für PR-Nummer 7VL für PR-Nummer 9M5 |
VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 110 | 2015/06 - | 0603 BXE |
für PR-Nummer 7VE für PR-Nummer 7VL für PR-Nummer 9M5 |
VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2015/05 - | 0603 BXK |
VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.4 TSI | 1395 | 96 | 131 | 2019/06 - | 0603 CKQ | |
Baumuster CHZD | VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2015/05 - | 0603 BVX |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/04 - | 0603 BMU | |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 86 | 2014/05 - | 0603 BMT | |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/02 - | 0603 BMX | |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/04 - | 0603 BMV | |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 | 92 | 125 | 2014/04 - | 0603 BPY | |
Baumuster CHZD | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2015/05 - | 0603 BVV |
für PR-Nummer 8Z4 für PR-Nummer 8Z5 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 86 | 2012/08 - | 0603 BJD |
für PR-Nummer 8Z4 für PR-Nummer 8Z5 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2012/11 - | 0603 BJE |
für PR-Nummer 8Z4 für PR-Nummer 8Z5 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/04 - | 0603 BPE |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0603 BPH | |
Baumuster CPWA | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 110 | 2013/06 - | 0603 BLJ |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 | 103 | 140 | 2012/08 - | 0603 BJG | |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 | 90 | 122 | 2012/11 - | 0603 BJF, 0603 BQE | |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - | 0603 BPF, 0603 BQF | |
Baumuster CZDA | VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0603 BPG |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 | 90 | 122 | 2013/04 - | 0603 BKB | |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 | 92 | 125 | 2013/12 - | 0603 BPX | |
Baumuster CHZD | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2015/05 - | 0603 BVW |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 86 | 2013/05 - | 0603 BLC, 0603 BNX | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2013/05 - | 0603 BLD, 0603 BNY | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 1197 | 81 | 110 | 2014/04 - | 0603 BPJ | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TGI CNG | 1395 | 81 | 110 | 2013/09 - | 0603 BMC, 0603 BOI | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 | 90 | 122 | 2013/05 - | 0603 BLE, 0603 BNZ, 0603 BRR | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 | 103 | 140 | 2013/05 - | 0603 BLF, 0603 BOA | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - | 0603 BPK, 0603 BRT | |
Baumuster CZDA | VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/05 - | 0603 BPL |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 | 90 | 122 | 2013/04 - | 0603 BLX, 0603 BOH | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 | 92 | 125 | 2014/05 - | 0603 BPZ | |
Baumuster CUKC | VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | 1395 | 115 | 156 | 2015/06 - | 0603 BRY |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/11 - | 0603 BQV | |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/11 - | 0603 BQP | |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | 1395 | 110 | 150 | 2015/02 - | 0603 BSJ | |
Baumuster CUKC | VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | 1395 | 115 | 156 | 2015/06 - | 0603 BRZ |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2014/11 - | 0603 BQW | |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014/11 - | 0603 BQQ | |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | 1395 | 110 | 150 | 2015/02 - | 0603 BSK | |
VW | T-CROSS (C11) | 1.0 TSi | 999 | 70 | 95 | 2018/12 - | 0603 CJG | |
VW | T-CROSS (C11) | 1.0 TSi | 999 | 85 | 116 | 2018/12 - | 0603 CJF | |
VW | T-ROC (A11) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 115 | 2017/07 - | 0603 CEA | |
VW | T-ROC (A11) | 1.5 TSI | 1495 | 110 | 150 | 2017/11 - | 0603 CED | |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 1395 | 92 | 125 | 2016/01 - 2018/07 | 0603 BYZ | |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2016/01 - | 0603 BZA | |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4motion | 1395 | 110 | 150 | 2016/05 - 2018/07 | 0603 BZB, 0603 BZC | |
VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 1197 | 81 | 110 | 2015/05 - | 0603 BWL, 0603 BWM, 0603 BXM | |
VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2015/05 - | 0603 BWN, 0603 BWO, 0603 BXN |
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 5Q0122291AJ, 5Q0 122 291AJ, Topran 116 120, Vaico V10-3543
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.
Markenname: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 5Q0 122 291AJ 5Q0122291AJ, 5Q0 122 291AJ, Topran 116 120, Vaico V10-3543 |
Versandgewicht: | 0,07 Kg |
Artikelgewicht: | 0,03 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | 5Q0 122 291AJ |
Referenznummer(n) OE: | 5Q0 122 291AJ, |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Herstellernummer: | 1211023 |
Lieferumfang: | 1 x Kühlmittelflansch |