Kühlmittelflansch
Lieferumfang: | 1 x Kühlmittelflansch |
Versandgewicht: | 0,17 Kg |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |
Marke: | Hajus |
Referenznummer(n) OEM: | TOPRAN 108 194 METZGER 4010067 MEAT & DORIA 93111 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.19.060 JP GROUP 1114503200 MEYLE 100 121 1055 BGA FA9622 VAICO V10-0376 |
Referenznummer(n) OE: | 050121132A, |
OE/OEM Referenznummer(n): | 050 121 133C, 050121133C, 50 121 132 A, 50 121 133 C, 50121132A |
Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
Suchbegriffe: | Wasserrohrleitung, Kühlmittelrohrverbinder, Kühlmittelflansch, flansch Kühlwasser, Wasserflansch, kühlwasserflansch, Anschlussflansch, Thermostatflansch, Kühlmittel, Wasserschlauchrohranschluss, Kühlung, Rohrverbinder, Kühlmittelrohr, Verbinder, Verteilerstück, Kühlwasserleitung, Wasserschlauch, Kühlwasserschlauch, Kühlerleitung, Kühlerschlauch, Schlauch, Kühlflüssigkeit Leitung, Kühlwasserrohr, Wasserrohr, Rohrleitung, Kühlmittelrohrleitung |
Einbauseite: | Zylinderkopf |
Material: | Kunststoff |
Lieferumfang: | 1 x Kühlmittelflansch |
Vergleichsnummer: | Febi 12404, TOPRAN 108 194, METZGER 4010067, MEAT & DORIA 93111, JP GROUP 1114503200, MEYLE 100 121 1055, VAICO V10-0376, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.19.060, BGA FA9622 |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumuster ADP Fgst.Nr. ab 8D-V-017129 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 1595 | 74 | 100 | 1994/11 - 2000/10 | 0588 591 |
Baumuster ADP Fgst.Nr. ab 8D-V-017129 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | 1595 | 74 | 100 | 1994/11 - 2001/09 | 0588 618 |
Baumuster ADP Fgst.Nr. bis 3B-W-280000 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6 | 1595 | 74 | 101 | 1996/10 - 2000/11 | 0603 343 |
Baumuster ADP Fgst.Nr. bis 3B-W-280000 |
VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | 1.6 | 1595 | 74 | 101 | 1997/06 - 2000/11 | 0603 360 |