Kühlmittelflansch
Versandgewicht: | 0,18 Kg |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 1984 | 74 | 100 | 1991/09 - 1994/07 | 0588 524 | |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 1984 | 85 | 115 | 1991/09 - 1994/07 | 0588 531 | |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | 1984 | 85 | 115 | 1990/12 - 1992/07 | 0588 532 | |
AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 | 1984 | 74 | 100 | 1990/12 - 1994/07 | 0588 504 | |
AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 E | 1984 | 85 | 115 | 1990/12 - 1994/07 | 0588 513 | |
AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.0 E quattro | 1984 | 85 | 115 | 1990/12 - 1992/07 | 0588 514 | |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | 1595 | 74 | 101 | 1993/06 - 1996/01 | 0588 580 | |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E | 1984 | 85 | 115 | 1992/07 - 1996/01 | 0588 545 | |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 1.6 | 1595 | 52 | 71 | 1991/09 - 1994/12 | 0588 542 | |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 1.6 E | 1595 | 74 | 101 | 1993/06 - 1994/12 | 0588 579 | |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.0 E | 1984 | 85 | 115 | 1991/09 - 1994/12 | 0588 536 | |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.0 E quattro | 1984 | 85 | 115 | 1991/09 - 1994/12 | 0588 537 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.0 | 1984 | 74 | 100 | 1994/06 - 1997/10 | 0588 504 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.0 | 1984 | 79 | 107 | 1994/06 - 1995/07 | ||
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1994/06 - 1997/10 | 0588 513 | |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 | 1984 | 74 | 100 | 1994/06 - 1997/12 | 0588 524 | |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 | 1984 | 79 | 107 | 1994/06 - 1995/07 | ||
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1994/06 - 1997/12 | 0588 531 | |
AUDI | CABRIOLET B4 (8G7) | 2.0 E | 1984 | 85 | 115 | 1993/01 - 1998/07 | 0588 559 | |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1989/05 - 1996/12 | 0588 501 | |
Motorcode 2E Schaltgetriebe für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 2.0 i | 1984 | 85 | 115 | 1991/05 - 1999/03 | 7593 348 |