| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 2,22 kg |
| Artikelgewicht: | 2,12 kg |
| Referenznummer(n) OEM: | 1 075 554, 1075554, 1 478 419, 1478419, 4 176 462, 4176462, 98AB-2553-AA, 98AB 2553 AA, 98AB2553AA, 98AX-2553-AA, 98AX 2553 AA, 98AX2553AA, R98AX-2553-AA, R98AX 2553 AA, R98AX2553AA |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OE: | AIC 52866, Bosch 0 986 473 080, Febi 178164, FTE 9298068, Hella 8AC 355 380-911, Metzger 6260107, Topran 304 638, TRW BHN312E, Vaico V25-8174 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| ACHTUNG: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Suchbegriffe: | Brake Caliper, Bremssättel, Bremszange, Bremsen, Bremse, Bremsanlage, Bremsenteile |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 mm |
| Herstellernummer: | 6151072 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 34 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse Links |
| Material: | Gusseisen |
| Lieferumfang: | 1 x Bremssattel Hinten Links |
| Bremssystem: | TRW / LUCAS |
| Produkttyp: | Bremssattel |
| Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 253 mm |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV