| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 2,34 kg |
| Artikelgewicht: | 2,31 kg |
| Referenznummer(n) OEM: | 8D0 615 423, 8D0615423 |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OE: | AIC 52833, Bosch 0 986 473 856, FTE 9298133, Hella 8AN 355 783-371, JP Group 1162000870, Metzger 6260175, TRW BHN146, Vaico V10-8532 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| ACHTUNG: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Suchbegriffe: | Brake Caliper, Bremssättel, Bremszange, Bremsen, Bremse, Bremsanlage, Bremsenteile |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 mm |
| Herstellernummer: | 6151075 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 38 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse Links |
| Material: | Gusseisen |
| Lieferumfang: | 1 x Bremssattel Hinten Links |
| Bremssystem: | TRW / LUCAS |
| Produkttyp: | Bremssattel |
| Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 245 mm |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV