| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 3,48 kg |
| Artikelgewicht: | 3,10 kg |
| Marke: | Hajus |
| Referenznummer(n) OEM: | 03P 131 512 B, 03P131512B, 03P 131 512 C, 03P131512C, 03P 131 512 D, 03P131512D, 03P 131 512 E, 03P131512E |
| Referenznummer(n) OE: | AIC 56671, Delphi EG10432-12B1, Dr Motor DRM211113, Febi 49844, Hella 6NU 358 167-011, JP Group 1119904500, Metzger 0892458, Meat & Doria 88260, Nissens 98375, NRF 48215, Pierburg 7.09720.02.0, SWAG 30 94 9844, Topran 117 502, Vemo V10-63-0082 |
| Hersteller: | Hajus Autoteile GmbH |
| ACHTUNG: | AGR-Modul muß am Fahrzeug angelernt werden |
| Suchbegriffe: | AGR-Ventil, AGR-Kühler, Abgasrückführungsventil, Abgasrückführung, Abgaskühler, EGR Ventil |
| Ergänzende Info: | mit Dichtung, mit AGR-Kühler, mit AGR-Ventil |
| Herstellernummer: | 1311045 |
| Anschluss: | 5 -polig |
| Material: | Aluminium |
| Lieferumfang: | 1 x AGR-Modul mit AGR-Ventil, AGR-Kühler und Dichtung |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Produkttyp: | AGR-Ventil |
| Kühlungsart: | wassergekühlt |
| Spannung [V]: | 12 V |
| Typ | Baujahr | KW/PS | Hubraum | Schlüsselnummer |
|---|
So suchen Sie mit Schlüsselnummern:
In unsere Fahrzeugsuche geben Sie bitte die Schlüsselnummern des gesuchten Fahrzeugs ein.
In dem Feld
HSN (zu 2 / 2.1) 4 Stellen und in dem Feld TSN (zu 3 / 2.2) die ersten 3
Stellen.
Auf folgendem Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Beispiel "alter" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0600
TSN (Zu 3 / 2.2): 911
Beispiel "neuer" Fahrzeugschein:
HSN (Zu 2 / 2.1): 0588
TSN (Zu 3 / 2.2): ACV