Spanner, Steuerkette
Einbauposition: | Steuertrieb |
Lieferumfang: | 1 x Steuerkettenspanner |
Versandgewicht: | 0,22 Kg |
Artikelgewicht: | 0,17 Kg |
Referenznummer(n) OEM: | 1675941180 |
Referenznummer(n) OE: | 1675941180 |
Einbauposition: | Steuertrieb |
Lieferumfang: | 1 x Steuerkettenspanner |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) | 114 i | 1598 | 75 | 102 | 2012/07 - 2015/02 | 0005 BLQ | |
BMW | 1 (F20) | 116 i | 1598 | 100 | 136 | 2011/07 - 2015/02 | 0005 BGL, 0005 BLG | |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 1598 | 125 | 170 | 2011/07 - 2015/02 | 0005 BGP, 0005 BLI | |
BMW | 1 (F20) | 120 i | 1598 | 130 | 177 | 2015/03 - 2016/06 | 0005 BZV | |
BMW | 1 (F21) | 114 i | 1598 | 75 | 102 | 2012/07 - 2015/01 | 0005 BLY | |
BMW | 1 (F21) | 116 i | 1598 | 100 | 136 | 2011/12 - | 0005 BLW | |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 1598 | 125 | 170 | 2012/07 - | 0005 BML | |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 1598 | 100 | 136 | 2015/03 - | 0005 CAK | |
BMW | 1 (F21) | 120 i | 1598 | 130 | 177 | 2015/03 - | 0005 CAM | |
BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 1598 | 100 | 136 | 2012/07 - 2016/08 | 0005 BKH | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 1598 | 125 | 170 | 2012/11 - 2016/06 | 0005 BMO, 0005 CDR | |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | 1598 | 100 | 136 | 2013/03 - 2015/06 | 0005 BOY | |
für DAM-Nr. ab 11211FL für DAM-Nr. ab 11211FV |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/11 - | 3001 AML |
für DAM-Nr. ab 11211FL für DAM-Nr. ab 11211FV |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 1598 | 72 | 98 | 2010/07 - | 3001 AMM |
für DAM-Nr. ab 11211FL für DAM-Nr. ab 11211FV |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/11 - | 3001 AJE, 3001 AJF, 3001 AJY, 3001 AJZ |
für DAM-Nr. ab 11211FL für DAM-Nr. ab 11211FV |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 1598 | 72 | 98 | 2010/07 - | 3001 AJS, 3001 AJX, 3001 ARQ |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 1397 | 70 | 95 | 2013/06 - | 3001 ATT | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 1397 | 70 | 95 | 2009/11 - | 3001 AIS, 3001 ALA | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/11 - | 3001 AIU, 3001 ALC | |
Motorcode 8FS (EP3) Schaltgetriebe |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 1397 | 70 | 95 | 2009/02 - | 3001 AHR, 3001 AND |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG | 1397 | 70 | 95 | 2012/01 - | 3001 APO | |
Motorcode 5FW (EP6) Schaltgetriebe |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/02 - | 3001 AHW, 3001 ANE |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2008/10 - 2013/08 | 3001 AHL | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJP, 3001 ALQ | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHJ | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/09 - | 3001 ASR, 3001 ATL | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/07 - | 3001 AUA, 3001 AUB | |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2008/07 - 2011/07 | 3001 AHN | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 | 1397 | 70 | 95 | 2009/11 - | 3001 AOB | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2009/11 - 2016/12 | 3001 AKU, 3001 ALX | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/11 - 2016/12 | 3001 AKT, 3001 ALW | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG | 1598 | 88 | 120 | 2011/09 - | 3001 APK | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHL | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJP, 3001 ALQ, 3001 AQV, 3001 AQW | |
CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHJ, 3001 AHK, 3001 AQT, 3001 AQU | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/02 - | 3001 ASR, 3001 ATL | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/07 - | 3001 AUA, 3001 AUB | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2013/02 - | 3001 ASS, 3001 ATM | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2018/04 - | 3001 AUA | |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 1598 | 165 | 224 | 2020/04 - | 1889 ACO | |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 1598 | 133 | 181 | 2018/11 - | 1889 ABG | |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 1598 | 110 | 150 | 2019/09 - | ||
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 1598 | 121 | 165 | 2019/05 - | ||
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2010/07 - | 3001 AIX, 3001 ANX | |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2009/04 - | 3001 AIZ, 3001 AOG | |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2010/07 - | 3001 ALR, 3001 AMF | |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2009/04 - | 3001 AIY, 3001 AOF | |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2009/04 - | 3001 AJA, 3001 ANY | |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 1598 | 88 | 120 | 2010/07 - | 3001 ALS, 3001 AOE | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 1397 | 70 | 95 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 AIS, 3001 ALH | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 1397 | 70 | 95 | 2012/08 - 2015/07 | 3001 APN, 3001 ATS | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 1397 | 72 | 98 | 2009/11 - 2015/07 | 3001 AIT, 3001 ALI | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 1598 | 152 | 207 | 2011/02 - 2015/07 | 3001 ANV | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2010/01 - 2015/07 | 3001 AJC, 3001 ALL | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 AJB, 3001 ALK | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/10 - 2015/06 | 3001 ASH | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2010/04 - 2015/07 | 3001 AIU, 3001 ALJ | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2011/04 - 2015/07 | 3001 AOD | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 1598 | 120 | 163 | 2012/04 - 2015/07 | 3001 APY | |
Motorcode 5GZ (EP6FDT) | CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2012/01 - 2015/07 | 3001 AUT |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 1598 | 147 | 200 | 2011/04 - 2015/07 | 3001 ALY | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2011/04 - 2015/07 | 3001 AOC | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2011/11 - 2015/07 | ||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2011/11 - 2015/07 | 3001 AOX | |
Motorcode 5GZ (EP6FDT) | CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2012/01 - 2015/07 | 3001 AVD |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 1598 | 147 | 200 | 2011/11 - 2015/07 | 3001 AOY, 3001 ARR | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 133 | 181 | 2018/04 - | 3001 AZU, 3001 AZV | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2018/04 - | 3001 AUA, 3001 AUB | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 110 | 150 | 2018/04 - | ||
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASH | |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 | 1598 | 153 | 208 | 2015/09 - 2019/07 | 3001 AWP | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2019/07 | 3001 ASV | |
DS | DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 208 | 1598 | 153 | 208 | 2015/09 - 2019/07 | 3001 AWO | |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2018/12 | 3001 AUT | |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 1598 | 155 | 210 | 2015/07 - 2018/12 | 3001 AWC | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 1598 | 121 | 165 | 2015/07 - 2018/12 | 3001 AVD | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 1598 | 155 | 210 | 2015/04 - 2018/12 | 3001 AVY | |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 1598 | 133 | 180 | 2018/04 - | 1889 AAF | |
Motorcode 5GC (EP6FADTX) | DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 1598 | 165 | 225 | 2017/09 - 2021/12 | 1889 AAC |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 1598 | 221 | 300 | 2019/05 - | 1889 ACN | |
DS | DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 1598 | 165 | 225 | 2020/09 - | 1889 ADE | |
MINI | MINI (R56) | Cooper | 1598 | 85 | 115 | 2006/09 - 2013/11 | 0005 AGI, 0005 ATX | |
Motorcode N12 B16 A | MINI | MINI (R56) | Cooper | 1598 | 88 | 120 | 2006/10 - 2012/02 | 0005 AFD, 0005 BAP |
Motorcode N16 B16 A | MINI | MINI (R56) | Cooper | 1598 | 90 | 122 | 2009/09 - 2013/11 | 0005 ATY |
Motorcode N14 B16 A | MINI | MINI (R56) | Cooper S | 1598 | 128 | 174 | 2006/10 - 2010/02 | 0005 AFC |
MINI | MINI (R56) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/03 - 2013/11 | 0005 AUA | |
MINI | MINI (R56) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2007/11 - 2013/11 | 0005 AMY, 0005 AUC | |
Motorcode N18 B16 C | MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 218 | 2012/09 - 2013/11 | 0005 BMV |
MINI | MINI (R56) | One | 1397 | 70 | 95 | 2006/11 - 2010/03 | 0005 AHS | |
MINI | MINI (R56) | One | 1598 | 55 | 75 | 2010/03 - 2013/11 | 0005 AZM | |
MINI | MINI (R56) | One | 1598 | 72 | 98 | 2010/03 - 2013/11 | 0005 AUD | |
Motorcode N12 B16 A | MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 1598 | 88 | 120 | 2007/10 - 2013/12 | 0005 AJJ, 0005 BAO |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 1598 | 85 | 115 | 2010/03 - 2014/06 | 0005 AJL, 0005 ATP | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 1598 | 90 | 122 | 2010/03 - 2014/06 | 0005 ATK | |
Motorcode N14 B16 AB | MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 1598 | 128 | 174 | 2007/08 - 2010/07 | 0005 AJI |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/03 - 2014/06 | 0005 ATM | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2007/11 - 2014/06 | 0005 AMZ, 0005 ATO | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | 1397 | 70 | 95 | 2009/03 - 2010/02 | 0005 AOJ | |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | 1598 | 72 | 98 | 2010/03 - 2014/06 | 0005 ATJ | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 1598 | 85 | 115 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBW, 0005 BFC | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 1598 | 90 | 122 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBP, 0005 BFD | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 122 | 2012/11 - 2016/10 | 0005 BQH | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 122 | 2012/11 - 2016/10 | 0005 BQH | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBO, 0005 BEZ | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 1598 | 135 | 184 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBQ | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 1598 | 160 | 218 | 2012/11 - 2016/10 | 0005 BMD | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 1598 | 72 | 98 | 2010/08 - 2016/10 | 0005 BBS, 0005 BEW | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 1598 | 88 | 120 | 2008/12 - 2010/07 | 0005 ANU, 0005 BAN | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 1598 | 90 | 122 | 2010/03 - 2015/06 | 0005 ATS | |
Motorcode N14 B16 A | MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 1598 | 128 | 174 | 2008/12 - 2010/07 | 0005 ANV |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/02 - 2015/06 | 0005 ATU | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2008/08 - 2015/05 | 0005 AOK, 0005 ATW | |
MINI | MINI Cabriolet (R57) | One | 1598 | 72 | 98 | 2009/09 - 2015/06 | 0005 AZL | |
MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper | 1598 | 90 | 122 | 2010/12 - 2015/04 | 0005 BEH | |
Motorcode N18 B16 A | MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2010/12 - 2015/04 | 0005 BEJ |
MINI | MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2010/12 - 2015/05 | 0005 BEE | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper | 1598 | 90 | 122 | 2012/04 - 2016/09 | 0005 BNE | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 122 | 2012/11 - 2016/09 | 0005 BQJ | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 122 | 2013/07 - 2016/09 | 0005 BQJ | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2012/11 - 2016/10 | 0005 BNF | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 1598 | 135 | 184 | 2012/03 - 2016/09 | 0005 BNJ | |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works ALL4 | 1598 | 160 | 218 | 2013/03 - 2016/10 | 0005 BPS | |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper | 1598 | 85 | 115 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 ATR | |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper | 1598 | 90 | 122 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 ATS | |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S | 1598 | 135 | 184 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 ATU | |
MINI | MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 211 | 2011/11 - 2015/04 | 0005 ATW | |
für DAM-Nr. ab 1472089 für DAM-Nr. ab 15468EN |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 1598 | 133 | 181 | 2018/09 - | 1844 AJE |
für DAM-Nr. ab 15468EN | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 1598 | 110 | 150 | 2019/12 - | |
Motorcode F 16 XHR (EP6FADTXD) für DAM-Nr. ab 1553689 für DAM-Nr. ab 15701EN |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 1598 | 165 | 224 | 2019/12 - | 1844 ALW |
für DAM-Nr. ab 1553689 für DAM-Nr. ab 15701EN |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 1598 | 221 | 300 | 2019/06 - | 1844 AKO |
für DAM-Nr. ab 1310088 | PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | 1598 | 88 | 120 | 2013/03 - | 3003 ASQ |
Motorcode EP6 | PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 1598 | 88 | 120 | 2007/02 - 2013/10 | 3003 AEE |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 110 | 150 | 2007/02 - 2012/12 | 3003 AED | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 115 | 156 | 2009/10 - 2013/12 | 3003 AKV | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 1397 | 70 | 95 | 2007/06 - 2013/10 | 3003 AFT, 3003 AJM | |
Motorcode EP6 | PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 1598 | 88 | 120 | 2007/06 - 2013/10 | 3003 AFU, 3003 AJN |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 1598 | 128 | 174 | 2007/02 - 2012/12 | 3003 AFV | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 110 | 150 | 2007/02 - 2012/12 | ||
Motorcode 8FS (EP3) | PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | 1397 | 70 | 95 | 2007/06 - 2013/10 | 3003 AFS |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 1598 | 128 | 174 | 2007/02 - 2012/12 | 3003 AEZ | |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 110 | 150 | 2006/02 - 2013/10 | 3003 ACK | |
Motorcode EP6 | PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V VTi | 1598 | 88 | 120 | 2007/02 - 2012/12 | 3003 ADQ |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 GPL | 1397 | 70 | 95 | 2013/10 - | ||
Motorcode EP3C | PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 1397 | 70 | 95 | 2012/03 - | 3003 ARF |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 1598 | 88 | 120 | 2012/03 - | 3003 ARE | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 1598 | 115 | 156 | 2012/03 - | 3003 ARX | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 1598 | 147 | 200 | 2012/08 - | 3003 ASP | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2015/03 - | 3003 AVO | |
Motorcode 5FX (EP6DT) | PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 1598 | 110 | 150 | 2009/06 - 2016/08 | 3003 AIW, 3003 ANR |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 1598 | 115 | 156 | 2009/06 - 2016/08 | 3003 AJX, 3003 ANS | |
PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 Turbo | 1598 | 121 | 165 | 2014/05 - 2016/08 | 3003 AUQ | |
Motorcode 5FW (EP6) | PEUGEOT | 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 VTi | 1598 | 88 | 120 | 2009/06 - 2016/08 | 3003 AIV, 3003 ANQ |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 1598 | 133 | 181 | 2018/07 - | 3003 AZT | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2017/11 - | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 1598 | 121 | 165 | 2016/05 - | 3003 AXM, 3003 AYD | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 1598 | 220 | 299 | 2019/10 - | 3003 BBT | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 1598 | 165 | 224 | 2019/10 - | 3003 BBS | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1598 | 88 | 120 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AJR, 3003 APL | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1598 | 103 | 140 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AIL | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AIP | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1598 | 115 | 156 | 2009/06 - 2014/12 | 3003 AJY, 3003 APP | |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 1598 | 147 | 200 | 2010/10 - 2014/12 | 3003 AMV, 3003 APM | |
Motorcode 8FS (EP3) | PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 1397 | 70 | 95 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AGY, 3003 AJU |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 88 | 120 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AGF, 3003 AHH, 3003 APK | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 103 | 140 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHM | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AGG | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 128 | 174 | 2008/03 - 2014/10 | 3003 AHO | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 1598 | 147 | 200 | 2010/07 - 2014/10 | 3003 AKX, 3003 APN | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 1598 | 115 | 156 | 2009/10 - 2014/10 | 3003 ALD, 3003 APO | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 1598 | 151 | 205 | 2014/06 - 2021/06 | 3003 AUT | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) | 1598 | 200 | 272 | 2015/06 - 2021/06 | 3003 AWH | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi | 1598 | 184 | 250 | 2015/08 - 2021/06 | 3003 AWI | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 1598 | 193 | 263 | 2018/07 - 2021/06 | 3003 AZR | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 1598 | 165 | 225 | 2018/01 - 2021/06 | 3003 AZG | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 1598 | 92 | 125 | 2013/09 - 2021/06 | 3003 ATA | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 110 | 150 | 2014/03 - 2021/06 | ||
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 1598 | 115 | 156 | 2013/09 - 2021/06 | 3003 ATB | |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | Hybrid 225 (F3DGYT) | 1598 | 165 | 224 | 2021/07 - | 1889 ADQ | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 1397 | 70 | 95 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AIF, 3003 AJU | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1598 | 88 | 120 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHH, 3003 AIA, 3003 APK | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1598 | 103 | 140 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHN, 3003 AIB | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2007/09 - 2014/10 | 3003 AHI, 3003 AIC | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1598 | 128 | 174 | 2008/03 - 2014/10 | 3003 AHJ | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 1598 | 115 | 156 | 2009/10 - 2014/10 | 3003 ALD, 3003 APO | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 | 1598 | 151 | 205 | 2015/02 - 2021/06 | 3003 AUU | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 1598 | 165 | 225 | 2018/01 - 2021/06 | 3003 AZH | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 | 1598 | 92 | 125 | 2014/03 - 2021/06 | 3003 ATN | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 150 (L45GXA) | 1598 | 110 | 150 | 2014/03 - 2021/06 | ||
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2014/03 - 2021/06 | 3003 ATO | |
