SO FINDEN SIE DIE RICHTIGEN TEILE
1
2
i
3
z.B. Eurocode oder Originalteilenummer
4

Fahrzeugwahl wird verarbeitet

Datenverarbeitung durch Drittanbieter

Zur Verbesserung unseres Angebotes lassen wir Informationen zum Nutzerverhalten durch Dritte verarbeiten.
Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell zu jeder einzelnen Datenverarbeitung durch Drittanbeiter zuzustimmen.

Diese Einstellungen können Sie jederzeit in unseren Cookie-Einstellungen anpassen.

Essentielle Cookies

Cookies, die zum ordnungsgemäßen Betrieb unseres Shops notwendig sind.

Art der Speicherung

Dürfen wir ihre Einstellungen permanent in Form eines Cookies in ihrem Browser speichern?
Andernfalls gehen die Einstellungen verloren, wenn Sie das Browser-Fenster schließen.

Cookie-Einstellungen
Kühlmittelregelventil

Artikelnummer: 8191122

EAN: 8191122000015

Kategorie: Startseite


140,88 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung (Standard--DHL01)

Sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage



OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 64 11 9 890 553, 64119890553, 64116994931, 64119147347, 64129153079, Gates EHV149, Metzger 0899339, Vemo V20-77-1051
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.

Lieferumfang: 1 x Kühlmittelregelventil
Spannung [V]: 12
Versandgewicht: 0,80 Kg
Artikelgewicht: 0,55 Kg
Referenznummer(n) OE: 64 11 9 890 553
ACHTUNG: für Fahrzeuge mit Standheizung
Anschluss: 3 Anschlüsse
Lieferumfang: 1 x Kühlmittelregelventil
Pol-Anzahl: 2
Spannung [V]: 12
Einschränkung Marke Model Motor Hubraum KW PS Baujahr KBA
Bj. ab 201603
Bj. bis 202110
für Fahrzeuge mit Standard Heizung
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 1499 165 224 2014/11 - 2021/10 0005 CFA, 0005 CIL, 0005 CJS
Bj. bis 202110
für Fahrzeuge mit Standard Heizung
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 1499 162 220 2020/11 - 2021/10 0005 DCZ
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 3 (F30, F80) 330 e 1998 185 252 2015/11 - 2018/10 0005 CDU, 0005 CIM
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 1998 215 292 2019/07 - 0005 CVQ
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 215 292 2020/07 - 0005 CYK
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 518 d 1995 100 136 2013/07 - 2016/10 0005 BQC
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 518 d 1995 105 143 2013/07 - 2014/06 0005 BQD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 518 d 1995 120 163 2013/10 - 2016/10
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 518 d 1995 110 150 2014/07 - 2016/10 0005 BWU
Motorcode N47 D20 C
für Fahrzeuge mit Standard Heizung
BMW 5 (F10) 520 d 1995 120 163 2010/06 - 2016/10 0005 ATH
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 520 d 1995 135 184 2010/06 - 2014/06 0005 ATE
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 520 d 1995 147 200 2010/06 - 2014/06 0005 BEO
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 520 d 1995 100 136 2013/01 - 2014/06
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 d 1995 155 211 2013/10 - 2016/10
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 d 1995 140 190 2014/07 - 2016/10 0005 BWV
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 d 1995 151 205 2014/07 - 2016/10 0005 BZM
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 100 136 2013/01 - 2014/06
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 147 200 2013/01 - 2014/06 0005 BQF
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 135 184 2013/07 - 2014/06 0005 BQG
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 120 163 2013/10 - 2016/10 0005 BQE
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 155 211 2013/10 - 2016/10 0005 BFU
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 140 190 2014/07 - 2016/10 0005 BWW
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 151 205 2014/07 - 2016/10 0005 BZN
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 520 i 1592 125 170 2013/07 - 2016/10 0005 BPZ
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 520 i 1997 120 163 2011/09 - 2016/10 0005 BFM
Fahrzeugtyp 520i
für Fahrzeuge mit Standard Heizung
BMW 5 (F10) 520 i 1997 135 184 2011/09 - 2016/10 0005 BFL, 0005 BFN
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 523 i 2497 150 204 2010/01 - 2011/08 0005 AYS
Bj. ab 201001
für Fahrzeuge mit Standard Heizung
BMW 5 (F10) 523 i 2996 150 204 2009/06 - 2011/08 0005 ATA
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 523 i 2996 155 211 2010/01 - 2011/08
Motorcode N47 D20 D
für Fahrzeuge mit Standard Heizung
BMW 5 (F10) 525 d 1995 155 211 2011/09 - 2016/10 0005 BFP
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 525 d 1995 160 218 2011/09 - 2016/10 0005 BFQ
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 525 d 2993 150 204 2010/03 - 2011/08 0005 ATF
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1995 155 211 2011/09 - 2016/10 0005 BFU
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1995 160 218 2011/09 - 2016/10 0005 BFV
für Fahrzeuge mit Standard Heizung BMW 5 (F10) 528 i 1997 180 245 2011/09 - 2016/10 0005 BFO
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 528 i 2996 190 258 2010/03 - 2011/08 0005 ATB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 528 i xDrive 1997 180 245 2011/09 - 2016/10 0005 BFT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 530 d 2993 180 245 2010/01 - 2011/08 0005 ATG
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 530 d 2993 210 286 2010/09 - 2016/10 0005 BOD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 530 d 2993 190 258 2011/09 - 2016/10 0005 BFR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993 190 258 2011/03 - 2016/10 0005 BAG
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993 210 286 2011/03 - 2016/10 0005 BOE
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 530 i 2996 190 258 2010/03 - 2013/06 0005 ATB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 530 i 2996 200 272 2011/05 - 2013/06 0005 BFX
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 535 d 2993 220 299 2010/09 - 2011/08 0005 AYX, 0005 AZR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 535 d 2993 230 313 2011/09 - 2016/10 0005 BFS
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 535 d xDrive 2993 230 313 2011/09 - 2016/10 0005 BFW
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 535 i 2979 225 306 2010/01 - 2016/10 0005 ATC, 0005 BFK
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 535 i 2979 240 326 2013/07 - 2016/10 0005 BSF
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2979 225 306 2011/03 - 2016/10 0005 BAF
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2979 240 326 2013/07 - 2016/10 0005 BSG
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 550 i 4395 300 408 2010/03 - 2013/06 0005 ATD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 550 i 4395 330 449 2013/07 - 2016/10 0005 BQA
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4395 300 408 2010/08 - 2013/06 0005 AYY, 0005 AZD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4395 330 449 2013/07 - 2016/10 0005 BQB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2979 250 340 2011/12 - 2016/10 0005 BHF, 0005 BRZ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 2993 280 381 2012/03 - 2016/10 0005 BHY
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 518 d 1995 100 136 2018/07 - 2020/06 0005 CSR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 518 d 1995 110 150 2018/07 - 2020/06 0005 CSQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 1995 100 136 2020/07 - 0005 DDX
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 1995 110 150 2020/07 - 0005 DDY
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 1998 150 204 2021/03 - 0005 CXO
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 d 1995 120 163 2016/09 - 0005 CNS
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 d 1995 140 190 2016/09 - 0005 CNT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 1995 120 163 2019/11 - 0005 CXQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 1995 140 190 2019/11 - 0005 CXR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 1995 140 190 2019/11 - 0005 CXT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 1995 120 163 2016/09 - 0005 CNU
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 1995 140 190 2016/09 - 0005 CNV
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 i 1597 125 170 2017/07 - 0005 CPE
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 i 1998 120 163 2017/07 - 2020/06 0005 CPF
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 i 1998 135 184 2017/07 - 2020/06 0005 CPG
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 i 1998 155 211 2017/07 - 2020/06 0005 CPH
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 1998 120 163 2020/07 - 0005 DDV
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 1998 135 184 2020/07 - 0005 DDW
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 525 d 1995 155 211 2017/07 - 2019/06 0005 CPI
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 525 d 1995 170 231 2017/07 - 2019/06 0005 CPJ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 d 2993 195 265 2016/09 - 2020/06 0005 CNW
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 2993 183 249 2020/07 - 0005 DBL
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 2993 210 286 2020/07 - 0005 DBM
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 183 249 2020/07 - 0005 DBN
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 210 286 2020/07 - 0005 DBO
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 2993 183 249 2016/09 - 2020/06 0005 CNX, 0005 COF
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 2993 195 265 2016/09 - 2020/06 0005 CNY
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 1998 185 252 2017/03 - 2020/06 0005 COO
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 1998 170 231 2019/07 - 2020/06 0005 CXO
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 1998 200 272 2020/07 -
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 1998 215 292 2020/07 - 0005 COO
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 185 252 2017/03 - 2020/06 0005 CWT
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 170 231 2019/07 - 2020/06 0005 CXN
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 200 272 2020/07 - 0005 CXN
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 215 292 2020/07 - 0005 CWT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 i 1998 185 252 2016/09 - 2020/06 0005 CNZ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 1998 185 252 2020/07 - 0005 DDU
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 1998 185 252 2020/07 - 0005 DDT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 1998 185 252 2016/09 - 2020/06 0005 COA
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2993 250 340 2020/07 - 0005 DBP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 2993 235 320 2017/07 - 2020/06 0005 CPK
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 i 2998 250 340 2016/09 - 2020/06 0005 COB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 i 2998 265 360 2016/09 - 2020/06 0005 COC
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 2998 245 333 2020/07 - 0005 DBQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2998 245 333 2020/07 - 0005 DBR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2998 250 340 2016/09 - 2020/06 0005 COD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2998 265 360 2016/09 - 2020/06 0005 COE
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 290 394 2020/11 - 0005 DEP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 2993 294 400 2017/06 - 0005 CPL
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 4395 340 462 2017/03 - 2019/06 0005 COP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995 135 184 2011/04 - 2017/02 0005 BAB, 0005 BJQ, 0005 BJR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995 120 163 2012/07 - 2013/06 0005 BJS, 0005 BJT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995 100 136 2013/07 - 2017/02
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 1997 180 245 2013/07 - 2017/02 0005 BRG, 0005 BRH
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 180 245 2009/08 - 2012/06 0005 API, 0005 ASK, 0005 BAD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 155 211 2010/09 - 2017/02 0005 BBB, 0005 BBC, 0005 BNB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 190 258 2012/07 - 2017/02 0005 BHS, 0005 BJU, 0005 BJV
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 180 245 2010/06 - 2012/06 0005 AZA, 0005 BAS
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 190 258 2012/07 - 2017/02 0005 BEN, 0005 BKA, 0005 BKB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 220 299 2010/03 - 2012/06 0005 AYX, 0005 AZE, 0005 BAE
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 230 313 2012/07 - 2017/02 0005 BHU, 0005 BJW, 0005 BJX
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 220 299 2010/03 - 2012/06 0005 AZB, 0005 BCY
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 230 313 2012/07 - 2017/02 0005 BKC, 0005 BKD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2979 225 306 2009/01 - 2017/02 0005 APJ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2979 225 306 2010/09 - 2017/02 0005 AYZ, 0005 BCX
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4395 300 408 2009/08 - 2012/06 0005 APH, 0005 ASL
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4395 330 449 2012/07 - 2017/02 0005 BJO, 0005 BJP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 300 408 2010/06 - 2012/06 0005 AYY, 0005 BAR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 330 449 2012/07 - 2017/02 0005 BJY, 0005 BJZ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 100 136 2013/07 - 2017/02 0005 BPT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 105 143 2013/07 - 2014/06 0005 BPU
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 110 150 2014/07 - 2017/02 0005 BWR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 120 163 2014/07 - 2017/02
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 120 163 2010/06 - 2017/02 0005 AZN
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 135 184 2010/06 - 2014/06 0005 AYT, 0005 BAB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 147 200 2010/06 - 2014/06 0005 BHL
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 140 190 2014/07 - 2017/02 0005 BWS
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 151 205 2014/07 - 2017/02 0005 BZO
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 155 211 2014/07 - 2017/02
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 100 136 2013/07 - 2014/06
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 135 184 2013/07 - 2014/06 0005 BPW
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 147 200 2013/07 - 2014/06 0005 BPX
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 120 163 2014/07 - 2017/02 0005 BPV
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 140 190 2014/07 - 2017/02 0005 BWT, 0005 BYH
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 151 205 2014/07 - 2017/02 0005 BZP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 155 211 2014/07 - 2017/02
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 i 1997 135 184 2010/10 - 2017/02 0005 BFZ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 520 i 1997 120 163 2011/09 - 2017/02 0005 BFY
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 523 i 2497 150 204 2009/11 - 2011/08 0005 AYW
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 523 i 2996 150 204 2009/11 - 2011/08 0005 BAQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995 155 211 2011/09 - 2017/02 0005 BGB
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995 160 218 2011/09 - 2017/02 0005 BGC, 0005 BHR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 525 d 2993 150 204 2010/09 - 2011/08 0005 AZP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995 155 211 2013/07 - 2017/02 0005 BGG
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995 160 218 2013/07 - 2017/02 0005 BGH, 0005 BHT
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 528 i 1997 180 245 2011/09 - 2017/02 0005 BGA
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 528 i 2996 190 258 2009/11 - 2011/08 0005 AZO
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 1997 180 245 2011/09 - 2017/02 0005 BGF
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 180 245 2010/06 - 2011/08 0005 ASK, 0005 AYU
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 190 258 2011/09 - 2017/02 0005 BGD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 210 286 2011/09 - 2017/02 0005 BRI
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 190 258 2011/03 - 2017/02 0005 BAI
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 210 286 2011/03 - 2017/02 0005 BRJ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 530 i 2996 190 258 2010/03 - 2013/05 0005 AZO
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 530 i 2996 200 272 2011/07 - 2013/06 0005 BGJ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993 220 299 2010/09 - 2011/08 0005 AZQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993 230 313 2011/09 - 2017/02 0005 BGE
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2993 230 313 2011/09 - 2017/02 0005 BGI, 0005 BHW
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 535 i 2979 225 306 2010/06 - 2017/02 0005 ASM, 0005 AYV
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 535 i 2979 240 326 2013/07 - 2017/02 0005 BSD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 225 306 2011/09 - 2017/02 0005 BAH
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 240 326 2013/07 - 2017/02 0005 BSE
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 550 i 4395 300 408 2010/09 - 2013/06 0005 BAJ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) 550 i 4395 330 449 2013/07 - 2017/02 0005 BPY
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2993 280 381 2012/03 - 2017/02 0005 BHZ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 518 d 1995 100 136 2018/07 - 2020/06 0005 CST
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 518 d 1995 110 150 2018/07 - 2020/06 0005 CSS
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 1995 100 136 2020/07 - 0005 DDR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 1995 110 150 2020/07 - 0005 DDO
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 1998 150 204 2021/03 - 0005 DEQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 d 1995 120 163 2017/03 - 0005 COQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 d 1995 140 190 2017/03 - 0005 COR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 1995 120 163 2019/11 - 0005 CXU
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 1995 140 190 2019/11 - 0005 CXV
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 1995 140 190 2019/11 - 0005 CXX
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 1995 120 163 2017/07 - 0005 CPR
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 1995 140 190 2017/07 - 0005 CPS
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 i 1998 120 163 2017/07 - 2020/06 0005 CPM
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 i 1998 135 184 2017/07 - 2020/06 0005 CPN
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 i 1998 155 211 2017/07 - 2020/06 0005 CPO
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 1998 120 163 2020/07 - 0005 DDP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 1998 135 184 2020/07 - 0005 DDN
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 525 d 1995 155 211 2017/07 - 2019/06 0005 CPP
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 525 d 1995 170 231 2017/07 - 2019/06 0005 CPQ
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 530 d 2993 195 265 2017/03 - 2020/06 0005 COS
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 2993 183 249 2020/07 - 0005 DCC
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 2993 210 286 2020/07 - 0005 DCD
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 183 249 2020/07 - 0005 DCE
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 210 286 2020/07 - 0005 DCF
für Fahrzeuge mit Standheizung BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 2993 195 265 2017/03 - 2020/06 0005 COT
