Heckklappenschloss
Versandgewicht: | 0,35 Kg |
Artikelgewicht: | 0,29 Kg |
Marke: | Opel / GM |
Referenznummer(n) OEM: | METZGER 2310633, VEMO V40-85-0034 |
Referenznummer(n) OE: | 9816195380, 98 161 953 80, 3644675, 3638259 |
Hersteller: | Opel Automobile GmbH |
Suchbegriffe: | Heckklappe, Kofferraum, Schloss, Verriegelung, Türschloss |
Herstellernummer: | 9816195380 |
Anschluss: | 3-polig |
Lieferumfang: | 1x Heckklappenschloss |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2018/06 - | 1889 AAU | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2019/07 - | 1889 ABS | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 1889 AAR | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 1499 | 96 | 131 | 2018/06 - | 1889 AAH | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 56 | 76 | 2018/06 - | 1889 AAQ | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 1889 ABB | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 96 | 131 | 2018/06 - | 1889 AAI | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 1499 | 96 | 131 | 2018/06 - | ||
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 55 | 75 | 2019/10 - | 1889 ABL | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2018/06 - | 1889 ABC | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2018/06 - | 1889 ABD | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2018/06 - | 1889 ABE | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2019/10 - | 1889 ACA | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 1199 | 81 | 110 | 2017/06 - | 3001 AYT | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 1199 | 96 | 131 | 2017/07 - | 3001 AYX | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 1199 | 60 | 82 | 2017/06 - | 3001 AYS, 3001 AZN | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 1499 | 73 | 99 | 2018/08 - | ||
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 1499 | 75 | 102 | 2018/08 - | 3001 AZM | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 1499 | 88 | 120 | 2018/08 - | 3001 AZT | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 1560 | 73 | 99 | 2017/07 - | 3001 AYU | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 1560 | 85 | 115 | 2017/06 - | 3001 AYV | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 1560 | 88 | 120 | 2017/07 - | 3001 AYW | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 1199 | 61 | 83 | 2018/05 - | 3001 AZA | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 LPG | 1199 | 61 | 83 | 2018/05 - | ||
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 1199 | 81 | 110 | 2016/07 - | 3001 ASW | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 68 | 1199 | 50 | 68 | 2016/07 - | 3001 AXU | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2016/07 - | 3001 ART | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 LPG | 1199 | 60 | 82 | 2016/07 - | 3001 AYI | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 1499 | 75 | 102 | 2018/05 - | 3001 AZB | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2016/07 - | 3001 ATV | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2016/07 - | 3001 ASD | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 1587 | 85 | 115 | 2017/02 - | 3001 AYH | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2017/11 - | 3001 AYY | |
für Organisationsnummer ab 14707 | CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 1199 | 81 | 110 | 2014/09 - | 3001 AUI |
für Organisationsnummer ab 14707 | CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 1199 | 55 | 75 | 2014/09 - | 3001 AUF |
für Organisationsnummer ab 14707 | CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 1199 | 60 | 82 | 2014/09 - | 3001 ATY |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 73 | 99 | 2018/06 - | ||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 3001 AZK | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 1499 | 88 | 120 | 2018/09 - | 3001 AZS | |
für Organisationsnummer ab 14707 | CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2014/09 - | 3001 AUE |
für Organisationsnummer ab 14707 | CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2014/09 - | 3001 ATZ |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 1199 | 96 | 130 | 2014/04 - | 3001 AVJ, 3001 AVL |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2015/01 - | 3001 AVK, 3001 AVM |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2014/07 - | 3001 AUY, 3001 AUZ |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2013/09 - | 3001 AST, 3001 ATO |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2013/09 - | 3001 ASU, 3001 ATN |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/09 - | 3001 ASR, 3001 ATL |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/07 - | 3001 AUA, 3001 AUB |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2013/09 - | 3001 ASS, 3001 ATM |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 1997 | 100 | 136 | 2013/09 - | 3001 ATD, 3001 ATE |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2013/06 - | 3001 ATF, 3001 ATG, 3001 AUM |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 1199 | 81 | 110 | 2016/04 - | 3001 AWQ |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 1199 | 96 | 130 | 2014/04 - | 3001 AVJ |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2014/12 - | 3001 AVK, 3001 AVM |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2014/07 - | 3001 AUY, 3001 AUZ |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2013/02 - | 3001 AST, 3001 ATO |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2013/02 - | 3001 ASU, 3001 ATN |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/02 - | 3001 ASR, 3001 ATL |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/07 - | 3001 AUA, 3001 AUB |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2013/02 - | 3001 ASS, 3001 ATM |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 1997 | 100 | 136 | 2013/09 - | 3001 ATD, 3001 ATE |
für Organisationsnummer ab 14483 für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2013/09 - | 3001 ATF, 3001 ATG, 3001 AUK |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2018/04 - | 3001 AWQ |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2018/04 - | 3001 AVJ |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 96 | 131 | 2018/05 - | 3001 AZI |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2018/04 - | 3001 AVK |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2018/04 - | 3001 AUZ |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2018/04 - | 3001 AUA |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2018/04 - | 3001 ATF, 3001 AUK |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 120 | 163 | 2018/04 - | 3001 AZC |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 1199 | 96 | 131 | 2018/11 - | 1889 ABH |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 1499 | 96 | 131 | 2018/11 - | 1889 AAP |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 1598 | 165 | 224 | 2020/04 - | 1889 ACO |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 1598 | 133 | 181 | 2018/11 - | 1889 ABG |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 1598 | 110 | 150 | 2019/09 - | |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 1598 | 121 | 165 | 2019/05 - | |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 1997 | 130 | 177 | 2018/11 - | 1889 ABF |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2018/04 - | 3001 AVJ, 3001 AVL |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 96 | 131 | 2018/05 - | 3001 AZI, 3001 AZJ |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2018/04 - | 3001 AVK, 3001 AVM |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2018/04 - | 3001 AUY, 3001 AUZ |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 85 | 116 | 2018/04 - | 3001 AST, 3001 ATO |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 133 | 181 | 2018/04 - | 3001 AZU, 3001 AZV |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2018/04 - | 3001 AUA, 3001 AUB |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 110 | 150 | 2018/04 - | |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2018/04 - | 3001 ATF, 3001 ATG, 3001 AUK, 3001 AUM |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 120 | 163 | 2018/04 - | 3001 AZC, 3001 AZD |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | ||
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 1499 | 88 | 120 | 2018/06 - | ||
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2016/04 - | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 70 | 95 | 2016/04 - | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 90 | 122 | 2019/12 - | ||
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 130 | 177 | 2016/04 - | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 3001 BAF | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 1499 | 88 | 120 | 2018/06 - | 3001 BAG | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2016/04 - | 3001 AWJ |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2018/09 - | ||
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 70 | 95 | 2016/04 - | 3001 ATA |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 90 | 122 | 2016/04 - | 3001 AWK |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 1997 | 90 | 122 | 2016/04 - | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | 3001 AWI |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 130 | 177 | 2016/04 - | 3001 AXT |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | E-JUMPY | undefined | 100 | 136 | 2020/09 - | 3001 BBX | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 3001 AZO | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 1499 | 88 | 120 | 2018/06 - | 3001 AZP | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2016/04 - | 3001 AWL |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 70 | 95 | 2016/04 - | 3001 AWG |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2018/07 - | ||
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 90 | 122 | 2019/12 - | 3001 BAD | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 1997 | 106 | 144 | 2020/09 - | 3001 BBV | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | 3001 AWH, 3001 AWM |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | |
für Organisationsnummer ab 14784 | CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 130 | 178 | 2016/04 - | 3001 AWN |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | E-SPACETOURER | undefined | 100 | 136 | 2020/09 - | 3001 BBW | |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 1499 | 96 | 130 | 2017/09 - | 1889 AAB, 1889 AGC |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 1598 | 133 | 180 | 2018/04 - | 1889 AAF, 1889 AFW |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 1598 | 165 | 225 | 2017/09 - 2022/12 | 1889 AAC, 1889 AFY |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 1997 | 130 | 177 | 2017/09 - 2020/09 | 1889 AAA |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 1598 | 221 | 300 | 2019/05 - | 1889 ACN, 1889 AFU |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 1199 | 96 | 130 | 2018/10 - 2022/09 | 1889 AAD, 1889 AGE |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 1199 | 81 | 110 | 2018/06 - | 1844 AHI | |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 1199 | 96 | 131 | 2019/07 - | 1844 AKE | |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 1499 | 56 | 76 | 2018/06 - | 1844 AIJ | |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 1844 AIK | |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 1499 | 96 | 131 | 2018/06 - | 1844 AHB | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 | 1199 | 81 | 110 | 2019/02 - | 1844 AJD | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 | 1199 | 96 | 131 | 2019/09 - | 1844 AKN | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 1499 | 56 | 76 | 2018/08 - | 1844 AJN | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 1499 | 75 | 102 | 2018/08 - | 1844 AIQ | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 1499 | 96 | 131 | 2018/08 - | 1844 AGY | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D 4x4 | 1499 | 96 | 131 | 2018/08 - | ||
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 D | 1560 | 55 | 75 | 2018/06 - | 1844 AHL | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 D | 1560 | 73 | 99 | 2018/06 - | 1844 AIP | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 | 55 | 75 | 2019/07 - | 1889 ABT | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 | 74 | 101 | 2019/07 - | 1889 ABU | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 | 96 | 131 | 2019/07 - | 1889 ABV | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 1499 | 75 | 102 | 2019/07 - | 1889 ABW | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | undefined | 100 | 136 | 2019/07 - | 1889 ABX | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 1199 | 60 | 82 | 2017/03 - | 0035 BIZ, 1844 ADU | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 1199 | 81 | 110 | 2017/03 - | 0035 BJA, 1844 ADT, 1844 AKH | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 1199 | 96 | 131 | 2017/03 - | 0035 BJB, 1844 ADS, 1844 AKF | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 | 1199 | 61 | 83 | 2019/07 - | 1844 AIN, 1844 AKG | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 LPG (75) | 1199 | 60 | 82 | 2017/10 - | 1844 AHZ | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 1499 | 81 | 110 | 2020/10 - | 1844 AMH | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 1844 AIO, 1844 AKI | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 1499 | 88 | 120 | 2018/08 - | 1844 AJM, 1844 AKJ | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 1560 | 73 | 99 | 2017/03 - | 0035 BJC, 1844 ADV | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 1560 | 88 | 120 | 2017/03 - | 0035 BJE, 1844 ADW | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 1560 | 85 | 116 | 2017/08 - | 1844 ADX | |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 1199 | 96 | 131 | 2017/06 - | 0035 BLC, 1844 AAN |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 1499 | 96 | 131 | 2018/04 - | 1844 AHG |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 1844 AIY |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 1598 | 133 | 181 | 2018/09 - | 1844 AJE |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 1598 | 110 | 150 | 2019/12 - | |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 1560 | 88 | 120 | 2017/06 - | 0035 BLB, 1844 AAM |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 1598 | 165 | 224 | 2019/12 - | 1844 ALW |
für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe | OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 1598 | 221 | 300 | 2019/06 - | 1844 AKO |
