Gelenk, Längswelle
Versandgewicht: | 1,60 Kg |
Artikelgewicht: | 1,30 Kg |
Referenznummer(n) OE: | 26117542238S, |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumuster 123d Schaltgetriebe |
BMW | 1 (E81) | 123 d | 1995 | 150 | 204 | 2007/03 - 2011/12 | 0005 AKA, 0005 ARS |
Baumuster 123d Schaltgetriebe Bj. bis 200903 |
BMW | 1 (E87) | 123 d | 1995 | 150 | 204 | 2007/03 - 2011/06 | 0005 AKA, 0005 ASJ |
Baumuster 123d Schaltgetriebe |
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 123 d | 1995 | 150 | 204 | 2008/09 - 2013/12 | 0005 AND, 0005 ARB |
Baumuster 123d Schaltgetriebe |
BMW | 1 Coupe (E82) | 123 d | 1995 | 150 | 204 | 2007/10 - 2013/10 | 0005 AKE, 0005 ARA |
Schaltgetriebe | BMW | 3 (E90) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2006/09 - 2010/02 | 0005 AFG |
Schaltgetriebe | BMW | 3 (E90) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2005/09 - 2008/09 | 0005 875, 0005 ADH |
Schaltgetriebe | BMW | 3 (E90) | 330 d | 2993 | 180 | 245 | 2008/09 - 2011/10 | 0005 ANL, 0005 AWL |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2007/03 - 2010/12 | 0005 AKX |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2007/03 - 2013/12 | 0005 AHO |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2007/02 - 2010/02 | 0005 AJQ |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2006/03 - 2008/08 | 0005 AFN |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 2993 | 180 | 245 | 2009/01 - 2013/12 | 0005 ANN, 0005 AVI |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 2993 | 145 | 197 | 2006/09 - 2012/06 | 0005 AFJ |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 2993 | 170 | 231 | 2004/12 - 2008/08 | 0005 878, 0005 ADM |
Schaltgetriebe | BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 2993 | 180 | 245 | 2008/02 - 2012/05 | 0005 ANM, 0005 AXO, 0005 BDY |
BMW | 5 (E60) | 525 d | 2497 | 130 | 177 | 2004/06 - 2010/03 | 0005 796, 0005 ABL | |
BMW | 5 (E60) | 525 d | 2993 | 145 | 197 | 2007/01 - 2010/03 | 0005 AIC | |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 2993 | 160 | 218 | 2002/09 - 2005/09 | 0005 762 | |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 2993 | 170 | 231 | 2005/09 - 2007/03 | 0005 863, 0005 ABH | |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 2993 | 173 | 235 | 2007/02 - 2009/12 | 0005 AID | |
BMW | 5 (E60) | 535 d | 2993 | 210 | 286 | 2007/01 - 2010/03 | 0005 AIE | |
Schaltgetriebe | BMW | 5 (E60) | 550 i | 4799 | 270 | 367 | 2005/09 - 2009/12 | 0005 857, 0005 ABG, 0005 ABN |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 2497 | 130 | 177 | 2004/03 - 2007/03 | 0005 792, 0005 ABM | |
BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 2993 | 145 | 197 | 2007/03 - 2010/05 | 0005 AII | |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 2993 | 160 | 218 | 2004/03 - 2005/09 | 0005 794 | |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 2993 | 170 | 231 | 2005/02 - 2007/02 | 0005 864, 0005 ABR | |
BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 2993 | 173 | 235 | 2007/02 - 2010/05 | 0005 AIJ | |
BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 2993 | 210 | 286 | 2007/01 - 2010/12 | 0005 AIK | |
nicht für Schaltgetriebe sequentiell Bj. ab 200509 |
BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 4398 | 245 | 333 | 2004/06 - 2010/12 | 0005 799 |
Baumuster 550i Schaltgetriebe |
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 4799 | 270 | 367 | 2005/07 - 2010/12 | 0005 858, 0005 AAX |
BMW | 6 (E63) | 635 d | 2993 | 210 | 286 | 2007/07 - 2010/07 | 0005 AKH | |
Schaltgetriebe | BMW | 6 (E63) | 650 i | 4799 | 270 | 367 | 2005/09 - 2010/08 | 0005 861, 0005 AGX |
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 635 d | 2993 | 210 | 286 | 2007/07 - 2010/07 | 0005 AKI | |
Schaltgetriebe | BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650 i | 4799 | 270 | 367 | 2005/09 - 2010/08 | 0005 862, 0005 AHA |
Baumuster 730i/LiN52 | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 i, Li | 2996 | 190 | 258 | 2005/03 - 2008/08 | 0005 825, 0005 ACM |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | 4000 | 225 | 306 | 2005/03 - 2008/08 | 0005 827, 0005 ACL | |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li | 4799 | 270 | 367 | 2005/03 - 2008/08 | 0005 828, 0005 ACG | |
BMW | X3 (E83) | 2.0 sd | 1995 | 130 | 177 | 2007/09 - 2008/08 | 0005 AKJ | |
BMW | X3 (E83) | 2.5 i | 2494 | 141 | 192 | 2004/03 - 2006/07 | 0005 789 | |
BMW | X3 (E83) | 3.0 sd | 2993 | 210 | 286 | 2006/09 - 2008/08 | 0005 AEZ, 0005 AKQ | |
Baumuster X3-3.0si | BMW | X3 (E83) | 3.0 si | 2996 | 200 | 272 | 2006/08 - 2008/08 | 0005 AFB, 0005 AKR |
BMW | X3 (E83) | xDrive 18 d | 1995 | 105 | 143 | 2008/09 - 2011/12 | 0005 APG |