Filter, Innenraumluft
Versandgewicht: | 0,30 Kg |
Artikelgewicht: | 0,11 Kg |
Referenznummer(n) OEM: | FEBI BILSTEIN 27976, MANN-FILTER FP/CU 29 003-2, Topan 722 550, VEMO V22-31-5001 |
Marke: | Opel / GM |
Referenznummer(n) OE: | 1609998980, 16 099 989 80, 6447.XF, 98 077 463 80, 06447 XF, 36 38 979, 6447 XF |
Hersteller: | Opel Automobile GmbH |
Suchbegriffe: | Innenraumluftfilter, Partikelfilter, Aktivkohlefilter, Filter, Innenraumluft |
Herstellernummer: | 1609998980 |
Lieferumfang: | 1x Innenraumfilter |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2018/06 - | 1889 AAU |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2019/07 - | 1889 ABS |
Motorcode YHY (DV5RD) für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 1889 AAR |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 1499 | 96 | 131 | 2018/06 - | 1889 AAH |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 56 | 76 | 2018/06 - | 1889 AAQ |
Motorcode KFW (TU3JP) für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1360 | 55 | 75 | 1996/07 - 2011/12 | 3001 600, 3001 750, 3001 799 |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 bivalent | 1360 | 48 | 65 | 2002/11 - 2011/12 | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 1560 | 66 | 90 | 2005/07 - 2011/12 | 3001 AAF, 3001 AIB |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | Electric | undefined | 42 | 57 | 2010/01 - 2010/12 | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 1587 | 66 | 90 | 2008/04 - | 3001 AGQ, 3001 AJU, 3001 AMH |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 1587 | 80 | 109 | 2008/04 - | 3001 AMG |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2014/12 - | 3001 AVV |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 1560 | 73 | 99 | 2014/12 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2014/12 - | 3001 AVW |
Motorcode BHW (DV6FE) für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2010/07 - | 3001 AMK |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2008/04 - | 3001 AMI |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/07 - | 3001 AMN |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2010/07 - | 3001 ARE, 3001 ARF |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2008/04 - | 3001 AGR, 3001 AMK |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2010/07 - 2017/12 | 3001 AGS, 3001 AMJ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2010/07 - | 3001 AMS |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 66 | 90 | 2008/04 - | 3001 AGS, 3001 AMJ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 1560 | 66 | 90 | 2012/02 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/11 - | 3001 AML |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 1598 | 72 | 98 | 2010/07 - | 3001 AMM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | Electric | undefined | 35 | 48 | 2013/01 - | 3001 ATC |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | Electric | undefined | 49 | 67 | 2013/01 - | 3001 ATC |
Motorcode YHY (DV5RD) für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 1889 ABB |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 96 | 131 | 2018/06 - | 1889 AAI |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 1499 | 96 | 131 | 2018/06 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 55 | 75 | 2019/10 - | 1889 ABL |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2018/06 - | 1889 ABC |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2018/06 - | 1889 ABD |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2018/06 - | 1889 ABE |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2019/10 - | 1889 ACA |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2016/02 - | 3001 AWD |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 1587 | 66 | 90 | 2008/04 - | 3001 AGW |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 1587 | 80 | 109 | 2008/04 - | 3001 AGX, 3001 AGY, 3001 AJV, 3001 AJW |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2014/12 - | 3001 AVF, 3001 AVG |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2014/12 - | 3001 AVH, 3001 AVI |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 80 | 109 | 2008/04 - | 3001 AHB, 3001 AIA, 3001 AKD, 3001 AKE |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/07 - | 3001 AKF, 3001 AKG |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 1560 | 84 | 114 | 2010/07 - | 3001 ARD |
Motorcode BHW (DV6FE) für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 75 | 2008/04 - | 3001 AGR, 3001 AKA |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 1560 | 55 | 75 | 2008/04 - | 3001 AGZ, 3001 AKA |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2008/04 - | 3001 AHA, 3001 AHZ, 3001 AKB, 3001 AKC |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2010/07 - | 3001 ANB, 3001 ANC |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2009/11 - | 3001 AJE, 3001 AJF, 3001 AJY, 3001 AJZ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 1598 | 72 | 98 | 2010/07 - | 3001 AJS, 3001 AJX, 3001 ARQ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Electric | undefined | 49 | 67 | 2017/09 - | 3001 AYJ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2014/12 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2010/07 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 92 | 1560 | 68 | 92 | 2010/07 - 2017/12 | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 1598 | 103 | 140 | 2008/07 - 2010/12 | 3001 AHM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2008/10 - 2013/08 | 3001 AHL |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJQ, 3001 ANK, 3001 AQX |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2006/10 - 2011/06 | 3001 ADQ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJP, 3001 ALQ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHJ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | 1749 | 92 | 125 | 2006/10 - 2010/12 | 3001 ADO |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | 1997 | 100 | 136 | 2006/10 - 2013/12 | 3001 ADR |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009/07 - 2013/08 | 3001 AHX |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AIJ, 3001 AIK |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | 1997 | 103 | 140 | 2006/10 - 2013/08 | 3001 ADP |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 1199 | 96 | 130 | 2014/04 - | 3001 AVJ, 3001 AVL |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2015/01 - | 3001 AVK, 3001 AVM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2014/07 - | 3001 AUY, 3001 AUZ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2013/09 - | 3001 AST, 3001 ATO |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2013/09 - | 3001 ASU, 3001 ATN |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/09 - | 3001 ASR, 3001 ATL |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/07 - | 3001 AUA, 3001 AUB |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2013/09 - | 3001 ASS, 3001 ATM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 1997 | 100 | 136 | 2013/09 - | 3001 ATD, 3001 ATE |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2013/06 - | 3001 ATF, 3001 ATG, 3001 AUM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 1598 | 110 | 150 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHL |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 82 | 112 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJQ, 3001 ANK, 3001 AQX, 3001 AQY |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | 1560 | 80 | 109 | 2007/02 - 2013/08 | 3001 ADQ, 3001 AHH |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 140 | 1598 | 103 | 140 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AJP, 3001 ALQ, 3001 AQV, 3001 AQW |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2008/07 - 2013/08 | 3001 AHJ, 3001 AHK, 3001 AQT, 3001 AQU |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 Bifuel | 1749 | 92 | 125 | 2009/01 - 2012/10 | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.8 i 16V | 1749 | 92 | 125 | 2007/02 - 2011/12 | 3001 ADO |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 | 1997 | 100 | 136 | 2006/10 - 2013/08 | 3001 ADR, 3001 AHI |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009/07 - 2013/08 | 3001 AHX, 3001 AHY, 3001 AQZ, 3001 ARA |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2010/09 - 2013/08 | 3001 AIJ, 3001 AIK, 3001 ARB, 3001 ARC |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 i 16V | 1997 | 103 | 140 | 2007/09 - 2013/08 | 3001 ADP |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 1199 | 96 | 130 | 2014/04 - | 3001 AVJ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2014/12 - | 3001 AVK, 3001 AVM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2014/07 - | 3001 AUY, 3001 AUZ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2013/02 - | 3001 AST, 3001 ATO |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 1560 | 68 | 92 | 2013/02 - | 3001 ASU, 3001 ATN |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 156 | 2013/02 - | 3001 ASR, 3001 ATL |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2014/07 - | 3001 AUA, 3001 AUB |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 1598 | 88 | 120 | 2013/02 - | 3001 ASS, 3001 ATM |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 1997 | 100 | 136 | 2013/09 - | 3001 ATD, 3001 ATE |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2013/09 - | 3001 ATF, 3001 ATG, 3001 AUK |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | BlueHDi 150 (DDAHXT) | 1997 | 110 | 150 | 2013/09 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 1560 | 68 | 92 | 2013/02 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 1598 | 115 | 156 | 2013/02 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | VTi 120 (DD5FS0) | 1598 | 88 | 120 | 2013/02 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 1560 | 85 | 116 | 2013/02 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 1199 | 81 | 110 | 2018/04 - | 3001 AWQ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2018/04 - | 3001 AVJ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 96 | 131 | 2018/05 - | 3001 AZI |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 73 | 99 | 2018/04 - | 3001 AVK |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2018/04 - | 3001 AUZ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 121 | 165 | 2018/04 - | 3001 AUA |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2018/04 - | 3001 ATF, 3001 AUK |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 120 | 163 | 2018/04 - | 3001 AZC |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 120 | 1560 | 88 | 120 | 2019/05 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 1499 | 96 | 131 | 2019/05 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | PureTech 130 | 1199 | 96 | 131 | 2019/05 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 1499 | 88 | 120 | 2018/06 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2016/04 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 70 | 95 | 2016/04 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 90 | 122 | 2019/12 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 130 | 177 | 2016/04 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | E-JUMPY | undefined | 100 | 136 | 2020/09 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 75 | 102 | 2018/06 - | 3001 BAF |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 1499 | 88 | 120 | 2018/06 - | 3001 BAG |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 85 | 115 | 2016/04 - | 3001 AWJ |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 1560 | 66 | 90 | 2018/09 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 70 | 95 | 2016/04 - | 3001 ATA |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 90 | 122 | 2016/04 - | 3001 AWK |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 1997 | 90 | 122 | 2016/04 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 1997 | 106 | 144 | 2021/08 - | 3001 BCO |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | 3001 AWI |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1997 | 110 | 150 | 2016/04 - | |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 130 | 177 | 2016/04 - | 3001 AXT |
für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt) | CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | E-JUMPY | undefined | 100 | 136 | 2020/09 - | 3001 BBX |
