SO FINDEN SIE DIE RICHTIGEN TEILE
1
2
i
3
z.B. Eurocode oder Originalteilenummer
4

Fahrzeugwahl wird verarbeitet

Datenverarbeitung durch Drittanbieter

Zur Verbesserung unseres Angebotes lassen wir Informationen zum Nutzerverhalten durch Dritte verarbeiten.
Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell zu jeder einzelnen Datenverarbeitung durch Drittanbeiter zuzustimmen.

Diese Einstellungen können Sie jederzeit in unseren Cookie-Einstellungen anpassen.

Essentielle Cookies

Cookies, die zum ordnungsgemäßen Betrieb unseres Shops notwendig sind.

Art der Speicherung

Dürfen wir ihre Einstellungen permanent in Form eines Cookies in ihrem Browser speichern?
Andernfalls gehen die Einstellungen verloren, wenn Sie das Browser-Fenster schließen.

Cookie-Einstellungen
Filter, Innenraumluft

Artikelnummer: OP980610

EAN: 9800610000015

Kategorie: Startseite


26,18 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Standard--Warenpost)

Sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage



OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 9837470680
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.

Versandgewicht: 0,35 Kg
Artikelgewicht: 0,23 Kg
Referenznummer(n) OEM: FEBI BILSTEIN 48499, MANN-FILTER CUK 26 014-2, VALEO 715805
Marke: Opel / GM
Referenznummer(n) OE: 9837470680, 98 374 706 80, 16 169 592 80, 98 041 634 80, 98 223 266 80, 16 723 670 80, 16 723 671 80, 1612920480
Hersteller: Opel Automobile GmbH
Suchbegriffe: Innenraumluftfilter, Partikelfilter, Aktivkohlefilter, Filter, Innenraumluft
Herstellernummer: 9837470680
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Lieferumfang: 1x Innenraumfilter
Breite [mm]: 98
Länge [mm]: 259
Höhe [mm]: 32
Einschränkung Marke Model Motor Hubraum KW PS Baujahr KBA
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) 1499 96 131 2021/10 - 1889 ADH
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) 1598 165 224 2021/10 - 1889 ADL
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130 1199 96 131 2021/10 - 1889 ADJ
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) 1598 133 181 2021/10 - 1889 ADK
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) 1598 165 224 2021/10 - 1889 ADI
OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNPJ) 1199 81 110 2021/10 -
OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) 1199 96 131 2021/10 - 1889 AET
OPEL ASTRA L (O5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) 1499 96 131 2021/10 - 1889 AES
OPEL ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) 1598 133 181 2021/10 - 1889 AEQ
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNPJ) 1199 81 110 2021/10 - 1889 AEZ
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) 1199 96 131 2021/10 - 1889 AFA
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) 1499 96 131 2021/10 - 1889 AEY
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) 1598 133 181 2021/10 - 1889 AEW, 1889 AEX
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 HDi 1560 84 114 2013/03 - 2014/12 3003 ASX
Motorcode 9HD (DV6C) PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 1560 84 114 2013/03 - 2014/10 3003 ASY
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 1199 81 110 2013/11 - 2021/06 3003 ATU
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 1199 96 131 2013/11 - 2021/06 3003 ATI
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 1199 60 82 2013/09 - 2021/06 3003 ATE
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 1499 75 102 2018/05 - 2021/06 3003 AZN
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 1499 96 131 2017/06 - 2021/06 3003 AYW
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 1560 88 120 2013/11 - 2021/06 3003 ATK
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 1598 151 205 2014/06 - 2021/06 3003 AUT
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 1598 200 272 2015/06 - 2021/06 3003 AWH
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 1598 184 250 2015/08 - 2021/06 3003 AWI
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 1598 193 263 2018/07 - 2021/06 3003 AZR
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 1560 85 115 2013/09 - 2021/06 3003 ATD
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 1560 73 99 2014/04 - 2021/06 3003 ATJ
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 1560 68 92 2013/09 - 2021/06 3003 ATC
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 1598 165 225 2018/01 - 2021/06 3003 AZG
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 1598 92 125 2013/09 - 2021/06 3003 ATA
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 1598 110 150 2014/03 - 2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 1598 115 156 2013/09 - 2021/06 3003 ATB
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 1598 120 163 2014/06 - 2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 1997 110 150 2013/11 - 2021/06 3003 ATL, 3003 AVY
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 1997 133 181 2014/06 - 2021/06 3003 AUV
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 1997 130 177 2017/06 - 2021/06 3003 AZB
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) 1499 96 131 2021/07 - 1889 ADP
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT) 1598 133 181 2021/07 - 1889 AEJ
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT) 1598 165 224 2021/07 - 1889 ADQ
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) 1199 81 110 2021/07 - 1889 ADN
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) 1199 96 131 2021/07 - 1889 ADO
PEUGEOT 308 Kasten/Schrägheck (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) 1499 96 131 2017/06 - 2021/06
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi 1560 84 114 2013/03 - 2014/10 3003 ASY
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 1199 81 110 2014/03 - 2021/06 3003 ATV
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 1199 96 131 2014/03 - 2021/06 3003 ATM
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 1499 75 102 2018/04 - 2021/06 3003 AZO
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 1499 96 131 2017/06 - 2021/06 3003 AYV
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 1560 73 99 2014/04 - 2021/06 3003 ATQ
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 1560 88 120 2014/03 - 2021/06 3003 ATS
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 1598 151 205 2015/02 - 2021/06 3003 AUU
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 1560 85 115 2014/03 - 2021/06 3003 ATR
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 1560 68 92 2014/03 - 2021/06 3003 ATP
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 1598 165 225 2018/01 - 2021/06 3003 AZH
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 1598 92 125 2014/03 - 2021/06 3003 ATN
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 1598 110 150 2014/03 - 2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 1598 115 156 2014/03 - 2021/06 3003 ATO
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 1587 85 115 2014/03 - 2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 1997 110 150 2014/03 - 2021/06 3003 ATT, 3003 AVZ
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 1997 130 177 2017/06 - 2021/06 3003 AZC
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 1997 133 181 2014/06 - 2021/06 3003 AUW
PEUGEOT 308 SW II Kasten/Kombi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) 1499 96 131 2017/06 - 2021/06
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) 1499 96 131 2021/07 - 1889 AEI
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 180 (F4DGXT) 1598 133 181 2021/07 - 1889 AEK
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 225 (F4DGYT) 1598 165 224 2021/07 - 1889 AEL
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL) 1199 81 110 2021/07 - 1889 AEG
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) 1199 96 131 2021/07 - 1889 AEH
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) 1598 133 181 2022/07 - 1889 AGS
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT) 1598 165 224 2022/07 - 1889 AFB
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST) 1199 96 131 2022/07 - 1889 AFC
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 1499 96 131 2018/10 - 1889 AAL, 1889 ADZ
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 1598 133 181 2018/10 - 1889 AAK, 1889 ADS
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 1598 165 224 2018/10 - 1889 AAJ, 1889 ADT
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) 1598 110 150 2018/09 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) 1598 121 165 2018/09 -
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 1997 120 163 2018/10 - 1889 AAM
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 1997 130 177 2018/10 - 1889 AAN
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) 1598 165 224 2019/08 - 1889 ABY, 1889 ADU
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 1598 265 360 2021/01 - 1889 ACS, 1889 ADR
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) 1199 96 131 2020/06 - 1889 ACP, 1889 AEB
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 1499 96 131 2018/09 - 1889 AAY, 1889 AEA
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 1598 133 181 2018/09 - 1889 AAX, 1889 ADW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 1598 165 224 2018/09 - 1889 AAW, 1889 ADX
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 1598 121 165 2018/09 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 1997 120 163 2018/09 - 1889 AAZ
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 1997 130 177 2018/09 - 1889 ABA
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 1598 165 224 2019/08 - 1889 ABZ, 1889 ADY
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 1598 265 360 2021/01 - 1889 ACT, 1889 ADV
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 1199 96 131 2020/06 - 1889 ACQ, 1889 AEC