Druckwandler, Abgassteuerung
Lieferumfang: | 1x Druckwandler, Abgassteuerung |
Versandgewicht: | 0,12 Kg |
Artikelgewicht: | 0,08 Kg |
Marke: | Pierburg |
Referenznummer(n) OEM: | PIERBURG 7.01343.04.0, METZGER 0892392 |
Referenznummer(n) OE: | 82 00 603 558, A4539064900, 14956-00Q1P, 14956-4ED0A |
Hersteller: | Pierburg |
Suchbegriffe: | Ventil, AGR-Abgassteuerung, Magnetventil, Abgasrückführung, Elektroventil, Regelventil, Steuerungsventil |
Herstellernummer: | 82 00 603 558 |
Anschluss: | 2-polig |
Lieferumfang: | 1x Druckwandler, Abgassteuerung |
Betriebsart: | elektrisch-pneumatisch |
Spannung[V]: | 12 |
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorcode H5F 408 | DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 1197 | 85 | 116 | 2015/07 - | 8212 AEB |
Motorcode H5F 402 | DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 1198 | 84 | 114 | 2012/12 - | 8212 ADC |
Motorcode H5F 402 oder Motorcode H5F 408 |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 1197 | 85 | 115 | 2012/11 - | 8212 ACX |
Motorcode H5F 408 | DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 1197 | 92 | 125 | 2017/10 - | 3333 BIP |
Motorcode H5F 410 | DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 1197 | 92 | 125 | 2017/10 - | 3333 BIQ, 8212 ADO |
Motorcode H5F 404 oder Motorcode H5F 408 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 1197 | 92 | 125 | 2013/10 - 2018/01 | 8212 ADK, 8212 ADM |
Motorcode H5F 410 | DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 | 92 | 125 | 2015/06 - 2018/01 | 8212 ADO |
DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 1197 | 92 | 125 | 2013/10 - | 8212 AEF | |
Motorcode H5F 402 oder Motorcode H5F 408 |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 1197 | 85 | 115 | 2012/03 - | 8212 ACX |
Motorcode H4B 400 oder Motorcode H4B 408 |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2012/10 - | 8212 ACY |
Motorcode H4B 410 | DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 898 | 66 | 90 | 2015/09 - | 8212 ADX |
Motorcode H4B 400 oder Motorcode H4B 408 |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1) | 898 | 66 | 90 | 2013/02 - | 8212 ADD |
Motorcode H4B 410 | DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 898 | 66 | 90 | 2015/09 - | 8212 ADZ |
Motorcode H4B 400 | DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA) | 898 | 66 | 90 | 2012/10 - | 8212 ACZ |
Motorcode M 200.711 | MERCEDES-BENZ | CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415) | 112 (415.603) | 1197 | 84 | 114 | 2013/06 - 2021/08 | 1313 DFD |
Motorcode M 200.711 | MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W415) | 112 (415.703) | 1197 | 84 | 114 | 2013/06 - 2021/08 | 1313 DFB |
Motorcode HRA2DDT | NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 1197 | 85 | 115 | 2014/05 - | 1329 AID |
Motorcode HR09DET | NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 898 | 66 | 90 | 2016/12 - | 1329 ALC |
Motorcode HRA2DDT | NISSAN | PULSAR Schrägheck (C13) | 1.2 DIG-T | 1197 | 85 | 115 | 2014/10 - | 1329 AIQ |
Motorcode HRA2DDT | NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | 1197 | 85 | 115 | 2013/11 - | 1329 AHQ |
Motorcode H4B 400 | RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2013/06 - | 3333 BAD |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | 1197 | 97 | 132 | 2018/02 - | |
Motorcode H5F 403 | RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 1197 | 88 | 120 | 2013/06 - | 3333 BBK |
Motorcode H5F 408 oder Motorcode H5F 412 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 1197 | 87 | 118 | 2016/01 - | 3333 BEF |
Motorcode H4B 408 | RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 898 | 56 | 76 | 2018/05 - | 3333 BJR |
Motorcode H4B 400 oder Motorcode H4B 408 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF) | 898 | 66 | 90 | 2012/11 - | 3333 BAD |
Motorcode H4B 410 | RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 898 | 66 | 90 | 2016/06 - | 3333 BGS |
Motorcode H5F 408 oder Motorcode H5F 412 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 1197 | 87 | 118 | 2016/01 - | 3333 BEF |
Motorcode H5F 403 | RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 1197 | 88 | 120 | 2013/03 - | 3333 BBK |
Motorcode H4B 408 | RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 898 | 56 | 76 | 2018/08 - | 3333 BJS |
Motorcode H4B 400 oder Motorcode H4B 408 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2013/01 - | 3333 BAT |
Motorcode H5F 408 oder Motorcode H5F 412 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 1197 | 87 | 118 | 2016/01 - | 3333 BEL |
Motorcode H5F 403 | RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 1197 | 88 | 120 | 2013/03 - | 3333 BBL |
Motorcode H4B 408 oder Motorcode H4B 400 |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | 66 | 90 | 2014/01 - | 3333 BJL |
Motorcode H5F 404 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 1197 | 97 | 132 | 2013/01 - | 3333 BBE, 3333 BBF |
Motorcode H5F 400 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 1197 | 85 | 116 | 2012/04 - | 3333 AZT, 3333 AZU |
Motorcode H4J 700 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) | 1397 | 96 | 131 | 2009/02 - | 3333 ATO, 3333 ATP |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 1198 | 85 | 115 | 2016/09 - | 3333 BFJ |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 1198 | 96 | 130 | 2016/09 - | 3333 BFK |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 | 1197 | 96 | 130 | 2015/06 - | 3333 BDW |
Motorcode H5F 412 oder Motorcode H5F 400 oder Motorcode H5F 408 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 1197 | 84 | 115 | 2013/07 - | 3333 BCC, 3333 BFG |
Motorcode H5F 412 oder Motorcode H5F 400 oder Motorcode H5F 408 |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 1197 | 84 | 115 | 2013/07 - | 3333 BCD |
Motorcode H5F 404 | RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 1197 | 97 | 132 | 2013/01 - | 3333 BBI |
Motorcode H4J 700 | RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 1397 | 96 | 131 | 2010/06 - | 3333 AWD |
Motorcode F4R 872 oder Motorcode F4R 870 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 TCe (EZ1T) | 1998 | 132 | 180 | 2010/06 - | 3333 AWJ |
Motorcode H5F 412 oder Motorcode H5F 404 oder Motorcode H5F 405 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 1197 | 97 | 132 | 2013/01 - 2015/08 | 3333 BBH |
Motorcode H5F 408 oder Motorcode H5F 400 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 1198 | 85 | 116 | 2012/03 - 2015/08 | 3333 AZR |
Motorcode H4J 700 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 1397 | 96 | 131 | 2009/04 - | 3333 ATY |
Motorcode F4R 874 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 R.S. | 1998 | 195 | 265 | 2008/11 - | 3333 AZG |
Motorcode F4R 874 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 R.S. | 1998 | 201 | 273 | 2014/07 - | 3333 BCS |
Motorcode F4R 870 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ0K) | 1998 | 132 | 180 | 2008/11 - 2015/08 | 3333 ASV |
Motorcode F4R 874 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ1N) | 1998 | 184 | 250 | 2009/05 - | 3333 AUY |
Motorcode F4R 872 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe | 1998 | 140 | 190 | 2012/06 - | 3333 BAA |
Motorcode F4R 874 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe 220 | 1998 | 162 | 220 | 2013/11 - | 3333 BCG |
Motorcode H5F 404 oder Motorcode H5F 405 oder Motorcode H5F 412 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 1197 | 97 | 132 | 2013/01 - | 3333 BBJ |
Motorcode H5F 400 oder Motorcode H5F 408 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 1198 | 85 | 116 | 2012/03 - | 3333 AZS |
Motorcode H4J 700 | RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 1397 | 96 | 130 | 2009/05 - | 3333 AUG |
Motorcode F4R 872 oder Motorcode F4R 870 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 1998 | 132 | 180 | 2008/11 - | 3333 ATZ |
Motorcode F4R 872 | RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe | 1998 | 140 | 190 | 2012/09 - | 3333 BAC |
Motorcode F4R 874 | RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe | 1998 | 162 | 220 | 2012/09 - | 3333 BAK |
Motorcode H5F 404 oder Motorcode H5F 405 oder Motorcode H5F 412 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 1197 | 97 | 132 | 2013/01 - | 3333 BBG |
Motorcode H5F 400 oder Motorcode H5F 408 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 1198 | 85 | 116 | 2012/03 - 2015/08 | 3333 AZQ |
Motorcode H4J 700 | RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 1397 | 96 | 131 | 2009/04 - | 3333 ATW |
Motorcode F4R 870 | RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe (BZ0K) | 1998 | 132 | 180 | 2008/11 - 2015/08 | 3333 ASU |
Motorcode F4R 872 | RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe | 1998 | 140 | 190 | 2012/06 - | 3333 AZZ |
Motorcode F4R 874 | RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe 220 | 1998 | 162 | 220 | 2013/11 - | 3333 BCF |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 1197 | 74 | 100 | 2016/04 - | 3333 BFS |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 1197 | 97 | 130 | 2016/04 - | 3333 BFR |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 1197 | 74 | 100 | 2015/11 - | 3333 BFF |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 1197 | 97 | 130 | 2015/11 - | 3333 BEU |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | MEGANE IV Stufenheck | 1.2 Tce 130 | 1197 | 97 | 130 | 2016/10 - | |
Motorcode H5F 404 oder Motorcode H5F 408 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 1197 | 97 | 132 | 2013/01 - | 3333 BBE |
Motorcode H5F 400 | RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 1197 | 85 | 116 | 2012/04 - | 3333 AZT |
Motorcode H4J 700 | RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F, JZ1V) | 1397 | 96 | 131 | 2009/02 - | 3333 ATO |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | 1198 | 85 | 115 | 2016/09 - | 3333 BFJ |
Motorcode H5F 408 | RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 130 | 1197 | 96 | 130 | 2016/09 - | 3333 BFK |