SO FINDEN SIE DIE RICHTIGEN TEILE
1
2
i
3
z.B. Eurocode oder Originalteilenummer
4

Fahrzeugwahl wird verarbeitet

Datenverarbeitung durch Drittanbieter

Zur Verbesserung unseres Angebotes lassen wir Informationen zum Nutzerverhalten durch Dritte verarbeiten.
Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell zu jeder einzelnen Datenverarbeitung durch Drittanbeiter zuzustimmen.

Diese Einstellungen können Sie jederzeit in unseren Cookie-Einstellungen anpassen.

Essentielle Cookies

Cookies, die zum ordnungsgemäßen Betrieb unseres Shops notwendig sind.

Art der Speicherung

Dürfen wir ihre Einstellungen permanent in Form eines Cookies in ihrem Browser speichern?
Andernfalls gehen die Einstellungen verloren, wenn Sie das Browser-Fenster schließen.

Cookie-Einstellungen
Ausgleichsbehälter, Kühlmittel

Artikelnummer: 1211650

EAN: 1211650000015

Kategorie: Startseite


26,88 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Standard--DHL01)

Sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage



OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 8V618K218AE
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.

Versandgewicht: 1,00 Kg
Artikelgewicht: 0,62 Kg
Marke: Hajus
Referenznummer(n) OEM: VAICO V25-1412, FEBI BILSTEIN 183263, METZGER 2140225, TOPRAN 305 317
Referenznummer(n) OE: 8V618K218AE, 8V61-8K218-AE, 1 708 512, 1 717 053, 8V618K218AD, 1717053, 1708512
Hersteller: Hajus Autoteile GmbH
Suchbegriffe: Ausgleichbehälter, Kühlwasserbehälter, Kühlmittelbehälter, Kühlmittelausgleichsbehälter, Kühlung, Kühlmittel, Behälter, Wasserstank, Wasserkasten, Motorkühlung
Herstellernummer: 1211650
Lieferumfang: 1 x Ausgleichsbehälter, Kühlmittel mit Deckel
Einschränkung Marke Model Motor Hubraum KW PS Baujahr KBA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/10 - 2019/06 8566 BEQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/10 - 2019/06 8566 BEP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2015/03 - 2019/06 8566 BKW
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2015/03 - 2019/06 8566 BKY
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 1499 70 95 2015/03 - 2019/06 8566 BLG
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 1499 88 120 2015/03 - 2019/06 8566 BLE
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 1499 77 105 2015/03 - 2019/06 8566 BKV
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2010/12 - 2019/06 8566 AUO
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1596 134 182 2010/12 - 2019/06 8566 AUP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 1596 88 120 2011/02 - 2019/06 8566 AXQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 1596 86 117 2012/02 - 2019/06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 1596 88 120 2012/02 - 2019/06 8566 BEZ, 8566 BFT
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1560 70 95 2010/12 - 2019/06 8566 AUI
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1560 85 115 2010/12 - 2019/06 8566 AUH
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 1596 63 85 2010/12 - 2019/06 8566 BCI
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 1596 77 105 2010/12 - 2019/06 8566 AUF
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 1596 92 125 2010/12 - 2019/06 8566 AUG
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 1596 88 120 2012/02 - 2019/06 8566 BGM
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi 1999 136 185 2015/01 - 2019/06 8566 BJZ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 103 140 2010/04 - 2019/06 8566 AUM, 8566 AUR
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 120 163 2010/12 - 2019/06 8566 AUQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 85 115 2011/02 - 2019/06 8566 AUT, 8566 AUU
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 100 136 2011/02 - 2019/06 8566 AUS
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 110 150 2015/03 - 2019/06 8566 BLA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 125 170 2015/03 - 2019/06 8566 BLC
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/10 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/10 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2015/03 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2015/03 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic 1499 77 105 2015/03 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2010/12 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi 1560 70 95 2010/12 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi 1560 85 115 2010/12 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1997 120 163 2010/12 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1997 85 115 2011/02 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1997 103 140 2011/02 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1997 110 150 2015/03 - 2019/06
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1997 125 170 2015/03 - 2019/06
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/02 - 2017/12 8566 BEV
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/02 - 2017/12 8566 BES
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2014/09 - 2017/12 8566 BJO
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2014/09 - 2017/12 8566 BJR
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2010/07 - 2014/06 8566 AWD
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 1596 134 182 2010/07 - 2014/06 8566 AWE
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 1596 88 120 2010/07 - 8566 AWC
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 1596 110 150 2013/07 - 8566 BGS
FORD FOCUS III 1.6 LPG 1596 86 117 2012/02 -
FORD FOCUS III 1.6 LPG 1596 88 120 2012/02 - 8566 BEX, 8566 BFU
FORD FOCUS III 1.6 Ti 1596 77 105 2010/07 - 2018/05 8566 AWA
FORD FOCUS III 1.6 Ti 1596 92 125 2010/07 - 2017/12 8566 AWB
FORD FOCUS III 1.6 Ti 1596 63 85 2011/08 - 2017/12 8566 BCB
FORD FOCUS III 1.6 Ti 1596 88 120 2012/02 - 2017/12 8566 BGO
FORD FOCUS III 2.0 1999 110 150 2013/10 - 2017/12
FORD FOCUS III 2.0 ST 1999 184 250 2012/07 - 2017/12 8566 BFG
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi 1999 125 170 2011/08 - 8566 AXN
FORD FOCUS III Electric undefined 107 145 2013/07 - 2017/12 8566 BFW
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/02 -
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/02 -
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2014/09 -
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2014/09 -
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/02 -
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/02 -
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2014/09 -
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2014/09 -
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2011/11 - 2014/06
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti 1596 77 105 2011/01 -
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/02 - 8566 BEU
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/02 - 8566 BER
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2014/11 - 8566 BJN
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2014/11 - 8566 BJQ
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2010/07 - 8566 AVS
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost 1596 134 182 2010/07 - 8566 AVT
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel 1596 88 120 2010/07 - 8566 AVR
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel 1596 110 150 2013/07 - 8566 BGU
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 1596 77 105 2010/07 - 8566 AVP
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 1596 92 125 2010/07 - 8566 AVQ
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 1596 63 85 2011/08 - 8566 BCD
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 1999 110 150 2013/10 -
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/02 - 8566 BEW
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/02 - 8566 BET
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2014/09 - 8566 BJP
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2014/09 - 8566 BJS
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2010/07 - 8566 AWO
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 1596 134 182 2010/07 - 8566 AWP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 1596 88 120 2010/07 - 8566 AWN
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 1596 110 150 2013/07 - 8566 BGT
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 1596 86 117 2012/02 -
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 1596 88 120 2012/02 - 8566 BEY, 8566 BFV
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 1596 77 105 2010/07 - 8566 AWL
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 1596 92 125 2010/07 - 8566 AWM
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 1596 63 85 2011/08 - 8566 BCC
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 1596 88 120 2012/02 - 8566 BGP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 1999 184 250 2012/07 - 8566 BFH
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi 1999 125 170 2010/07 - 8566 AXO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/10 - 2019/06 8566 BEO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/10 - 2019/06 8566 BEN
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2015/03 - 2019/06 8566 BKX
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1498 134 182 2015/03 - 2019/06 8566 BKZ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 1499 70 95 2015/03 - 2019/06 8566 BLH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 1499 88 120 2015/03 - 2019/06 8566 BLF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2010/12 - 2019/06 8566 AUJ, 8566 AUO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1596 134 182 2010/12 - 2019/06 8566 AUK, 8566 AUP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1560 70 95 2010/12 - 2019/06 8566 AUE, 8566 AUI
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1560 85 115 2010/12 - 2019/06 8566 AUD, 8566 AUH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 1596 77 105 2010/12 - 2019/06 8566 AUB, 8566 AUF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 1596 92 125 2010/12 - 2019/06 8566 AUC, 8566 AUG
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 120 163 2010/12 - 2019/06 8566 AUL, 8566 AUQ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 85 115 2011/02 - 2019/06 8566 AUU
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 100 136 2011/02 - 2019/06 8566 AUN, 8566 AUS
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 103 140 2011/02 - 2019/06 8566 AUM, 8566 AUR
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 110 150 2015/03 - 2019/06 8566 BLB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1997 125 170 2015/03 - 2019/06 8566 BLD
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 74 100 2012/10 - 2018/06
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 92 125 2012/10 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost 1498 110 150 2015/03 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi 1499 88 120 2015/03 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2010/12 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi 1560 70 95 2010/12 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi 1560 85 115 2010/12 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI 1997 85 115 2011/02 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 1997 103 140 2010/12 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 1997 120 163 2010/12 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 1997 110 150 2015/03 - 2019/06
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 1997 125 170 2015/03 - 2019/06
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 1499 88 120 2016/01 - 2019/06 8566 BMQ
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 1499 134 182 2014/09 - 2018/06 8566 BJI, 8566 BMO
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2013/03 - 2014/09 8566 BFX
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 1596 110 150 2013/03 - 2014/09 8566 BFY
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 1596 134 182 2013/03 - 2014/09 8566 BFZ
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 1997 88 120 2014/09 - 2019/06 8566 BJM
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 1997 110 150 2014/09 - 2019/06 8566 BJJ
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1997 132 180 2014/09 - 2019/06 8566 BJL
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 1499 134 182 2014/09 -
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.0 EcoBoost 998 74 100 2013/11 - 8566 BHF, 8566 BME
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2013/11 - 8566 BHE, 8566 BMD
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost 998 74 100 2013/02 - 8566 BHA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost 1596 110 150 2013/11 - 8566 BGZ