SO FINDEN SIE DIE RICHTIGEN TEILE
1
2
i
3
z.B. Eurocode oder Originalteilenummer
4

Fahrzeugwahl wird verarbeitet

Datenverarbeitung durch Drittanbieter

Zur Verbesserung unseres Angebotes lassen wir Informationen zum Nutzerverhalten durch Dritte verarbeiten.
Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell zu jeder einzelnen Datenverarbeitung durch Drittanbeiter zuzustimmen.

Diese Einstellungen können Sie jederzeit in unseren Cookie-Einstellungen anpassen.

Essentielle Cookies

Cookies, die zum ordnungsgemäßen Betrieb unseres Shops notwendig sind.

Art der Speicherung

Dürfen wir ihre Einstellungen permanent in Form eines Cookies in ihrem Browser speichern?
Andernfalls gehen die Einstellungen verloren, wenn Sie das Browser-Fenster schließen.

Cookie-Einstellungen
Radschraubensatz

Artikelnummer: 6011002

EAN: 6011002000206

20 x Radbolzen Radschraube Satz BMW MINI M14 x 1,25 x 47/23mm

Kategorie: Radbolzen / Radmuttern


39,76 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Standard--DHL02)

Sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage



OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 36 13 6 781 151, Febi 26744, Topran 502 513, Vaico V20-2418-20, 36136781151, 36136774896, 36136890324
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.
>

Technische Daten

  • Marke: Hajus
  • ACHTUNG: für Aluminiumfelgen und Stahlfelgen
  • Ausführung: Gewindelänge 23mm, Güteklasse 8.8, Kegelbund F
  • Farbe: schwarz
  • Gewindemaß: M14 x 1,25
  • Länge (mm): 47 mm
  • Material: Stahl


Lieferumfang

  • 20 x Radschraube M14 x 1,25 Schlüsselweite 17

Einschränkung Marke Model Motor Hubraum KW PS Baujahr KBA
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 4395 373 507 2009/03 - 2012/06 7656 AAN
Motorcode N63M10A ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Allrad 4395 397 540 2012/07 - 2015/07 7656 ABG
BMW 1 (F20) 114 d 1598 70 95 2012/11 - 2015/06 0005 BMG
BMW 1 (F20) 114 i 1598 75 102 2012/07 - 2015/02 0005 BLQ
BMW 1 (F20) 116 d 1598 85 116 2012/03 - 2015/02 0005 BIG, 0005 BLF
BMW 1 (F20) 116 d 1995 85 116 2011/07 - 2015/02 0005 BGK, 0005 BKX
BMW 1 (F20) 116 i 1598 100 136 2011/07 - 2015/02 0005 BGL, 0005 BLG
BMW 1 (F20) 118 d 1995 105 143 2011/07 - 2015/02 0005 BGN, 0005 BLH
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 1995 105 143 2013/07 - 2015/02 0005 BQM
BMW 1 (F20) 118 i 1598 125 170 2011/07 - 2015/02 0005 BGP, 0005 BLI
BMW 1 (F20) 120 d 1995 135 184 2011/07 - 2015/02 0005 BGQ, 0005 BLK
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 135 184 2012/11 - 2015/02 0005 BMH
BMW 1 (F20) 125 d 1995 160 218 2012/03 - 2015/02 0005 BIF, 0005 BLO
BMW 1 (F20) 125 i 1997 160 218 2012/03 - 2017/11 0005 BIE, 0005 BLP
BMW 1 (F20) M 135 i 2979 235 320 2012/07 - 2015/02 0005 BLR
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979 235 320 2012/11 - 2015/02 0005 BMF
BMW 1 (F21) 114 d 1598 70 95 2012/07 - 0005 BMK
BMW 1 (F21) 114 i 1598 75 102 2011/12 - 0005 BLY
BMW 1 (F21) 116 d 1598 85 116 2011/12 - 0005 BLV
BMW 1 (F21) 116 d 1995 85 116 2012/01 - 0005 BLS
BMW 1 (F21) 116 i 1598 100 136 2011/12 - 0005 BLW
BMW 1 (F21) 118 d 1995 105 143 2011/12 - 0005 BLT
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995 105 143 2013/05 - 0005 BQL
BMW 1 (F21) 118 i 1598 125 170 2012/07 - 0005 BML
BMW 1 (F21) 120 d 1995 135 184 2012/07 - 0005 BNT
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 135 184 2012/02 - 0005 BMI
BMW 1 (F21) 125 d 1995 160 218 2011/12 - 0005 BLU
BMW 1 (F21) 125 i 1997 175 238 2013/03 - 0005 BOS
BMW 1 (F21) M 135 i 2979 235 320 2011/12 - 0005 BMC
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979 235 320 2012/02 - 0005 BMJ
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 1995 110 150 2013/11 - 0005 BWP, 0005 CJV
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 1499 100 136 2014/07 - 0005 BWN, 0005 CJN
Motorcode B47 BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 1995 140 190 2014/03 - 0005 BXU, 0005 CJX
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 1998 141 192 2014/03 - 0005 BXQ, 0005 CJO
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 1998 170 231 2013/11 - 0005 BWO, 0005 CJQ
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 1998 170 231 2014/03 - 0005 BXR, 0005 CJR
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d 1995 140 190 2014/03 - 0005 BYW
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 1997 135 184 2014/04 - 2016/07 0005 BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i 1997 180 245 2014/11 - 0005 BYU
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i 2979 240 326 2014/11 - 0005 BYV
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 1995 105 143 2014/03 - 2015/06 0005 BUB
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995 135 184 2012/10 - 2014/11 0005 BSN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995 140 190 2014/03 - 0005 BYN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 1997 135 184 2013/10 - 0005 BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 1995 160 218 2014/01 - 0005 BUD
Motorcode N20 BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 1997 180 245 2014/07 - 0005 BVS
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979 240 326 2013/10 - 0005 BTZ
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 2979 240 326 2014/07 - 0005 BVU
BMW 3 (F30, F80) 316 d 1995 85 116 2012/03 - 2018/10 0005 BII, 0005 BKN
BMW 3 (F30, F80) 316 i 1598 100 136 2012/07 - 2016/08 0005 BKH
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995 105 143 2012/03 - 2015/06 0005 BIJ, 0005 BKP
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 1995 105 143 2013/07 - 2015/06 0005 BQN
Motorcode N47N BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995 120 163 2011/11 - 2018/10 0005 BHJ, 0005 BKR, 0005 BKY, 0005 CDW
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995 135 184 2011/11 - 2016/03 0005 BHK, 0005 BKQ
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 1995 135 184 2012/08 - 2015/06 0005 BKJ
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997 135 184 2012/03 - 2018/10 0005 BIK, 0005 BKU
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 1997 135 184 2012/07 - 2018/10 0005 BKM
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 160 218 2013/03 - 2016/02 0005 BOT
BMW 3 (F30, F80) 328 i 1997 180 245 2011/11 - 2018/10 0005 BHH, 0005 BKV
Motorcode N20
oder undefined
Motorcode N 26
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 1997 180 245 2012/07 - 2016/08 0005 BKK
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 2993 230 313 2013/07 - 2018/10 0005 BQO
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 225 306 2011/11 - 2015/07 0005 BHI, 0005 BKW
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979 225 306 2012/07 - 2015/07 0005 BKL
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979 250 340 2012/07 - 2015/06 0005 BKG
BMW 3 (F30, F80) M3 2979 317 431 2014/03 - 2018/10 7909 ABG
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 105 143 2013/03 - 2015/06 0005 BOM
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 135 184 2013/03 - 2015/06 0005 BOO
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 135 184 2013/07 - 2015/06 0005 BQV
Motorcode N20 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 135 184 2013/03 - 2016/06 0005 BOH
Motorcode N20 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997 135 184 2012/11 - 2016/06 0005 BQR
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 155 211 2013/07 - 2016/06 0005 BQY
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 1997 180 245 2013/03 - 2016/06 0005 BOJ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 1997 180 245 2013/07 - 2016/06 0005 BQT
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 190 258 2014/03 - 0005 BUE
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 190 258 2014/03 - 0005 BUG
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2993 230 313 2014/03 - 0005 BUI
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 225 306 2013/03 - 2016/06 0005 BOK
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 225 306 2013/07 - 2016/06 0005 BQU
BMW 3 Touring (F31) 316 d 1995 85 116 2012/11 - 2019/06 0005 BMM, 0005 BPR
BMW 3 Touring (F31) 316 i 1598 100 136 2013/03 - 2015/06 0005 BOY
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 105 143 2012/11 - 2015/06 0005 BMN
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 1995 105 143 2013/07 - 2015/06 0005 BQP, 0005 BSH
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 120 163 2012/07 - 2019/06 0005 BLD, 0005 BPB, 0005 CDJ
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 135 184 2012/07 - 2016/02 0005 BLC
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1997 135 184 2012/11 - 2015/06 0005 BLA
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 1997 135 184 2013/03 - 2015/06 0005 BPE
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 160 218 2013/03 - 2016/02 0005 BPC
BMW 3 Touring (F31) 328 i 1997 180 245 2012/07 - 2015/06 0005 BKZ
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 1997 180 245 2013/03 - 2016/06 0005 BPF
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993 190 258 2012/07 - 2019/06 0005 BLB
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2993 190 258 2013/03 - 2019/06 0005 BPK
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2993 230 313 2013/11 - 2019/06 0005 BSL
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979 225 306 2013/03 - 2015/06 0005 BOZ
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 225 306 2013/03 - 2015/06 0005 BPG
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 135 184 2013/10 - 2015/06 0005 BTC
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1997 135 184 2014/07 - 2016/02 0005 BVV
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 1995 160 218 2014/07 - 2016/02 0005 BVX
Motorcode N20
oder undefined
Motorcode N 26
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 1997 180 245 2013/11 - 2017/02 0005 BTB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 1997 180 245 2014/03 - 2016/02 0005 BUN
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2993 190 258 2014/07 - 0005 BVZ
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 2993 230 313 2014/07 - 0005 BWD
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 2979 225 306 2013/11 - 2016/02 0005 BTF
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 2979 225 306 2014/07 - 2016/02 0005 BWB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) M4 2979 317 431 2014/07 - 7909 ABJ, 7909 ACR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995 135 184 2013/07 - 2015/02 0005 BQZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 1995 135 184 2013/11 - 2015/02 0005 BSV
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1997 135 184 2013/11 - 2017/02 0005 BSR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 1997 135 184 2013/11 - 2016/02 0005 BST
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 1995 160 218 2014/03 - 2016/02 0005 BUJ
Motorcode N20 BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 1997 180 245 2013/07 - 2017/02 0005 BRD
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 1997 180 245 2013/07 - 2016/02 0005 BRE
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 2993 190 258 2013/11 - 0005 BSY
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 2993 190 258 2014/03 - 0005 BUL
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 2993 230 313 2013/11 - 0005 BTA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 2979 225 306 2013/07 - 2016/02 0005 BRC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2979 225 306 2013/07 - 2016/02 0005 BRF
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 2979 317 431 2014/03 - 7909 ABH, 7909 ACP
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 105 143 2014/03 - 2015/06 0005 BUT
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 135 184 2014/03 - 2015/02 0005 BUV
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 135 184 2014/03 - 2015/02 0005 BUZ
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1997 135 184 2014/03 - 2017/02 0005 BUO
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 1997 135 184 2014/07 - 2016/02 0005 BWG
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 1997 180 245 2014/03 - 2016/06 0005 BUQ
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 1997 180 245 2014/03 - 2016/02 0005 BUY
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2993 190 258 2014/07 - 0005 BWE
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2993 190 258 2014/07 - 0005 BWK
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979 225 306 2014/03 - 2016/02 0005 BUR
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979 225 306 2014/07 - 2016/02 0005 BWI
BMW 5 (F10) 518 d 1995 105 143 2013/07 - 2014/06 0005 BQD
BMW 5 (F10) 518 d 1995 110 150 2014/07 - 2016/10 0005 BWU
BMW 5 (F10) 520 d 1995 135 184 2010/06 - 2014/06 0005 ATE
BMW 5 (F10) 520 d 1995 140 190 2014/07 - 2016/10 0005 BWV
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 135 184 2013/07 - 2014/06 0005 BQG
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 140 190 2014/07 - 2016/10 0005 BWW
BMW 5 (F10) 520 i 1997 120 163 2011/09 - 2016/10 0005 BFM
BMW 5 (F10) 520 i 1997 135 184 2011/09 - 2016/10 0005 BFL, 0005 BFN
BMW 5 (F10) 523 i 2497 150 204 2010/01 - 2011/08 0005 AYS
BMW 5 (F10) 523 i 2996 150 204 2009/06 - 2011/08 0005 ATA
BMW 5 (F10) 525 d 1995 160 218 2011/09 - 2016/10 0005 BFQ
BMW 5 (F10) 525 d 2993 150 204 2010/03 - 2011/08 0005 ATF
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1995 160 218 2011/09 - 2016/10 0005 BFV
BMW 5 (F10) 528 i 1997 180 245 2011/09 - 2016/10 0005 BFO
BMW 5 (F10) 528 i 2996 190 258 2010/03 - 2011/08 0005 ATB
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 1997 180 245 2011/09 - 2016/10 0005 BFT
BMW 5 (F10) 530 d 2993 180 245 2010/01 - 2011/08 0005 ATG
BMW 5 (F10) 530 d 2993 190 258 2011/09 - 2016/10 0005 BFR
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993 190 258 2011/03 - 2016/10 0005 BAG
BMW 5 (F10) 530 i 2996 200 272 2011/05 - 2013/06 0005 BFX
Motorcode N 57S BMW 5 (F10) 535 d 2993 220 299 2010/09 - 2011/08 0005 AYX, 0005 AZR
BMW 5 (F10) 535 d 2993 230 313 2011/09 - 2016/10 0005 BFS
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 2993 230 313 2011/09 - 2016/10 0005 BFW
BMW 5 (F10) 535 i 2979 225 306 2010/01 - 2016/10 0005 ATC, 0005 BFK
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2979 225 306 2011/03 - 2016/10 0005 BAF
BMW 5 (F10) 550 i 4395 300 408 2010/03 - 2013/06 0005 ATD
BMW 5 (F10) 550 i 4395 330 449 2013/07 - 2016/10 0005 BQA
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4395 330 449 2013/07 - 2016/10 0005 BQB
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2979 250 340 2011/12 - 2016/10
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 2993 280 381 2012/03 - 2016/10 0005 BHY
BMW 5 (F10) M5 4395 412 560 2011/09 - 2016/10 7909 AAY
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995 135 184 2011/04 - 2017/02 0005 BAB, 0005 BJQ, 0005 BJR
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 1997 180 245 2013/07 - 2017/02 0005 BRG, 0005 BRH
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 180 245 2009/08 - 2012/06 0005 API, 0005 ASK, 0005 BAD
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 190 258 2012/07 - 2017/02 0005 BHS, 0005 BJU, 0005 BJV
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 180 245 2010/06 - 2012/06 0005 AZA, 0005 BAS
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 190 258 2012/07 - 2017/02 0005 BEN, 0005 BKA, 0005 BKB
Motorcode N 57S BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 220 299 2010/03 - 2012/06 0005 AYX, 0005 AZE, 0005 BAE
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 230 313 2012/07 - 2017/02 0005 BHU, 0005 BJW, 0005 BJX
Motorcode N 57S BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 220 299 2010/03 - 2012/06 0005 AZB, 0005 BCY
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 230 313 2012/07 - 2017/02 0005 BKC, 0005 BKD
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2979 225 306 2009/01 - 2017/02 0005 APJ
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2979 225 306 2010/09 - 2017/02 0005 AYZ, 0005 BCX
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4395 300 408 2009/08 - 2012/06 0005 APH, 0005 ASL
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4395 330 449 2012/07 - 2017/02 0005 BJO, 0005 BJP
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 300 408 2010/06 - 2012/06 0005 AYY, 0005 BAR
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 330 449 2012/07 - 2017/02 0005 BJY, 0005 BJZ
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 105 143 2013/07 - 2014/06 0005 BPU
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 110 150 2014/07 - 2017/02 0005 BWR
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 135 184 2010/06 - 2014/06 0005 AYT, 0005 BAB
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 140 190 2014/07 - 2017/02 0005 BWS
BMW 5 Touring (F11) 520 i 1997 135 184 2010/10 - 2017/02 0005 BFZ
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2996 150 204 2009/11 - 2011/08 0005 BAQ
BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995 160 218 2011/09 - 2017/02 0005 BGC, 0005 BHR
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2993 150 204 2010/09 - 2011/08 0005 AZP
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995 160 218 2013/07 - 2017/02 0005 BGH, 0005 BHT
BMW 5 Touring (F11) 528 i 1997 180 245 2011/09 - 2017/02 0005 BGA
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2996 190 258 2009/11 - 2011/08 0005 AZO
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 1997 180 245 2011/09 - 2017/02 0005 BGF
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 180 245 2010/06 - 2011/08 0005 ASK, 0005 AYU
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 190 258 2011/09 - 2017/02 0005 BGD
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 190 258 2011/03 - 2017/02 0005 BAI
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2996 200 272 2011/07 - 2013/06 0005 BGJ
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993 220 299 2010/09 - 2011/08 0005 AZQ
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993 230 313 2011/09 - 2017/02 0005 BGE
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2993 230 313 2011/09 - 2017/02 0005 BGI, 0005 BHW
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2979 225 306 2010/06 - 2017/02 0005 ASM, 0005 AYV
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 225 306 2011/09 - 2017/02 0005 BAH
BMW 5 Touring (F11) 550 i 4395 300 408 2010/09 - 2013/06 0005 BAJ
BMW 5 Touring (F11) 550 i 4395 330 449 2013/07 - 2017/02 0005 BPY
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2993 280 381 2012/03 - 2017/02 0005 BHZ
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d 2993 230 313 2011/09 - 2018/06 0005 BDD
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 2993 230 313 2012/03 - 2018/06 0005 BIC
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i 2979 235 320 2011/09 - 2018/06 0005 AZJ
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive 2979 235 320 2013/03 - 2018/06 0005 BOB
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i 4395 300 408 2010/12 - 2012/06 0005 AZK
Motorcode N 63N BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i 4395 330 449 2012/07 - 2018/06 0005 BJK
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive 4395 300 407 2011/09 - 2012/06 0005 BDC
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 4395 412 560 2012/03 - 2018/06 7909 AAZ
BMW 6 Coupe (F13) 640 d 2993 230 313 2011/09 - 2017/10 0005 BDB
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 2993 230 313 2012/03 - 2017/10 0005 BID
BMW 6 Coupe (F13) 640 i 2979 235 320 2011/07 - 2017/10 0005 BAK
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 2979 235 320 2013/03 - 2017/10 0005 BOA
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 4395 300 408 2011/07 - 2012/06 0005 BAL
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 4395 330 449 2012/07 - 2017/10 0005 BJM
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 4395 300 408 2011/09 - 2015/02 0005 BDA
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 4395 330 449 2012/07 - 2017/10 0005 BJN
BMW 6 Coupe (F13) M6 4395 412 560 2012/07 - 2017/10 7909 AAZ, 7909 ABA, 7909 ABB
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 2993 230 313 2012/03 - 2018/10 0005 BIB
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2993 230 313 2013/03 - 2018/10 0005 BOC
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 2979 235 320 2012/03 - 2018/10 0005 BIA
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2979 235 320 2013/03 - 2018/10 0005 BNZ
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 4395 330 449 2012/07 - 2018/10 0005 BJI
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 4395 330 449 2012/07 - 2018/10 0005 BJJ
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 4395 412 560 2013/03 - 2018/10 7909 ABB
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 5972 327 445 2003/01 - 2008/08 0005 751, 0005 782, 0005 891, 0005 ACH, 0005 AGU
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 180 245 2008/09 - 2012/06 0005 ANO, 0005 ASR
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 190 258 2012/07 - 2015/05 0005 BJD
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2993 190 258 2011/11 - 2015/05 0005 BJE
Motorcode N52 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2996 190 258 2009/09 - 2015/06 0005 APM
Motorcode N57 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2993 225 306 2009/09 - 2012/06 0005 APN
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2993 230 313 2012/07 - 2015/06 0005 BJF
Motorcode N57 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2993 225 306 2010/09 - 2012/12 0005 AZC
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2993 230 313 2012/07 - 2015/06 0005 BJG
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2979 240 326 2008/09 - 2012/06 0005 ANP, 0005 AST
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2979 235 320 2012/07 - 2015/12 0005 BIZ
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 2979 235 320 2012/07 - 2015/12 0005 BJA
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 2993 280 381 2012/07 - 2015/12 0005 BJH
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 4395 300 408 2008/09 - 2012/06 0005 ANQ, 0005 APP, 0005 ASS
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 4395 330 449 2012/07 - 2015/06 0005 BJB
Motorcode N63 BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 4395 300 408 2009/09 - 2012/06 0005 APL
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 4395 330 449 2012/07 - 2015/06 0005 BJC
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 5972 400 544 2009/09 - 2015/12 0005 APK, 0005 APO
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 2979 235 320 2012/08 - 2015/06 0005 BIY, 0005 BSA
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 2979 260 354 2012/08 - 2015/06
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 105 143 2012/10 - 2014/03 0005 BGU, 0005 BNX
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1997 135 184 2014/04 - 2017/08 0005 BVE
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 135 184 2010/09 - 2014/03 0005 AZU, 0005 BHE, 0005 BHN
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 140 190 2014/04 - 2017/08 0005 BVG, 0005 BVT
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 1997 135 184 2011/10 - 2017/08 0005 BGR, 0005 BHX
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 1997 180 245 2012/04 - 2017/08 0005 BGS, 0005 BMA
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2996 190 258 2011/01 - 2012/10 0005 AZS
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 190 258 2011/04 - 2017/08 0005 AZW, 0005 BYI
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2993 230 313 2011/10 - 2017/08 0005 BGT
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2979 225 306 2010/09 - 2017/08 0005 AZT
