SO FINDEN SIE DIE RICHTIGEN TEILE
1
2
i
3
z.B. Eurocode oder Originalteilenummer
4

Fahrzeugwahl wird verarbeitet

Datenverarbeitung durch Drittanbieter

Zur Verbesserung unseres Angebotes lassen wir Informationen zum Nutzerverhalten durch Dritte verarbeiten.
Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell zu jeder einzelnen Datenverarbeitung durch Drittanbeiter zuzustimmen.

Diese Einstellungen können Sie jederzeit in unseren Cookie-Einstellungen anpassen.

Essentielle Cookies

Cookies, die zum ordnungsgemäßen Betrieb unseres Shops notwendig sind.

Art der Speicherung

Dürfen wir ihre Einstellungen permanent in Form eines Cookies in ihrem Browser speichern?
Andernfalls gehen die Einstellungen verloren, wenn Sie das Browser-Fenster schließen.

Cookie-Einstellungen
Schlauch, Luftversorgung

Artikelnummer: OP980039

EAN: 9800390000014

Original BMW Ansaugschlauch Entlüftungsschlauch Saugrohr 1er 3er 5er X1 X3 X5 X6

Kategorie: Ladeluftschlauch


13,62 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Standard--Warenpost)

momentan nicht verfügbar


OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 13 71 7 803 842
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.
>

Technische Daten

  • Marke: BMW
  • ACHTUNG: für Fahrzeuge mit Kaltland-Ausführung


Lieferumfang

  • 1 x Entlüftungsschlauch

Einschränkung Marke Model Motor Hubraum KW PS Baujahr KBA
Bj. ab 200903
nicht für kalte Klimazonen
BMW 1 (E81) 116 d 1995 85 116 2008/11 - 2011/12 0005 AOG, 0005 ARM
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E81) 116 d 1995 66 90 2011/01 - 2011/12 0005 ARN
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E81) 118 d 1995 100 136 2006/09 - 2011/12 0005 AHX, 0005 ARP
Bj. ab 200703
nicht für kalte Klimazonen
BMW 1 (E81) 118 d 1995 105 143 2006/09 - 2011/12 0005 AHW, 0005 ARO
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E81) 120 d 1995 120 163 2007/03 - 2011/12 0005 ACP, 0005 ARR
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E81) 120 d 1995 130 177 2007/03 - 2011/12 0005 AHY, 0005 ARQ
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E81) 120 d 1995 145 197 2007/03 - 2011/12 0005 AZF
Bj. ab 200707
nicht für kalte Klimazonen
BMW 1 (E81) 123 d 1995 150 204 2007/03 - 2011/12 0005 AKA, 0005 ARS
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E87) 116 d 1995 85 116 2009/03 - 2011/06 0005 AOG, 0005 ASD
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E87) 116 d 1995 66 90 2011/01 - 2011/12
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E87) 118 d 1995 100 136 2007/03 - 2011/06 0005 AHX, 0005 ASG
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E87) 118 d 1995 105 143 2007/03 - 2011/06 0005 AHW, 0005 ASF
Motorcode N47 D20 A
nicht für kalte Klimazonen
BMW 1 (E87) 120 d 1995 120 163 2004/06 - 2011/06 0005 167, 0005 AAL, 0005 ACP, 0005 ASI
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 (E87) 120 d 1995 130 177 2007/03 - 2011/06 0005 AHY, 0005 ASH
Bj. ab 200707
nicht für kalte Klimazonen
BMW 1 (E87) 123 d 1995 150 204 2007/03 - 2011/06 0005 AKA, 0005 ASJ
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 1995 100 136 2008/09 - 2013/12 0005 ANC, 0005 AQV
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 1995 105 143 2008/09 - 2013/12 0005 ANB, 0005 AQW
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 1995 120 163 2008/03 - 2013/12 0005 AMM, 0005 AQZ
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 1995 130 177 2008/03 - 2013/12 0005 AMN, 0005 AQY
Bj. bis 201212
nicht für kalte Klimazonen
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 1995 145 197 2008/03 - 2013/12 0005 AZH
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d 1995 150 204 2008/09 - 2013/12 0005 AND, 0005 ARB
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Coupe (E82) 118 d 1995 100 136 2009/09 - 2013/10 0005 AQI
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Coupe (E82) 118 d 1995 105 143 2009/09 - 2013/10 0005 AQH
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Coupe (E82) 120 d 1995 120 163 2007/09 - 2013/10 0005 AKD, 0005 ASV
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Coupe (E82) 120 d 1995 130 177 2007/09 - 2013/10 0005 AKC, 0005 AQX
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Coupe (E82) 120 d 1995 145 197 2007/09 - 2013/10 0005 AZG
nicht für kalte Klimazonen BMW 1 Coupe (E82) 123 d 1995 150 204 2007/10 - 2013/10 0005 AKE, 0005 ARA
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (E90) 316 d 1995 85 116 2009/07 - 2011/12 0005 AQL, 0005 AVU
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (E90) 318 d 1995 105 143 2007/02 - 2011/10 0005 ALH, 0005 AVX
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (E90) 318 d 1995 100 136 2007/09 - 2011/10 0005 ALI, 0005 AWA
Motorcode N47 D20 A
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 (E90) 320 d 1995 120 163 2004/12 - 2011/10 0005 821, 0005 ADS, 0005 AWB
Motorcode N47 D20 A
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 (E90) 320 d 1995 130 177 2007/09 - 2010/02 0005 ALJ
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 (E90) 320 d 1995 135 184 2010/03 - 2011/10 0005 AWC
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995 120 163 2008/09 - 2011/10 0005 AOA, 0005 AWQ
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995 130 177 2008/09 - 2010/02 0005 ANE
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995 135 184 2010/03 - 2011/10 0005 AWS
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (E90) 325 d 2993 150 204 2010/03 - 2011/10 0005 AWH
Motorcode N57 D30 A
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 (E90) 330 d 2993 155 211 2005/09 - 2011/12 0005 870, 0005 ADR
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (E90) 330 d 2993 180 245 2008/09 - 2011/10 0005 ANL, 0005 AWL
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 190 258 2012/07 - 2018/10 0005 BKI
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 210 286 2012/07 - 2018/10 0005 BOX
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993 190 258 2013/03 - 2018/10 0005 BOV
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993 210 286 2013/03 - 2018/10 0005 BOW
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 1995 145 197 2007/09 - 2010/02
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 1995 120 163 2008/01 - 2013/12 0005 AKZ, 0005 AUI
Motorcode N47 D20 A
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 1995 130 177 2008/03 - 2010/02 0005 AKY
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 1995 135 184 2010/03 - 2013/10 0005 AUJ
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 1995 147 200 2010/03 - 2013/10 0005 BEU
Bj. ab 201003
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2993 150 204 2009/09 - 2013/09 0005 AUO
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 2993 180 245 2009/01 - 2013/12 0005 AOU, 0005 AUS
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d 1995 145 197 2006/09 - 2010/02
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d 1995 120 163 2007/03 - 2013/06 0005 AJT, 0005 AUY
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d 1995 135 184 2010/03 - 2013/06 0005 AUZ
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d 1995 147 200 2010/03 - 2013/06 0005 BET
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 1995 120 163 2008/09 - 2013/06 0005 ANY, 0005 AVN
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 1995 130 177 2008/09 - 2010/02 0005 ANG
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 1995 145 197 2008/09 - 2010/02
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 1995 135 184 2010/03 - 2013/06 0005 AVO
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 1995 147 200 2010/03 - 2013/06 0005 BEV
Bj. ab 201004
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 2993 150 204 2009/09 - 2013/12 0005 AVE
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 330 d 2993 180 245 2009/01 - 2013/12 0005 ANN, 0005 AVI
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 2993 180 245 2010/02 - 2013/06 0005 ANJ, 0005 AVR
Bj. ab 200809
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 2993 180 245 2008/03 - 2010/02 0005 ANJ, 0005 AVR
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 190 258 2014/03 - 0005 BUE
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 210 286 2014/03 - 0005 BUF
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 190 258 2014/03 - 0005 BUG
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 210 286 2014/03 - 0005 BUH
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 316 d 1995 85 116 2009/09 - 2012/06 0005 AWY
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 100 136 2007/07 - 2012/06 0005 ALR, 0005 AXA, 0005 BEC
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 105 143 2007/09 - 2012/06 0005 ALQ, 0005 AXB, 0005 BDX
Motorcode N47 D20 A
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 120 163 2005/06 - 2012/06 0005 850, 0005 ADP, 0005 AXE, 0005 BDT
Bj. ab 200706
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 130 177 2007/02 - 2010/12 0005 ALS
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 145 197 2007/02 - 2010/02
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 135 184 2010/03 - 2012/05 0005 AXF, 0005 BDW
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 147 200 2010/03 - 2012/05 0005 BER
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995 145 197 2008/02 - 2010/02
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995 130 177 2008/09 - 2010/02 0005 ANF
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995 120 163 2009/07 - 2012/06 0005 ANZ, 0005 AXT, 0005 BDV
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995 135 184 2010/03 - 2012/06 0005 AXU, 0005 BDU
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995 147 200 2010/03 - 2012/05 0005 BES
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 325 d 2993 150 204 2010/02 - 2012/06 0005 AXK, 0005 BDS
Motorcode N57 D30 A
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2993 155 211 2005/06 - 2012/05 0005 879, 0005 ADZ
Bj. ab 200809
nicht für kalte Klimazonen
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2993 180 245 2008/02 - 2012/05 0005 ANM, 0005 AXO, 0005 BDY
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2993 180 245 2009/01 - 2012/06 0005 ANI, 0005 AXX, 0005 BDR
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993 190 258 2012/07 - 2019/06 0005 BLB
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993 210 286 2012/07 - 2019/06 0005 BPM
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2993 190 258 2013/03 - 2019/06 0005 BPK
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2993 210 286 2013/03 - 2019/06 0005 BPL
nicht für kalte Klimazonen BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive 2993 190 258 2013/03 - 2019/06
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2993 190 258 2014/07 - 0005 BVZ
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2993 210 286 2014/07 - 0005 BWA
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 2993 190 258 2013/11 - 0005 BSY
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 2993 210 286 2013/11 - 0005 BSZ
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 2993 190 258 2014/03 - 0005 BUL
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 2993 210 286 2014/03 - 0005 BUM
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2993 190 258 2014/07 - 0005 BWE
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2993 210 286 2014/07 - 0005 BWF
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2993 190 258 2014/07 - 0005 BWK
nicht für kalte Klimazonen BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2993 210 286 2014/07 - 0005 BWL
Motorcode N47D20A
Motorcode N47 D20 C
nicht für kalte Klimazonen
BMW 5 (E60) 520 d 1995 120 163 2005/09 - 2009/12 0005 865, 0005 ABI
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 (E60) 520 d 1995 130 177 2007/09 - 2009/12 0005 AJC
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 (F10) 525 d 2993 150 204 2010/03 - 2011/08 0005 ATF
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 (F10) 530 d 2993 180 245 2010/01 - 2011/08 0005 ATG
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 (F10) 530 d 2993 210 286 2010/09 - 2016/10 0005 BOD
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 (F10) 530 d 2993 190 258 2011/09 - 2016/10 0005 BFR
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993 190 258 2011/03 - 2016/10 0005 BAG
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993 210 286 2011/03 - 2016/10 0005 BOE
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 180 245 2009/08 - 2012/06 0005 API, 0005 ASK, 0005 BAD
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 155 211 2010/09 - 2017/02 0005 BBB, 0005 BBC, 0005 BNB
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 190 258 2012/07 - 2017/02 0005 BHS, 0005 BJU, 0005 BJV
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 180 245 2010/06 - 2012/06 0005 AZA, 0005 BAS
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 190 258 2012/07 - 2017/02 0005 BEN, 0005 BKA, 0005 BKB
Bj. ab 200509
Motorcode N47 D20 C
BMW 5 Touring (E61) 520 d 1995 120 163 2005/04 - 2010/05 0005 866, 0005 ABB
BMW 5 Touring (E61) 520 d 1995 130 177 2007/09 - 2010/05 0005 AJD
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Touring (F11) 525 d 2993 150 204 2010/09 - 2011/08 0005 AZP
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 190 258 2011/09 - 2017/02 0005 BGD
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 210 286 2011/09 - 2017/02 0005 BRI
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 190 258 2011/03 - 2017/02 0005 BAI
nicht für kalte Klimazonen BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 210 286 2011/03 - 2017/02 0005 BRJ
Bj. ab 200907
nicht für kalte Klimazonen
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 155 211 2008/02 - 2015/05 0005 ANR, 0005 ASU
nicht für kalte Klimazonen BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 180 245 2008/09 - 2012/06 0005 ANO, 0005 ASR
nicht für kalte Klimazonen BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 190 258 2012/07 - 2015/05 0005 BJD
Bj. ab 201306
nicht für kalte Klimazonen
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2993 155 211 2011/11 - 2015/05 0005 BKE
Bj. ab 201207
nicht für kalte Klimazonen
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2993 190 258 2011/11 - 2015/05 0005 BJE
Bj. ab 201207
nicht für kalte Klimazonen
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 1995 85 116 2012/04 - 2015/06 0005 BKF, 0005 BNA
Bj. ab 200912
nicht für kalte Klimazonen
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 1995 100 136 2009/03 - 2015/06 0005 APZ, 0005 BDQ
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) sDrive 18 d 1995 105 143 2009/12 - 2015/06 0005 APY, 0005 BDL
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) sDrive 20 d 1995 130 177 2009/10 - 2015/06 0005 APS, 0005 BDM
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) sDrive 20 d 1995 120 163 2010/03 - 2015/06 0005 APW, 0005 BDP
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) sDrive 20 d 1995 135 184 2012/07 - 2015/06 0005 BHB, 0005 BHO
Bj. ab 200912
nicht für kalte Klimazonen
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 1995 100 136 2009/03 - 2015/06 0005 AQB, 0005 BDJ
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) xDrive 18 d 1995 105 143 2009/10 - 2015/06 0005 AQA, 0005 BDO
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) xDrive 20 d 1995 130 177 2009/09 - 2012/06 0005 APS, 0005 APT, 0005 BAU, 0005 BBH, 0005 BDI
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) xDrive 20 d 1995 120 163 2010/03 - 2015/06 0005 APX, 0005 BAT, 0005 BBE, 0005 BDN
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) xDrive 20 d 1995 135 184 2012/07 - 2015/06 0005 BHC
nicht für kalte Klimazonen BMW X1 (E84) xDrive 23 d 1995 150 204 2009/10 - 2015/06 0005 APU, 0005 BAV, 0005 BBI, 0005 BDK
nicht für kalte Klimazonen BMW X3 (E83) 2.0 sd 1995 130 177 2007/09 - 2008/08 0005 AKJ
nicht für kalte Klimazonen BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995 105 143 2008/09 - 2011/12 0005 APG
nicht für kalte Klimazonen BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995 100 136 2009/04 - 2011/12 0005 APQ
nicht für kalte Klimazonen BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 120 163 2008/09 - 2010/08 0005 AKK
nicht für kalte Klimazonen BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 130 177 2008/09 - 2010/08 0005 AKJ
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 155 211 2011/04 - 2017/08 0005 AZX
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 190 258 2011/04 - 2017/08 0005 AZW, 0005 BYI
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 210 286 2011/04 - 2016/05 0005 BVH
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 183 249 2011/06 - 2017/08 0005 BMB
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 204 277 2016/06 - 2017/08 0005 CIN
nicht für kalte Klimazonen BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 155 211 2014/04 - 2018/03 0005 BVN
nicht für kalte Klimazonen BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 190 258 2014/04 - 2018/03 0005 BVO, 0005 BYI
nicht für kalte Klimazonen BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 204 277 2014/04 - 2018/03 0005 CIO
nicht für kalte Klimazonen BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 210 286 2014/04 - 2018/03 0005 BVP
nicht für kalte Klimazonen BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 183 249 2015/04 - 2018/03 0005 CBQ
Motorcode N57 D30 A
nicht für kalte Klimazonen
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 155 211 2008/10 - 2013/07 0005 AHH, 0005 AYB, 0005 BAW, 0005 BBF
nicht für kalte Klimazonen BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 180 245 2010/04 - 2013/07 0005 AYA, 0005 BAY, 0005 BBG
Baumuster X5 xDrive 30d
nicht für kalte Klimazonen
oder
Baumuster X5 xDrive 35d
nicht für kalte Klimazonen
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 190 258 2013/08 - 2018/07 0005 BRW, 0005 BTJ
nicht für kalte Klimazonen BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 204 277 2013/08 - 2018/07 0005 BXI
nicht für kalte Klimazonen BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 210 286 2013/08 - 2018/07 0005 BTH
nicht für kalte Klimazonen BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 183 249 2013/12 - 2018/07 0005 CCN
nicht für kalte Klimazonen BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 155 211 2010/04 - 2014/07 0005 AYH, 0005 BAW, 0005 BBF
nicht für kalte Klimazonen BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 155 211 2014/08 - 2019/07 0005 BYC
nicht für kalte Klimazonen BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 190 258 2014/08 - 2019/07 0005 BYD
nicht für kalte Klimazonen BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 204 277 2014/08 - 2019/07 0005 BYE
nicht für kalte Klimazonen BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 183 249 2014/12 - 2019/07 0005 CCQ
OE-Nummern-Vergleich
Folgende Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken: 1371 7 803 842, 13717803842, 7803842
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern.

Markenname: BMW
Referenznummer(n) OEM: 1371 7 803 842 1371 7 803 842, 13717803842, 7803842
Einbauposition: vorne
Lieferumfang: 1 x Ansaugschlauch
Versandgewicht: 0,10 Kg
Artikelgewicht: 0,04 Kg
Marke: BMW
Referenznummer(n) OEM: 1371 7 803 842
Referenznummer(n) OE: 13 71 7 803 842,
Hersteller: BMW AG
ACHTUNG: für Fahrzeuge mit Kaltland-Ausführung
Herstellernummer: 13 71 7 803 842
Einbauposition: Vorne
Lieferumfang: 1 x Ansaugschlauch
Produkttyp: Entlüftungsschlauch
Kontaktdaten
Ich bin kein Roboter. Foo Bar Bazz